
M 35 Results -
Ironman 70.3 Vichy 2018
Ovr | Gen | Div | Name | # | AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1425 | 1233 | 201 | Lloyd Elliott | 1381 | M 35 | GBR | 00:44:19 | 02:47:25 | 02:23:54 | 06:10:08 |
1431 | 1236 | 202 | Geva Kabesa | 1412 | M 35 | ISR | 00:44:34 | 03:10:56 | 02:00:32 | 06:11:04 |
1443 | 1245 | 203 | Pablo Mazzoletti | 1448 | M 35 | ARG | 00:41:00 | 03:03:13 | 02:14:53 | 06:12:37 |
1446 | 1248 | 204 | Davy Hegesippe | 1401 | M 35 | GLP | 01:01:27 | 02:49:15 | 02:10:33 | 06:12:51 |
1449 | 1251 | 205 | Benjamin Mathieu | 1447 | M 35 | BEL | 00:47:14 | 03:07:08 | 02:06:14 | 06:12:59 |
1464 | 1259 | 206 | Gauthier VAN Den Berghe | 1508 | M 35 | BEL | 00:45:16 | 03:11:43 | 02:06:25 | 06:14:17 |
1467 | 1261 | 207 | Pierre Démaret | 1371 | M 35 | FRA | 00:43:32 | 03:02:21 | 02:15:13 | 06:14:49 |
1474 | 1267 | 208 | Loic LE Goff | 1425 | M 35 | FRA | 00:54:15 | 03:09:33 | 01:59:10 | 06:15:31 |
1484 | 1273 | 209 | Mehdi Farhat | 1386 | M 35 | FRA | 00:49:48 | 03:11:27 | 02:05:19 | 06:17:50 |
1486 | 1274 | 210 | Frederic Manguin | 1443 | M 35 | FRA | 00:44:53 | 03:07:18 | 02:11:25 | 06:18:01 |
1488 | 1276 | 211 | Bernd Hoffmann | 1404 | M 35 | GER | 00:45:17 | 03:21:13 | 01:46:50 | 06:18:15 |
1493 | 1280 | 212 | Rémi Renault | 1292 | M 35 | FRA | 00:41:09 | 03:06:28 | 02:19:24 | 06:19:02 |
1495 | 1282 | 213 | Florian Perin | 1463 | M 35 | FRA | 00:49:10 | 03:25:34 | 01:50:16 | 06:19:29 |
1502 | 1286 | 214 | Ruslan Byalkin | 1305 | M 35 | RUS | 00:47:13 | 03:11:44 | 02:10:33 | 06:20:39 |
1505 | 1288 | 215 | Charles Delaplace | 1369 | M 35 | BEL | 00:42:45 | 03:09:59 | 02:13:54 | 06:20:47 |
1514 | 1293 | 216 | Romain Rios | 1477 | M 35 | FRA | 00:44:45 | 03:02:22 | 02:16:36 | 06:22:10 |
1537 | 1306 | 217 | Damien Roche | 1479 | M 35 | FRA | 00:52:32 | 03:01:11 | 02:18:20 | 06:24:54 |
1562 | 1319 | 218 | Paul Cogger | 1355 | M 35 | GBR | 00:52:20 | 03:10:20 | 02:12:33 | 06:27:30 |
1566 | 1322 | 219 | Dimitris Papadimitriou | 1459 | M 35 | GRE | 00:53:02 | 03:15:56 | 02:06:32 | 06:28:23 |
1567 | 1323 | 220 | Khaled Haggag | 1288 | M 35 | EGY | 00:47:15 | 03:21:29 | 02:05:00 | 06:28:26 |
1568 | 1324 | 221 | Grégory Perrot | 1464 | M 35 | FRA | 00:46:41 | 03:22:29 | 02:05:30 | 06:28:28 |
1570 | 1326 | 222 | Guillaume Giulietti | 1395 | M 35 | FRA | 00:43:12 | 03:16:17 | 02:15:20 | 06:29:02 |
1590 | 1337 | 223 | Romain Perdreau | 1462 | M 35 | FRA | 00:48:16 | 03:05:26 | 02:23:03 | 06:31:02 |
1592 | 1338 | 224 | Jérôme Voyard | 1516 | M 35 | FRA | 00:54:13 | 03:08:21 | 02:17:50 | 06:31:13 |
1599 | 1344 | 225 | Julien Tremoulet | 1506 | M 35 | FRA | 00:58:01 | 03:24:31 | 02:02:26 | 06:33:10 |
1603 | 1346 | 226 | Farkas Zoltan | 1520 | M 35 | HUN | 00:51:20 | 03:22:57 | 02:07:51 | 06:33:23 |
1613 | 1353 | 227 | Vasily Itskov | 1298 | M 35 | RUS | 00:45:21 | 03:10:06 | 02:30:50 | 06:36:01 |
1618 | 1357 | 228 | Takhir Mamirov | 1442 | M 35 | LAT | 00:46:23 | 03:22:56 | 02:14:37 | 06:36:45 |
1621 | 1359 | 229 | Thomasz Jurkiewicz | 1411 | M 35 | POL | 00:48:19 | 03:23:00 | 02:15:33 | 06:37:05 |
1671 | 1387 | 230 | Frederic VAN Daele | 1507 | M 35 | FRA | 00:57:40 | 03:15:50 | 02:16:23 | 06:44:39 |
1684 | 1394 | 231 | Thomas Delorme | 1370 | M 35 | FRA | 00:49:16 | 03:26:57 | 02:20:12 | 06:49:03 |
1706 | 1406 | 232 | Gwenvaël Loncle | 1297 | M 35 | FRA | 00:56:51 | 03:18:31 | 02:25:18 | 06:57:22 |
1731 | 1419 | 233 | Faycal Ziraoui | 1518 | M 35 | FRA | 00:53:40 | 03:34:20 | 02:22:55 | 07:04:45 |
1740 | 1422 | 234 | Didier Costes | 1361 | M 35 | FRA | 01:04:02 | 03:43:08 | 02:08:18 | 07:07:12 |
1751 | 1426 | 235 | Ahmed Zeid | 1289 | M 35 | EGY | 00:56:57 | 03:26:30 | 02:30:23 | 07:10:37 |
1754 | 1429 | 236 | Paul McNamara | 1449 | M 35 | GBR | 00:55:55 | 03:34:37 | 02:26:04 | 07:12:25 |
1756 | 1431 | 237 | Arnaud Lorgeron | 1437 | M 35 | FRA | 00:45:29 | 03:49:52 | 02:15:33 | 07:12:39 |
1766 | 1437 | 238 | Mohamed Mohamady | 1303 | M 35 | EGY | 01:04:53 | 03:39:34 | 02:13:06 | 07:15:52 |
1769 | 1440 | 239 | Alexis-Julien Bouquet-Gais | 1339 | M 35 | FRA | 00:52:11 | 03:31:39 | 02:27:34 | 07:16:12 |
1787 | 1447 | 240 | Charles Aebi | 1318 | M 35 | SUI | 01:35:51 | 03:06:27 | 02:22:56 | 07:24:54 |
1788 | 1448 | 241 | Denis Placette | 1470 | M 35 | FRA | 00:52:50 | 03:21:59 | 02:59:18 | 07:25:37 |
1795 | 1453 | 242 | Cosmo Vloedbeld | 1515 | M 35 | NED | 00:52:54 | 03:45:57 | 02:32:43 | 07:28:39 |
Related


Best countries at the Ironman Hawaii 2022
