Men's Results -
Ironman 70.3 Waco 2022

Ovr Gen Div Name # AG
1064 801 35 Christopher Garrett576 M55-59 USA 00:48:5303:19:3002:52:5607:23:26
1066 802 138 Jaime Quesada1424 M35-39 USA 00:46:0203:24:4002:47:4607:23:47
1067 803 90 Gregory Brubaker341 M50-54 USA 00:44:4003:22:5702:58:4607:23:50
1069 804 131 Chris Toc1512 M40-44 USA 00:56:4403:37:4402:30:4207:23:51
1072 805 89 Jason Ivie294 M45-49 USA 00:42:3303:19:0703:02:5307:24:09
1073 806 11 Stuart Holland536 M65-69 USA 00:53:0403:28:4302:38:5607:24:21
1074 807 127 Drew McCormick658 M30-34 USA 00:43:5403:14:2903:10:1307:24:22
1075 808 132 Joshua Mumaw1007 M40-44 USA 00:45:1404:08:1802:11:0007:24:31
1076 809 139 Brian Wiggins456 M35-39 USA 00:48:3503:32:3302:44:2407:24:41
1077 810 93 Noah Sandusky869 M25-29 USA 00:37:3603:42:4802:41:4307:24:54
1080 811 140 Matthew Hickey1018 M35-39 USA 00:48:4703:26:5302:46:2507:25:00
1082 812 94 Jordan Bienek878 M25-29 USA 00:50:5303:30:1802:41:4407:25:20
1085 813 133 Doug Miller619 M40-44 USA 00:51:1303:30:5002:44:5307:25:53
1090 814 91 Kelly Drewry1044 M50-54 USA 00:46:2703:23:0902:57:4207:26:41
1091 815 128 Nathan Birr398 M30-34 USA 00:39:3204:10:5902:17:5707:26:55
1094 816 48 Camilo Alvarez1342 M18-24 USA 00:33:4603:28:0303:07:4007:27:34
1095 817 90 John Snider568 M45-49 USA 01:01:0503:10:4402:53:1507:27:35
1096 818 24 Scott Obermeyer323 M60-64 USA 00:48:3503:12:5703:00:4307:27:43
1097 819 134 Joshua Hival707 M40-44 USA 00:57:3403:27:0702:41:2907:27:46
1098 820 135 Jules El-Khoury769 M40-44 LBN 00:45:1703:30:1502:41:3707:27:52
1099 821 129 Caleb Brand450 M30-34 USA 00:50:1203:34:5402:41:5607:27:54
1102 822 91 Ryan Eklund361 M45-49 USA 00:47:2403:33:5502:47:0307:28:08
1105 823 25 Greg Meador308 M60-64 USA 00:33:1903:19:1703:04:4907:28:30
1107 824 136 Jason Smith1350 M40-44 USA 00:40:3203:21:4503:01:4707:28:44
1109 825 141 Corrie Byrd905 M35-39 USA 00:49:1203:23:0402:54:4607:29:16
1111 826 130 William Eure231 M30-34 USA 00:43:1803:11:3703:07:5407:29:47
1112 827 95 Luis Valencia223 M25-29 USA 00:43:3303:02:3603:10:2807:29:52
1113 828 137 Jason Pruden459 M40-44 USA 00:53:3403:15:3802:57:4107:29:57
1114 829 92 Levi Nealy785 M45-49 USA 00:53:4502:56:1303:08:2207:30:07
1116 830 138 Raul Fernandez Almaguer970 M40-44 MEX 00:44:4703:32:0602:52:3807:30:45
1118 831 131 Kenny Cortez1002 M30-34 USA 00:59:2803:45:5202:25:5207:31:18
1119 832 36 Anthony Ysasaga1006 M55-59 USA 00:45:5803:21:0802:58:3207:31:31
1123 833 132 Santiago Ariza1476 M30-34 COL 01:08:0504:03:0902:00:2407:31:50
1127 834 142 Kevin Parrish491 M35-39 USA 00:48:3903:28:1302:52:3807:32:53
1128 835 143 Kendrick Hanson276 M35-39 USA 00:58:0603:14:3903:01:3907:33:15
1129 836 92 Brad Carter293 M50-54 USA 00:52:5003:17:2302:55:4007:33:29
1131 837 93 Robert Barrett790 M50-54 USA 00:43:3903:06:5503:12:2607:34:11
1133 838 144 Chris Edman1409 M35-39 USA 00:46:1903:08:1703:07:3707:34:21
1142 839 139 Ronald Gil Morales1161 M40-44 COL 00:36:1703:26:4203:14:1007:35:37
1144 840 93 Kevin Strawser310 M45-49 USA 00:51:0703:27:1402:57:3707:35:49
1145 841 140 Justin Harrison1173 M40-44 USA 00:49:2103:30:4802:53:1807:36:11
1146 842 141 Daniel Salazar1386 M40-44 USA 01:09:1603:22:4302:46:5107:36:20
1149 843 133 Alejandro Hernandez1418 M30-34 USA 00:59:5003:30:4902:42:3807:37:02
1151 844 94 Ruben Da Rocha Barretto290 M50-54 USA 00:38:4403:43:0903:01:1707:38:02
1153 845 145 Hunter Christiansen889 M35-39 USA 00:40:5103:38:0802:44:0807:38:28
1155 846 95 Felix Hernandez366 M50-54 MEX 00:41:5103:28:1703:05:1707:39:16
1156 847 96 James Noriega138 M50-54 USA 00:49:0903:05:1503:24:1607:39:26
1158 848 146 Kenneth Fraga722 M35-39 USA 00:47:5403:32:2102:57:5807:39:38
1160 849 3 Steve Winslow805 M70-74 USA 00:37:4603:22:0003:22:2707:40:06
1161 850 94 Jedrick Burgos896 M45-49 PRI 00:56:1303:05:2603:20:0007:40:30

Related

Performance Testing, Key Metrics, and Their Impact on Training and Racing

Performance Testing, Key Metrics, and Their Impact on Training and Racing

Best countries at the Ironman Hawaii 2022

Best countries at the Ironman Hawaii 2022

Statistics Ironman Hawaii 2022

Statistics Ironman Hawaii 2022