Team I.sakkas-D.volianitis-Ch.nikolaoy -
 Ironman 70.3 Greece 2023
			  
 Quick facts
582/35/17Alle/Geschlecht/AK
MRELAYAltersklasse
1411Startnummer
GRCNationalität
| 35:27 | 2:59:09 | 2:08:52 | 5:49:44 | 
Vergleiche Team I.sakkas-D.volianitis-Ch.nikolaoy mit anderen Athleten!
1411 I.sakkas-D.volianitis-Ch.nikolaoy
1465 the Art of Slow × 
1445 Teka Systems S.a. × 
1463 Xasteria × 
1466 Athens Triathlon - Relay Team × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:35:27 | 00:35:27 | 01:51 min/100m | +01:27 (15.) ● | -04:30 (285.) ● | 
| Wechsel | 00:38:09 | 00:02:42 | - | -00:06 (19.) ● | -02:35 (92.) ● | |
| Radfahren | 22.5 km | 01:20:47 | 00:42:38 | 31.67 km/h | +01:40 (17.) ● | +00:27 (639.) ● | 
| Radfahren | 45.4 km | 02:02:59 | 00:42:12 | 32.56 km/h | +01:44 (17.) ● | +00:35 (636.) ● | 
| Radfahren | 68.6 km | 02:51:53 | 00:48:54 | 28.47 km/h | +03:37 (18.) ● | +03:29 (768.) ● | 
| Radfahren | 91.5 km | 03:35:52 | 00:43:59 | 31.24 km/h | +00:21 (15.) ● | +00:50 (667.) ● | 
| Radfahren | 91.8 km | 03:37:18 | 00:01:26 | 12.56 km/h | +00:17 (23.) ● | +00:17 (1005.) ● | 
| Radfahren | 91.8 km | 03:37:18 | 02:59:09 | 30.75 km/h | +07:39 (17.) ● | +05:38 (687.) ● | 
| Wechsel | 03:40:52 | 00:03:34 | - | +00:57 (23.) ● | -01:43 (266.) ● | |
| Laufen | 0.6 km | 03:44:04 | 00:03:12 | 05:20 min/km | +00:31 (21.) ● | +00:10 (745.) ● | 
| Laufen | 5.4 km | 04:11:41 | 00:27:37 | 05:45 min/km | +03:44 (19.) ● | +00:07 (601.) ● | 
| Laufen | 10.1 km | 04:41:02 | 00:29:21 | 06:14 min/km | +04:23 (17.) ● | +00:25 (593.) ● | 
| Laufen | 10.4 km | 04:42:35 | 00:01:33 | 05:09 min/km | +00:16 (19.) ● | +00:06 (761.) ● | 
| Laufen | 15.2 km | 05:13:55 | 00:31:20 | 06:31 min/km | +04:39 (16.) ● | +01:08 (631.) ● | 
| Laufen | 20 km | 05:45:56 | 00:32:01 | 06:40 min/km | +04:39 (17.) ● | +01:53 (685.) ● | 
| Laufen | 20.7 km | 05:49:44 | 00:03:48 | 05:25 min/km | +00:36 (20.) ● | +00:21 (810.) ● | 
| Laufen | 20.7 km | 05:49:44 | 02:08:52 | 06:13 min/km | +18:48 (17.) ● | +04:10 (631.) ● | 
| Total | 114.4 km | 05:49:44 | 05:49:44 | 19.63 km/h | +28:45 (17.) ● | +01:00 (582.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022