 
				
							Ergebnisse Männer -
 Ironman Coeur d'Alene 2023
						
						
						| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 401 | 14 | Trevor Drummond | 498 | M18-24 | USA | 01:25:33 | 06:46:34 | 05:33:41 | 14:06:29 | 
| 605 | 402 | 46 | James Leman | 427 | M45-49 | USA | 01:42:57 | 06:53:52 | 05:14:05 | 14:06:59 | 
| 606 | 403 | 27 | Robert Sherwood | 714 | M55-59 | USA | 01:26:32 | 06:41:33 | 05:42:38 | 14:07:45 | 
| 607 | 404 | 15 | Jacob Nadon | 753 | M18-24 | USA | 01:27:34 | 07:19:50 | 04:53:51 | 14:07:56 | 
| 608 | 405 | 60 | Mike Durkin | 1040 | M40-44 | USA | 01:36:38 | 07:12:03 | 05:00:56 | 14:07:59 | 
| 610 | 406 | 74 | Paul Hansmann | 1003 | M35-39 | USA | 01:37:00 | 07:08:16 | 04:46:06 | 14:08:12 | 
| 611 | 407 | 61 | Jeff Heisel | 729 | M40-44 | USA | 01:14:44 | 07:14:22 | 05:18:06 | 14:08:13 | 
| 612 | 408 | 56 | Jeffrey Mueller | 1084 | M50-54 | USA | 01:46:41 | 06:55:34 | 05:09:04 | 14:08:33 | 
| 613 | 409 | 51 | Nathan Repasky | 823 | M25-29 | USA | 01:06:58 | 07:16:17 | 05:17:32 | 14:08:48 | 
| 614 | 410 | 47 | Alexander Bulan | 499 | M45-49 | USA | 01:24:53 | 07:56:30 | 04:38:29 | 14:09:08 | 
| 615 | 411 | 57 | Mark Durno | 656 | M50-54 | USA | 01:15:49 | 06:34:00 | 05:56:45 | 14:09:26 | 
| 616 | 412 | 4 | Brian Kelly | 236 | M65-69 | CAN | 01:16:47 | 07:13:44 | 05:18:25 | 14:09:49 | 
| 618 | 413 | 62 | Shawn Haydon | 968 | M40-44 | USA | 01:41:57 | 06:51:18 | 05:19:37 | 14:10:21 | 
| 619 | 414 | 58 | John Doe | 873 | M50-54 | USA | 01:37:05 | 07:02:37 | 05:06:32 | 14:10:22 | 
| 620 | 415 | 52 | Sean Keough | 1060 | M25-29 | USA | 01:23:18 | 06:57:33 | 05:31:21 | 14:11:29 | 
| 623 | 416 | 48 | Keats McGonigal | 174 | M45-49 | USA | 01:14:10 | 06:23:11 | 06:09:12 | 14:12:45 | 
| 626 | 417 | 15 | Martin Rau | 713 | M60-64 | USA | 01:47:28 | 07:03:33 | 05:01:55 | 14:13:25 | 
| 627 | 418 | 75 | TJ Wentzel | 571 | M35-39 | USA | 01:20:25 | 06:54:14 | 05:31:53 | 14:14:00 | 
| 628 | 419 | 51 | Ryan Pierce | 379 | M30-34 | USA | 01:12:32 | 06:57:29 | 05:45:01 | 14:14:13 | 
| 629 | 420 | 52 | Joseph Wiemken | 1203 | M30-34 | USA | 01:34:02 | 07:52:02 | 04:24:12 | 14:14:20 | 
| 631 | 421 | 53 | Zechariah Brooke | 1122 | M25-29 | USA | 01:26:50 | 07:05:33 | 05:21:05 | 14:15:00 | 
| 632 | 422 | 59 | Mike Hartnett | 717 | M50-54 | USA | 01:18:14 | 06:52:05 | 05:43:48 | 14:15:26 | 
| 634 | 423 | 54 | Nick Kiourkas | 537 | M25-29 | USA | 01:16:47 | 06:23:46 | 06:14:57 | 14:16:12 | 
| 635 | 424 | 28 | Carlyle Naylor | 990 | M55-59 | USA | 01:17:24 | 06:27:29 | 06:11:37 | 14:16:15 | 
| 636 | 425 | 55 | Thomas Galas | 967 | M25-29 | CAN | 01:18:58 | 07:02:02 | 05:36:42 | 14:16:17 | 
| 638 | 426 | 16 | Josiah Hestad | 1042 | M18-24 | USA | 01:23:06 | 07:30:11 | 05:08:34 | 14:17:24 | 
| 639 | 427 | 49 | Terry Schmidt | 1051 | M45-49 | USA | 01:29:36 | 07:00:10 | 05:29:34 | 14:17:24 | 
| 640 | 428 | 60 | Harold Perier | 574 | M50-54 | USA | 01:16:29 | 06:38:25 | 06:06:53 | 14:17:56 | 
| 641 | 429 | 53 | Artiom Ciumac | 1258 | M30-34 | USA | 01:13:18 | 07:55:01 | 04:37:42 | 14:18:07 | 
| 643 | 430 | 29 | Sasan Sohrab | 771 | M55-59 | USA | 01:28:26 | 07:21:28 | 05:08:58 | 14:19:01 | 
| 645 | 431 | 76 | Steven Bacon | 1100 | M35-39 | USA | 01:10:04 | 06:25:04 | 06:27:46 | 14:19:20 | 
| 646 | 432 | 77 | Joshua Phillips | 1273 | M35-39 | USA | 01:26:59 | 06:54:57 | 05:40:53 | 14:19:22 | 
| 647 | 433 | 56 | Paul Kadletz | 1065 | M25-29 | USA | 01:21:23 | 06:40:19 | 05:59:53 | 14:19:27 | 
| 648 | 434 | 78 | Carlos Hernandez | 556 | M35-39 | USA | 01:21:57 | 07:20:22 | 05:18:38 | 14:19:30 | 
| 649 | 435 | 30 | Scott Endres | 529 | M55-59 | USA | 01:06:20 | 06:35:22 | 06:13:11 | 14:19:30 | 
| 651 | 436 | 54 | Ryan Malone | 1257 | M30-34 | USA | 01:15:18 | 07:05:17 | 05:32:02 | 14:19:40 | 
| 652 | 437 | 50 | Quinten Lynn | 1083 | M45-49 | USA | 01:20:46 | 07:41:03 | 04:48:30 | 14:19:55 | 
| 654 | 438 | 61 | Westley Stark | 963 | M50-54 | USA | 01:23:51 | 07:40:57 | 04:55:09 | 14:20:12 | 
| 655 | 439 | 31 | David Dillon | 788 | M55-59 | USA | 01:27:40 | 06:58:32 | 05:32:26 | 14:20:43 | 
| 658 | 440 | 63 | RJ Lange | 889 | M40-44 | USA | 01:11:48 | 06:45:16 | 06:09:02 | 14:21:46 | 
| 659 | 441 | 55 | Darius Carrier | 704 | M30-34 | USA | 01:14:32 | 07:39:41 | 05:07:19 | 14:22:16 | 
| 661 | 442 | 51 | Mark Naphin | 519 | M45-49 | CAN | 01:20:47 | 06:50:06 | 05:51:25 | 14:23:09 | 
| 662 | 443 | 32 | James Proctor | 857 | M55-59 | USA | 01:28:11 | 06:48:07 | 05:54:14 | 14:23:37 | 
| 663 | 444 | 64 | Jose Rodriguez | 511 | M40-44 | USA | 01:30:22 | 06:55:12 | 05:38:51 | 14:25:34 | 
| 666 | 445 | 56 | Daniel Pontius | 1174 | M30-34 | USA | 01:21:49 | 06:55:14 | 05:43:12 | 14:25:55 | 
| 668 | 446 | 33 | John Hoffman | 892 | M55-59 | USA | 01:17:23 | 07:24:10 | 05:31:49 | 14:27:12 | 
| 670 | 447 | 1 | Brian Kingsbury | 448 | M70-74 | USA | 01:28:57 | 07:03:24 | 05:40:07 | 14:28:02 | 
| 671 | 448 | 65 | Albert Chang | 521 | M40-44 | USA | 01:18:31 | 06:35:36 | 06:19:31 | 14:28:17 | 
| 672 | 449 | 16 | Kevin Nunn | 208 | M60-64 | CAN | 01:26:14 | 06:30:40 | 06:14:07 | 14:28:34 | 
| 674 | 450 | 79 | Andrei Ostanin | 746 | M35-39 | USA | 02:17:42 | 06:09:23 | 05:42:07 | 14:29:26 | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				 
							