Ergebnisse Männer -
 Ironman 70.3 Steelhead 2023
						
						
						| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 251 | 51 | Jason Malzahn | 112 | M35-39 | USA | 00:42:58 | 02:41:48 | 02:19:03 | 05:56:23 | 
| 318 | 252 | 28 | Matthew Latchaw | 791 | M45-49 | USA | 00:38:21 | 02:57:02 | 02:09:15 | 05:56:26 | 
| 319 | 253 | 8 | Kevin Rupp | 528 | M60-64 | USA | 00:36:01 | 02:44:28 | 02:26:43 | 05:56:40 | 
| 320 | 254 | 29 | Jeremy Heidenreich | 356 | M45-49 | USA | 00:47:54 | 03:02:14 | 01:54:33 | 05:56:46 | 
| 321 | 255 | 44 | Aaron Trautmann | 629 | M30-34 | USA | 00:47:41 | 02:53:28 | 02:02:20 | 05:56:51 | 
| 323 | 256 | 18 | Tracy Paul | 385 | M55-59 | USA | 00:42:39 | 02:44:52 | 02:19:19 | 05:57:03 | 
| 325 | 257 | 30 | Brian McGoldrick | 851 | M45-49 | USA | 00:40:01 | 02:51:40 | 02:13:42 | 05:57:28 | 
| 328 | 258 | 19 | Jim Delaurelle II | 63 | M55-59 | USA | 00:43:02 | 02:54:20 | 02:10:30 | 05:59:00 | 
| 330 | 259 | 20 | Michael Warner | 928 | M55-59 | USA | 00:38:27 | 02:42:41 | 02:28:26 | 05:59:36 | 
| 332 | 260 | 31 | Dan Thumm | 374 | M45-49 | USA | 00:48:25 | 02:56:50 | 02:00:44 | 06:00:36 | 
| 333 | 261 | 21 | David Northey | 470 | M55-59 | USA | 00:59:47 | 02:48:47 | 01:55:33 | 06:00:40 | 
| 334 | 262 | 45 | Rudy Gonzalez Echevarria | 553 | M30-34 | CUB | 00:49:30 | 02:51:11 | 02:08:53 | 06:01:03 | 
| 335 | 263 | 22 | Kenneth Downer | 54 | M55-59 | USA | 00:37:07 | 03:23:33 | 01:51:09 | 06:01:34 | 
| 336 | 264 | 25 | Cory Wietfeldt | 399 | M50-54 | USA | 00:43:52 | 02:59:21 | 02:06:20 | 06:01:56 | 
| 338 | 265 | 34 | Jared Ruffing | 312 | M25-29 | USA | 00:42:39 | 02:52:38 | 02:12:17 | 06:02:31 | 
| 340 | 266 | 32 | Kenneth McKillip | 675 | M45-49 | USA | 00:38:00 | 02:45:39 | 02:26:30 | 06:02:40 | 
| 341 | 267 | 26 | Tim Irwin | 308 | M50-54 | USA | 00:47:37 | 02:46:18 | 02:18:59 | 06:03:01 | 
| 342 | 268 | 35 | Adam Hale | 455 | M25-29 | USA | 00:53:29 | 02:51:53 | 02:07:01 | 06:03:19 | 
| 344 | 269 | 36 | Jake Greenberg | 734 | M25-29 | USA | 00:44:40 | 03:22:24 | 01:46:15 | 06:03:49 | 
| 345 | 270 | 9 | Tony Ledden | 36 | M60-64 | USA | 00:47:49 | 02:41:39 | 02:22:28 | 06:03:51 | 
| 348 | 271 | 37 | Augie Hartnagel | 452 | M25-29 | USA | 00:45:08 | 02:51:10 | 02:16:24 | 06:04:25 | 
| 349 | 272 | 27 | Ron Aulbach | 557 | M50-54 | USA | 00:37:54 | 02:46:48 | 02:26:21 | 06:04:26 | 
| 350 | 273 | 38 | Leonard Froehlich | 91 | M25-29 | USA | 00:45:13 | 03:01:47 | 02:03:25 | 06:04:30 | 
| 351 | 274 | 52 | Tim Kowaleski | 686 | M35-39 | USA | 00:41:29 | 02:58:40 | 02:11:08 | 06:04:53 | 
| 354 | 275 | 14 | Jacob Jancek | 582 | M18-24 | USA | 00:46:26 | 03:04:44 | 02:01:56 | 06:04:59 | 
| 355 | 276 | 46 | Nathan Meyer | 100 | M30-34 | USA | 00:42:07 | 02:42:48 | 02:22:19 | 06:05:12 | 
| 356 | 277 | 47 | Kevin Wolfe | 453 | M30-34 | USA | 00:40:17 | 02:49:46 | 02:22:22 | 06:05:13 | 
| 359 | 278 | 53 | Ryan Terlouw | 777 | M35-39 | USA | 00:44:06 | 03:04:47 | 01:57:29 | 06:06:00 | 
| 360 | 279 | 48 | Austin Sinclair | 673 | M30-34 | CAN | 00:41:01 | 03:08:55 | 01:56:58 | 06:06:00 | 
| 362 | 280 | 10 | Doug Endicott | 598 | M60-64 | USA | 00:48:01 | 02:46:13 | 02:22:02 | 06:06:22 | 
| 363 | 281 | 54 | Bryce Larson | 949 | M35-39 | USA | 00:45:50 | 03:00:59 | 02:06:59 | 06:06:49 | 
| 364 | 282 | 33 | Jesse Resseguie | 908 | M40-44 | USA | 00:52:33 | 03:06:29 | 01:56:55 | 06:06:57 | 
| 366 | 283 | 23 | Julian Rose | 706 | M55-59 | USA | 00:49:55 | 02:53:55 | 02:11:56 | 06:07:37 | 
| 367 | 284 | 34 | Ahmad Najera | 383 | M40-44 | USA | 00:51:20 | 02:54:23 | 02:10:43 | 06:07:43 | 
| 368 | 285 | 55 | Jeffrey Sieve | 238 | M35-39 | USA | 00:52:13 | 02:43:44 | 02:20:04 | 06:07:45 | 
| 369 | 286 | 33 | Eric Sielaff | 960 | M45-49 | USA | 00:55:05 | 02:42:34 | 02:14:32 | 06:07:51 | 
| 370 | 287 | 49 | Austin Knickerbocker | 299 | M30-34 | USA | 00:43:19 | 02:39:44 | 02:34:41 | 06:08:18 | 
| 371 | 288 | 56 | Philip Bies | 550 | M35-39 | USA | 00:42:22 | 02:51:38 | 02:20:58 | 06:08:19 | 
| 372 | 289 | 24 | Kenneth Kollasch | 817 | M55-59 | USA | 00:46:45 | 02:52:21 | 02:18:54 | 06:08:36 | 
| 374 | 290 | 28 | Mauricio Osorio | 427 | M50-54 | USA | 00:47:31 | 02:53:55 | 02:12:11 | 06:08:47 | 
| 375 | 291 | 35 | William Broadbent | 815 | M40-44 | USA | 00:45:54 | 02:44:16 | 02:27:08 | 06:08:47 | 
| 376 | 292 | 36 | Jeff Seidner | 436 | M40-44 | USA | 00:53:59 | 02:51:31 | 02:10:43 | 06:09:01 | 
| 377 | 293 | 29 | Brad Weltler | 809 | M50-54 | USA | 00:49:50 | 02:54:56 | 02:08:35 | 06:09:03 | 
| 378 | 294 | 37 | Ovidiu Ardelean | 785 | M40-44 | USA | 00:45:57 | 03:01:47 | 02:09:37 | 06:09:12 | 
| 379 | 295 | 30 | Matt Fisher | 429 | M50-54 | USA | 00:46:16 | 03:05:13 | 02:04:50 | 06:09:18 | 
| 380 | 296 | 31 | Luke Takahashi | 287 | M50-54 | JPN | 00:57:08 | 02:58:35 | 01:53:06 | 06:09:24 | 
| 381 | 297 | 50 | Bret Knickerbocker | 300 | M30-34 | USA | 00:41:13 | 02:55:12 | 02:19:49 | 06:09:38 | 
| 382 | 298 | 51 | Myles Zueger | 332 | M30-34 | USA | 00:42:08 | 03:05:29 | 02:08:27 | 06:09:39 | 
| 383 | 299 | 38 | Eric Howard | 985 | M40-44 | USA | 00:40:50 | 02:53:18 | 02:24:59 | 06:09:50 | 
| 385 | 300 | 39 | Brent Pietila | 892 | M25-29 | USA | 00:39:30 | 02:44:06 | 02:35:59 | 06:09:51 | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022