Ergebnisse Männer -
Ironman 70.3 Puerto Rico 2023
| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 251 | 35 | Angel Colon-Perez | 290 | M50-54 | PRI | 00:42:35 | 03:06:05 | 02:36:15 | 06:33:58 |
| 334 | 252 | 44 | Alex Pena | 257 | M45-49 | USA | 00:44:19 | 03:07:45 | 02:27:01 | 06:34:29 |
| 335 | 253 | 27 | Skyler Taylor | 162 | M30-34 | USA | 00:45:26 | 03:06:26 | 02:31:57 | 06:35:08 |
| 336 | 254 | 39 | Milton Rosa Santiago | 389 | M35-39 | PRI | 00:53:17 | 03:16:52 | 02:16:28 | 06:35:10 |
| 338 | 255 | 24 | David Kocs | 49 | M55-59 | USA | 00:40:53 | 02:57:38 | 02:47:57 | 06:36:06 |
| 339 | 256 | 41 | Yamil Batista | 192 | M40-44 | USA | 00:50:23 | 03:06:14 | 02:24:44 | 06:36:15 |
| 340 | 257 | 42 | Abdalrahman Algendy | 476 | M40-44 | USA | 00:47:06 | 02:53:46 | 02:38:25 | 06:36:26 |
| 341 | 258 | 24 | Jophiel Roman Diaz | 221 | M25-29 | PRI | 00:37:17 | 03:05:11 | 02:46:46 | 06:36:28 |
| 342 | 259 | 9 | John O'Brien | 18 | M60-64 | USA | 00:41:35 | 02:45:19 | 02:58:03 | 06:36:29 |
| 343 | 260 | 36 | Axel Ruiz | 286 | M50-54 | USA | 00:48:56 | 02:51:09 | 02:41:46 | 06:37:21 |
| 344 | 261 | 25 | Todd Crandell | 20 | M55-59 | USA | 00:42:33 | 03:09:02 | 02:33:38 | 06:38:13 |
| 345 | 262 | 45 | Eduardo Vega Arevalo | 347 | M45-49 | PRI | 00:40:04 | 03:02:46 | 02:45:55 | 06:38:23 |
| 349 | 263 | 37 | Isaac Varon | 258 | M50-54 | PRI | 00:44:18 | 02:56:59 | 02:45:35 | 06:39:50 |
| 350 | 264 | 43 | Michael Lezcano | 391 | M40-44 | PRI | 00:45:33 | 02:59:24 | 02:44:17 | 06:39:53 |
| 355 | 265 | 38 | Eugene Scott | 104 | M50-54 | PRI | 00:45:18 | 03:14:48 | 02:25:29 | 06:41:29 |
| 358 | 266 | 44 | Alexander Bones Blas | 498 | M40-44 | PRI | 01:08:48 | 02:53:30 | 02:28:08 | 06:41:44 |
| 359 | 267 | 45 | Jose Colon | 322 | M40-44 | PRI | 00:42:11 | 03:02:33 | 02:44:52 | 06:42:12 |
| 361 | 268 | 46 | Israel Torres | 402 | M45-49 | PRI | 00:49:16 | 03:08:13 | 02:34:20 | 06:43:02 |
| 362 | 269 | 39 | David Walle | 185 | M50-54 | FRA | 00:34:36 | 02:51:55 | 03:07:28 | 06:43:43 |
| 364 | 270 | 40 | Ramon Ocasio | 249 | M50-54 | PRI | 00:48:08 | 03:09:29 | 02:36:55 | 06:44:09 |
| 365 | 271 | 41 | Manuel Melendez | 328 | M50-54 | PRI | 00:41:39 | 02:52:56 | 02:57:32 | 06:44:12 |
| 366 | 272 | 42 | Orlando Soto | 262 | M50-54 | PRI | 00:44:44 | 03:06:08 | 02:37:49 | 06:44:14 |
| 367 | 273 | 47 | Fabricio Zamora Luza | 435 | M45-49 | ARG | 00:52:20 | 03:23:01 | 02:18:18 | 06:44:26 |
| 368 | 274 | 48 | Christopher Jung | 150 | M45-49 | USA | 00:36:52 | 03:19:24 | 02:38:10 | 06:44:36 |
| 369 | 275 | 43 | William Wright | 140 | M50-54 | USA | 00:41:46 | 03:17:06 | 02:33:33 | 06:45:12 |
| 370 | 276 | 46 | Moumen Asbahi | 213 | M40-44 | USA | 00:45:41 | 03:09:51 | 02:38:14 | 06:45:37 |
| 372 | 277 | 40 | Sebastian Molina | 522 | M35-39 | COL | 00:47:36 | 03:19:30 | 02:29:08 | 06:46:06 |
| 373 | 278 | 41 | Jesus Rosario | 390 | M35-39 | PRI | 00:46:41 | 03:05:41 | 02:45:10 | 06:46:18 |
| 374 | 279 | 49 | Peter Tillinghast | 396 | M45-49 | USA | 00:36:00 | 03:11:20 | 02:48:26 | 06:46:20 |
| 375 | 280 | 50 | Nikos Flores | 195 | M45-49 | PRI | 00:40:21 | 03:03:36 | 02:53:21 | 06:46:20 |
| 377 | 281 | 51 | Andres Jeffs | 469 | M45-49 | PRI | 00:50:34 | 02:59:44 | 02:45:41 | 06:47:15 |
| 378 | 282 | 42 | Roy Gonzalez | 513 | M35-39 | USA | 00:46:40 | 03:08:07 | 02:42:16 | 06:47:59 |
| 379 | 283 | 47 | Emil Okanovic | 73 | M40-44 | BIH | 00:44:00 | 02:53:45 | 03:00:23 | 06:48:11 |
| 380 | 284 | 52 | Manuel Colon Perez | 291 | M45-49 | PRI | 00:44:44 | 03:18:13 | 02:35:14 | 06:48:55 |
| 381 | 285 | 48 | Rolando Santiago | 416 | M40-44 | PRI | 00:36:49 | 03:08:02 | 02:53:49 | 06:49:18 |
| 382 | 286 | 28 | Clayton McKenney | 434 | M30-34 | USA | 00:44:18 | 02:54:40 | 03:00:10 | 06:49:22 |
| 384 | 287 | 44 | Hector Silva | 467 | M50-54 | USA | 00:55:28 | 03:06:54 | 02:36:07 | 06:50:25 |
| 385 | 288 | 53 | File Arcos Dávila | 288 | M45-49 | MEX | 00:49:43 | 03:22:00 | 02:29:33 | 06:50:35 |
| 386 | 289 | 49 | Michael Garcia | 441 | M40-44 | USA | 00:52:08 | 03:11:54 | 02:32:51 | 06:50:46 |
| 389 | 290 | 29 | Javier Martinez | 356 | M30-34 | PRI | 00:52:40 | 03:07:01 | 02:39:33 | 06:51:38 |
| 390 | 291 | 50 | Christian Barreto | 523 | M40-44 | PRI | 00:43:25 | 03:02:53 | 02:56:48 | 06:51:46 |
| 391 | 292 | 51 | Yarey Torres | 372 | M40-44 | PRI | 00:51:27 | 03:11:46 | 02:38:47 | 06:51:51 |
| 392 | 293 | 45 | Miguel Acevedo | 514 | M50-54 | PRI | 00:43:09 | 03:03:59 | 02:52:11 | 06:52:10 |
| 393 | 294 | 30 | Victor Perez | 158 | M30-34 | PRI | 00:49:11 | 03:02:22 | 02:45:13 | 06:53:10 |
| 394 | 295 | 31 | Ryan Miller | 123 | M30-34 | USA | 00:50:17 | 03:09:36 | 02:43:11 | 06:53:43 |
| 395 | 296 | 43 | Xavier Torres | 138 | M35-39 | USA | 00:50:08 | 03:15:42 | 02:28:59 | 06:53:53 |
| 396 | 297 | 26 | Julio Garcia | 100 | M55-59 | PRI | 00:53:31 | 02:57:54 | 02:50:55 | 06:53:54 |
| 399 | 298 | 52 | Daniel Padron | 135 | M40-44 | USA | 00:54:03 | 03:07:36 | 02:40:53 | 06:54:20 |
| 400 | 299 | 53 | Ricardo Fontanet | 118 | M40-44 | USA | 00:50:17 | 03:11:47 | 02:39:47 | 06:54:37 |
| 401 | 300 | 54 | David Vega | 409 | M40-44 | USA | 00:53:23 | 03:08:34 | 02:39:15 | 06:54:39 |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022