Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Zell am See 2015
| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 467 | 93 | Peter Sutton | 1575 | AK M35-39 | GBR | 00:38:10 | 02:28:02 | 01:35:15 | 04:49:49 |
| 502 | 468 | 35 | Eugene Grant | 799 | AK M45-49 | GBR | 00:31:55 | 02:29:07 | 01:40:26 | 04:49:50 |
| 503 | 469 | 106 | Ruben Van Zeijl | 1992 | AK M30-34 | NED | 00:31:15 | 02:29:33 | 01:38:38 | 04:49:55 |
| 504 | 470 | 77 | James Sutton | 1251 | AK M40-44 | GBR | 00:29:20 | 02:33:23 | 01:35:29 | 04:49:58 |
| 505 | 471 | 94 | Emmanuel Giubilato | 1832 | AK M35-39 | FRA | 00:30:12 | 02:25:43 | 01:45:15 | 04:50:00 |
| 506 | 472 | 18 | Kyle Welch | 630 | AK M50-54 | USA | 00:26:45 | 02:39:00 | 01:35:30 | 04:50:06 |
| 507 | 473 | 78 | Brian Tilley | 1165 | AK M40-44 | GBR | 00:28:53 | 02:34:43 | 01:35:56 | 04:50:09 |
| 508 | 474 | 36 | James Middleditch | 813 | AK M45-49 | SIN | 00:32:28 | 02:33:08 | 01:35:38 | 04:50:15 |
| 509 | 475 | 37 | Josip Mladin Zivkovic | 870 | AK M45-49 | CRO | 00:30:06 | 02:29:59 | 01:40:43 | 04:50:16 |
| 510 | 476 | 95 | Luca Gentili | 1816 | AK M35-39 | ITA | 00:27:47 | 02:31:13 | 01:41:48 | 04:50:18 |
| 511 | 477 | 107 | Tim Maxon | 1990 | AK M30-34 | USA | 00:27:07 | 02:32:57 | 01:41:35 | 04:50:26 |
| 512 | 478 | 38 | Hugo Debusscher | 1006 | AK M45-49 | BEL | 00:30:13 | 02:33:47 | 01:37:11 | 04:50:27 |
| 513 | 479 | 39 | Christian Paron Franceschini | 863 | AK M45-49 | FRA | 00:30:03 | 02:29:51 | 01:40:47 | 04:50:27 |
| 514 | 480 | 108 | Matt Price | 2033 | AK M30-34 | GBR | 00:32:14 | 02:35:41 | 01:32:56 | 04:50:28 |
| 515 | 481 | 77 | Brian Mcpherson | 2489 | AK M25-29 | USA | 00:29:14 | 02:29:33 | 01:43:53 | 04:50:29 |
| 516 | 482 | 79 | Walter Fernandez | 1286 | AK M40-44 | ARG | 00:32:02 | 02:37:46 | 01:31:26 | 04:50:37 |
| 517 | 483 | 19 | Anton Bernhard | 659 | AK M50-54 | AUT | 00:32:11 | 02:28:38 | 01:39:43 | 04:50:37 |
| 518 | 484 | 30 | Felix Weiß | 2656 | AK M18-24 | GER | 00:23:54 | 02:26:04 | 01:53:41 | 04:50:41 |
| 519 | 485 | 96 | Sergio Tizon Gallego | 1780 | AK M35-39 | ESP | 00:36:06 | 02:27:08 | 01:39:18 | 04:50:41 |
| 520 | 486 | 40 | Brian August | 928 | AK M45-49 | USA | 00:24:49 | 02:37:46 | 01:37:19 | 04:50:42 |
| 521 | 35 | 4 | Anne Falk | 2270 | AK W30-34 | GER | 00:31:35 | 02:33:54 | 01:36:51 | 04:50:44 |
| 522 | 487 | 80 | Marcel Denzler | 1223 | AK M40-44 | SUI | 00:32:14 | 02:31:09 | 01:37:10 | 04:50:46 |
| 523 | 488 | 109 | Benjamin Fuqua | 2155 | AK M30-34 | USA | 00:27:07 | 02:30:16 | 01:43:50 | 04:50:48 |
| 524 | 489 | 81 | Jerome Louapre | 1172 | AK M40-44 | FRA | 00:31:07 | 02:29:34 | 01:41:52 | 04:51:01 |
| 525 | 490 | 78 | Benjamin Wilson | 2483 | AK M25-29 | USA | 00:26:32 | 02:31:16 | 01:44:28 | 04:51:07 |
| 526 | 491 | 97 | Matthew Han | 1777 | AK M35-39 | USA | 00:32:05 | 02:30:56 | 01:38:33 | 04:51:08 |
| 527 | 492 | 110 | Guy Dunscombe | 2002 | AK M30-34 | GBR | 00:29:30 | 02:34:54 | 01:39:02 | 04:51:10 |
| 528 | 493 | 41 | Paul Richard Blackmore | 986 | AK M45-49 | GBR | 00:31:11 | 02:32:28 | 01:39:01 | 04:51:14 |
| 529 | 494 | 79 | David Preston | 2833 | AK M25-29 | USA | 00:26:27 | 02:26:03 | 01:49:48 | 04:51:23 |
| 530 | 36 | 4 | Laura Zimmermann | 2568 | AK W25-29 | GER | 00:31:10 | 02:38:27 | 01:34:10 | 04:51:25 |
| 531 | 495 | 42 | Hannes Aichholzer | 1011 | AK M45-49 | AUT | 00:29:43 | 02:31:17 | 01:41:27 | 04:51:32 |
| 532 | 496 | 20 | Eduard Kunz | 708 | AK M50-54 | GER | 00:30:59 | 02:38:52 | 01:31:52 | 04:51:34 |
| 533 | 497 | 31 | Tomas Santa Cruz | 2711 | AK M18-24 | CHI | 00:26:35 | 02:32:16 | 01:44:14 | 04:51:35 |
| 534 | 498 | 111 | Simon Lovelock | 2004 | AK M30-34 | GBR | 00:30:43 | 02:39:43 | 01:31:57 | 04:51:42 |
| 535 | 499 | 98 | Marcelo Henrique Lopes | 1689 | AK M35-39 | BRA | 00:32:47 | 02:30:43 | 01:38:40 | 04:51:44 |
| 536 | 500 | 112 | Martin Schuster | 2193 | AK M30-34 | GER | 00:27:10 | 02:27:19 | 01:47:44 | 04:51:44 |
| 537 | 501 | 82 | Eduardo Vani Fernandes | 1387 | AK M40-44 | BRA | 00:28:01 | 02:34:37 | 01:39:22 | 04:51:45 |
| 538 | 502 | 43 | Michael Rushton | 875 | AK M45-49 | USA | 00:30:25 | 02:25:58 | 01:47:23 | 04:51:47 |
| 539 | 503 | 44 | Thomas Baierl | 991 | AK M45-49 | GER | 00:28:03 | 02:30:06 | 01:45:09 | 04:51:48 |
| 540 | 504 | 45 | Mitja Sengpiehl | 972 | AK M45-49 | GER | 00:30:35 | 02:33:56 | 01:38:05 | 04:51:50 |
| 541 | 505 | 83 | Greg Gervais | 1185 | AK M40-44 | USA | 00:29:43 | 02:34:15 | 01:38:01 | 04:51:53 |
| 542 | 506 | 84 | Johann Markun | 1245 | AK M40-44 | AUT | 00:33:54 | 02:25:47 | 01:43:13 | 04:51:55 |
| 543 | 507 | 85 | Rafal Medak | 1141 | AK M40-44 | POL | 00:30:01 | 02:31:58 | 01:39:34 | 04:52:07 |
| 544 | 508 | 113 | Markus Freund | 2119 | AK M30-34 | GER | 00:29:11 | 02:26:58 | 01:46:30 | 04:52:07 |
| 545 | 509 | 114 | Graham Crammond | 2001 | AK M30-34 | GBR | 00:28:50 | 02:34:10 | 01:40:38 | 04:52:07 |
| 546 | 510 | 99 | Laszlo Modos | 1821 | AK M35-39 | HUN | 00:24:59 | 02:39:02 | 01:38:29 | 04:52:09 |
| 547 | 511 | 100 | Adam Williams | 1755 | AK M35-39 | AUS | 00:27:20 | 02:31:46 | 01:42:13 | 04:52:12 |
| 548 | 512 | 46 | Olivier Fichaux | 843 | AK M45-49 | FRA | 00:27:59 | 02:33:14 | 01:42:47 | 04:52:14 |
| 549 | 37 | 5 | Lucia Erat | 2277 | AK W30-34 | SUI | 00:33:50 | 02:38:02 | 01:31:47 | 04:52:16 |
| 550 | 513 | 101 | Marcelo Mazza | 1729 | AK M35-39 | BRA | 00:29:05 | 02:30:41 | 01:43:16 | 04:52:17 |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022