Ergebnisse Männer -
Ironman New Zealand 2020

Ges Sex Ak Name # AK
1018 801 137 Eric Carr976 M45-49 United States of America 01:14:4807:12:2306:36:3415:26:29
1019 802 121 Joseph Dieber831 M40-44 United States of America 01:14:2107:17:5406:27:0815:26:48
1020 803 96 Charles Hwang707 M35-39 Korea Republic of 01:33:3806:21:4407:12:2315:29:08
1021 804 11 Dave Dean183 M65-69 New Zealand 01:32:2407:12:5106:23:2515:29:41
1023 805 151 Kevin Nicholson168 M50-54 New Zealand 01:30:5406:53:3106:53:4215:35:29
1025 806 152 Adrian Jacobs1199 M50-54 New Zealand 02:12:4506:40:4706:23:2015:35:45
1027 807 138 Roy Heywood1018 M45-49 New Zealand 01:29:5807:37:0506:13:2115:38:35
1029 808 83 Stefan Abrecht1304 M55-59 Germany 01:36:1607:47:3605:54:0515:40:44
1033 809 33 Michael Yates1432 M60-64 New Zealand 01:41:3207:30:2406:05:1315:41:01
1034 810 34 Steve Milne134 M60-64 New Zealand 01:13:4507:09:4407:00:3315:41:25
1035 811 84 Gibeum Lee1341 M55-59 New Zealand 01:37:2807:32:0906:15:0015:42:01
1036 812 139 Kevin Collins113 M45-49 New Zealand 01:40:5007:29:3105:49:5015:42:18
1037 813 35 Jason Biss133 M60-64 New Zealand 01:15:5907:26:4406:36:4815:42:22
1038 814 86 Glenn Moriarty600 M30-34 New Zealand 01:06:3507:02:0407:05:5115:42:27
1041 815 12 Hiroshi Tomita1447 M65-69 Japan 01:46:3606:47:4006:53:2815:43:27
1043 816 48 Suguru Murakami512 M25-29 New Zealand 01:29:4407:34:5206:23:4015:43:42
1044 817 140 Jiraphat Eiamudom993 M45-49 Thailand 01:56:4307:21:1405:54:5315:44:55
1045 818 85 Paul Lee1343 M55-59 United Kingdom 01:42:4207:18:4706:16:3215:45:25
1046 819 22 Paul Guy459 M18-24 France 01:14:3907:38:5206:31:5915:45:28
1048 820 13 Michael Meuli158 M65-69 United States of America 01:15:4406:50:0607:13:4415:46:25
1050 821 86 Wayne Skipworth1372 M55-59 New Zealand 01:22:4307:07:3806:56:3815:46:41
1051 822 153 Michael Alfred Joshua Stowers170 M50-54 Samoa 01:37:1607:07:5506:36:3915:47:22
1053 823 122 Robbie Williamson923 M40-44 United States of America 01:22:1207:23:0006:31:3715:47:51
1054 824 154 Jason Coxhead1161 M50-54 New Zealand 01:16:0307:29:1906:38:4415:48:08
1055 825 123 Chana Sooppipat902 M40-44 Thailand 01:30:4807:37:5306:14:3515:48:39
1056 826 87 Alasdair Slade131 M55-59 New Zealand 01:16:0407:40:4006:30:2415:49:14
1057 827 124 Ching Cheng822 M40-44 Hong Kong 01:35:1308:22:5505:32:0815:49:47
1058 828 141 Jack Brooking971 M45-49 New Zealand 01:19:0506:36:0507:34:0515:50:47
1059 829 125 Neil Cording825 M40-44 New Zealand 01:31:1007:15:2706:39:2315:51:23
1061 830 142 Benjamin Pham1058 M45-49 United States of America 01:48:1107:50:2505:47:0715:52:16
1062 831 126 Froinand Fajardo837 M40-44 Philippines 01:22:5907:39:0506:11:1515:52:43
1064 832 36 Hiroaki Takehana1427 M60-64 Japan 01:58:3707:21:3806:05:0415:53:18
1065 833 155 Marco Degregorio1166 M50-54 Australia 01:12:5307:04:0007:13:3415:53:29
1066 834 143 Tuan Farezuddeen Ahmad Tuan Ibrahim1078 M45-49 Malaysia 01:21:0006:59:4706:52:4315:54:02
1070 835 88 Gerry Smith1481 M55-59 New Zealand 01:33:3607:37:5806:12:1915:55:05
1071 836 4 Brian McGrath1451 M70-74 New Zealand 01:30:2106:54:4707:03:5615:55:19
1074 837 97 San Wittayakornlerk766 M35-39 Thailand 01:24:3307:42:5906:10:1915:55:52
1075 838 98 Thanatat Charatrungolan677 M35-39 Thailand 01:28:0607:52:2506:06:1715:55:57
1076 839 127 David Burns815 M40-44 Australia 02:15:0807:28:3305:56:4515:56:19
1077 840 144 Tainui Forrester999 M45-49 New Zealand 01:21:4707:04:0907:09:4115:56:26
1078 841 99 Horiata Raihania741 M35-39 New Zealand 01:14:2507:02:5507:22:4215:56:33
1083 842 100 Nattapong Thadsri759 M35-39 Thailand 01:52:3107:39:3006:02:1515:57:42
1084 843 145 Karl McCartney1041 M45-49 New Zealand 01:22:4507:21:1006:53:4515:58:42
1085 844 101 Chris Angwin671 M35-39 Australia 01:26:2306:52:2307:15:5115:59:43
1087 845 5 Brian Curren1449 M70-74 Australia 01:42:1406:51:2407:05:4916:01:50
1088 846 87 Hardik Patil607 M30-34 India 01:38:1207:16:5706:40:5116:02:28
1089 847 102 Chetan Chaube679 M35-39 India 01:57:3207:42:3106:04:1316:03:14
1090 848 156 Darren James Ngarewa1223 M50-54 New Zealand 01:34:4807:03:2007:00:0416:03:31
1091 849 157 Alf Robson1239 M50-54 New Zealand 01:27:4106:58:5107:12:1116:03:35
1092 850 88 Octo Wijaya636 M30-34 Indonesia 01:42:2607:26:1606:20:5416:03:39

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022