 
				
							Ergebnisse Männer -
 Ironman 70.3 São Paulo 2019
						
						
						| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 201 | 12 | Mauricio Arcanjo De Oliveira | 1291 | M45-49 | Bra | 00:45:04 | 02:24:48 | 01:29:57 | 04:46:19 | 
| 206 | 202 | 33 | Bruno Dias | 277 | M30-34 | Bra | 00:30:08 | 02:29:51 | 01:38:58 | 04:46:22 | 
| 207 | 203 | 64 | Daniel Sorrentino | 480 | M35-39 | Bra | 00:34:03 | 02:30:56 | 01:35:32 | 04:46:25 | 
| 208 | 204 | 22 | Alexandre Stadnik Peixoto | 1076 | M25-29 | Bra | 00:35:52 | 02:25:38 | 01:39:50 | 04:46:26 | 
| 209 | 205 | 34 | Leandro Polo | 329 | M30-34 | Bra | 00:37:19 | 02:21:24 | 01:39:55 | 04:46:26 | 
| 210 | 206 | 35 | Paulo Pires | 301 | M30-34 | Bra | 00:31:18 | 02:19:22 | 01:49:23 | 04:46:35 | 
| 211 | 207 | 60 | João Campos Jú | 787 | M40-44 | Bra | 00:38:31 | 02:20:55 | 01:41:42 | 04:46:39 | 
| 212 | 208 | 61 | Leonardo Galvão Pereira | 980 | M40-44 | Bra | 00:35:25 | 02:21:37 | 01:43:57 | 04:46:41 | 
| 213 | 209 | 65 | Thiago Palermo | 646 | M35-39 | Bra | 00:31:15 | 02:15:56 | 01:52:03 | 04:46:44 | 
| 214 | 210 | 13 | Marcelo Barbosa | 1269 | M45-49 | Bra | 00:36:19 | 02:20:11 | 01:44:01 | 04:46:48 | 
| 215 | 211 | 14 | Marcelo Crhis Correa | 1167 | M45-49 | Bra | 00:35:10 | 02:23:48 | 01:41:42 | 04:46:52 | 
| 216 | 212 | 36 | Gustavo Corrêa | 218 | M30-34 | Bra | 00:33:32 | 02:25:25 | 01:42:05 | 04:46:54 | 
| 217 | 213 | 62 | Rafael Figueiredo | 804 | M40-44 | Bra | 00:31:21 | 02:21:32 | 01:46:40 | 04:46:56 | 
| 218 | 214 | 7 | Hudson Lomeu Ramos | 1334 | M50-54 | Bra | 00:33:43 | 02:32:16 | 01:34:54 | 04:47:05 | 
| 219 | 215 | 3 | Claudio Schiller Thompson Flores | 1400 | M55-59 | Bra | 00:29:53 | 02:23:51 | 01:47:03 | 04:47:05 | 
| 220 | 216 | 63 | Guilherme Giordano | 813 | M40-44 | Bra | 00:34:56 | 02:22:33 | 01:43:27 | 04:47:11 | 
| 221 | 217 | 66 | Daniel Rodrigues | 474 | M35-39 | Bra | 00:37:04 | 02:26:12 | 01:36:56 | 04:47:36 | 
| 222 | 218 | 37 | Rafael Trevizan | 211 | M30-34 | Bra | 00:33:52 | 02:28:54 | 01:39:20 | 04:47:37 | 
| 223 | 219 | 67 | Fabrício Oliveira | 457 | M35-39 | Bra | 00:33:08 | 02:28:40 | 01:40:12 | 04:47:37 | 
| 224 | 220 | 68 | Augusto Gallego Pereira | 427 | M35-39 | Bra | 00:32:25 | 02:29:46 | 01:39:01 | 04:47:41 | 
| 225 | 221 | 69 | Carlos Silva | 479 | M35-39 | Bra | 00:33:14 | 02:25:09 | 01:43:01 | 04:47:42 | 
| 226 | 222 | 64 | Fabiano Conti | 791 | M40-44 | Bra | 00:33:04 | 02:23:05 | 01:44:48 | 04:48:01 | 
| 227 | 223 | 4 | Carlos Viana | 1402 | M55-59 | Bra | 00:32:02 | 02:27:32 | 01:41:11 | 04:48:05 | 
| 228 | 224 | 38 | Rafael Rodolfo Carvalho Dos Santos | 339 | M30-34 | Bra | 00:37:33 | 02:32:15 | 01:33:18 | 04:48:07 | 
| 229 | 225 | 65 | Rogerio Rodrigues Dos Santos | 1023 | M40-44 | Bra | 00:32:43 | 02:27:44 | 01:40:57 | 04:48:08 | 
| 230 | 226 | 70 | Daniel Brito | 555 | M35-39 | Bra | 00:34:09 | 02:24:30 | 01:44:08 | 04:48:36 | 
| 231 | 227 | 39 | Marcos Paulo Nascimento Gouveia | 248 | M30-34 | Bra | 00:36:33 | 02:28:18 | 01:38:31 | 04:48:39 | 
| 232 | 228 | 5 | Claudio Capitao | 1403 | M55-59 | Bra | 00:42:10 | 02:27:52 | 01:33:15 | 04:48:42 | 
| 233 | 229 | 71 | Victor Fornos Hadid | 647 | M35-39 | Bra | 00:38:28 | 02:23:51 | 01:39:24 | 04:48:42 | 
| 234 | 230 | 72 | Ian Beeler | 550 | M35-39 | Bra | 00:29:25 | 02:30:43 | 01:42:59 | 04:48:47 | 
| 235 | 231 | 40 | Gustavo Osni Santana Isler | 190 | M30-34 | Bra | 00:36:54 | 02:22:05 | 01:43:47 | 04:48:51 | 
| 236 | 232 | 66 | Felipe Matos | 1025 | M40-44 | Bra | 00:31:03 | 02:26:08 | 01:45:56 | 04:48:51 | 
| 238 | 233 | 15 | Danilo Casabona | 1255 | M45-49 | Bra | 00:34:29 | 02:29:06 | 01:39:37 | 04:49:11 | 
| 240 | 234 | 73 | André Andrade | 682 | M35-39 | Bra | 00:35:23 | 02:28:05 | 01:38:06 | 04:49:27 | 
| 241 | 235 | 74 | Alan Miranda | 454 | M35-39 | Bra | 00:42:45 | 02:19:55 | 01:39:08 | 04:49:30 | 
| 242 | 236 | 41 | Ricardo Morandini | 228 | M30-34 | Bra | 00:36:28 | 02:17:43 | 01:48:49 | 04:49:30 | 
| 243 | 237 | 16 | Fabio Aquino | 1157 | M45-49 | Bra | 00:31:27 | 02:24:15 | 01:46:52 | 04:49:30 | 
| 244 | 238 | 17 | Tomas Ibanez Mayo | 1200 | M45-49 | Esp | 00:36:53 | 02:31:48 | 01:33:16 | 04:49:32 | 
| 245 | 239 | 42 | Igor Nogueira | 245 | M30-34 | Bra | 00:48:36 | 02:22:37 | 01:32:53 | 04:49:41 | 
| 246 | 240 | 75 | Danny Taylor | 390 | M35-39 | Cri | 00:32:39 | 02:25:03 | 01:45:14 | 04:49:43 | 
| 247 | 241 | 43 | Guilherme Freire | 171 | M30-34 | Bra | 00:32:04 | 02:25:12 | 01:45:02 | 04:49:49 | 
| 248 | 242 | 67 | Rui Oliveira Barbosa | 896 | M40-44 | Bra | 00:34:26 | 02:24:23 | 01:44:40 | 04:49:51 | 
| 249 | 243 | 76 | Henrique Manoel Pena Moraes | 622 | M35-39 | Bra | 00:35:02 | 02:25:00 | 01:42:26 | 04:49:59 | 
| 250 | 244 | 23 | Kilder Dalsoglio | 1099 | M25-29 | Bra | 00:35:10 | 02:27:23 | 01:41:09 | 04:50:00 | 
| 251 | 245 | 77 | Weslley Pereira Figueiredo | 526 | M35-39 | Bra | 00:35:46 | 02:31:50 | 01:32:20 | 04:50:03 | 
| 252 | 246 | 68 | Homilton Garcia | 811 | M40-44 | Bra | 00:37:09 | 02:19:52 | 01:46:33 | 04:50:10 | 
| 253 | 247 | 18 | Guilherme Vanni | 1252 | M45-49 | Bra | 00:28:49 | 02:23:49 | 01:50:54 | 04:50:11 | 
| 254 | 248 | 19 | Gilberto Dos Santos Marcos | 1274 | M45-49 | Bra | 00:31:59 | 02:37:56 | 01:32:04 | 04:50:17 | 
| 255 | 249 | 78 | Marcel Moura | 661 | M35-39 | Bra | 00:30:29 | 02:20:50 | 01:52:20 | 04:50:25 | 
| 256 | 250 | 20 | Pedro José Cortez Casal Veiga | 1189 | M45-49 | Bra | 00:32:57 | 02:30:54 | 01:40:39 | 04:50:39 | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				 
							