Ergebnisse Männer -
Ironman 70.3 Bintan 2019

Ges Sex Ak Name # AK
107 101 1 Valerio Curridori906 M 65-69 ITA (ITALY) 00:42:4802:41:2001:52:3105:21:17
108 102 21 Jason Dubois531 M 40-44 AUS (AUSTRALIA) 00:36:4002:38:1402:06:4005:27:37
110 103 11 Luke Taylor174 M 25-29 NZL (NEW ZEALAND) 00:30:3102:44:0602:05:3105:25:14
113 104 14 Doug Irvine678 M 45-49 GBR (UNITED KINGDOM) 00:40:5802:41:4402:00:0105:27:27
114 105 27 Wensen Yap444 M 35-39 SGP (SINGAPORE) 00:42:3002:40:3701:55:5505:23:04
115 106 22 Sam Hiley606 M 40-44 GBR (UNITED KINGDOM) 00:37:2302:35:5602:03:5905:22:26
116 107 15 Chi Man Lee671 M 45-49 00:41:0702:45:0201:54:3305:25:42
117 108 28 Nicolas Galmiche401 M 35-39 FRA (FRANCE) 00:36:0502:44:1102:02:3105:27:00
118 109 13 Stuart Klein845 M 50-54 SGP (SINGAPORE) 00:33:2802:53:4301:54:4205:29:27
119 110 23 Bernabe Sanchez479 M 40-44 ESP (SPAIN) 00:38:1202:52:2401:47:5705:24:14
120 111 29 John Aspden363 M 35-39 NZL (NEW ZEALAND) 00:41:0502:35:0802:00:0105:23:46
121 112 16 Raymond Yeow745 M 45-49 SGP (SINGAPORE) 00:37:1202:41:2602:04:3105:28:08
122 113 17 John Watts705 M 45-49 AUS (AUSTRALIA) 00:34:2402:40:5102:09:3705:29:50
125 114 30 Wayne Chen443 M 35-39 SGP (SINGAPORE) 00:41:3602:52:0401:47:3205:28:26
126 115 24 Þorsteinn Masson625 M 40-44 ISL (ICELAND) 00:40:3602:42:4301:55:1105:24:36
127 116 16 Lim June Liang250 M 30-34 SGP (SINGAPORE) 00:35:2402:45:1401:57:1905:27:22
128 117 25 Yong Wei Chia639 M 40-44 MYS (MALAYSIA) 00:36:3202:45:5902:02:4005:32:29
129 118 26 Philip Pomford587 M 40-44 GBR (UNITED KINGDOM) 00:42:4602:45:0701:52:3505:27:17
130 119 18 Jamie Morgan699 M 45-49 AUS (AUSTRALIA) 00:32:1002:28:1402:27:0305:33:03
131 120 27 Mark Jackman559 M 40-44 GBR (UNITED KINGDOM) 00:33:1702:34:3002:19:0505:34:27
132 121 19 Paul Young736 M 45-49 GBR (UNITED KINGDOM) 00:39:5402:41:2402:02:5205:28:58
133 122 28 Yonathan Surjo637 M 40-44 IDN (INDONESIA) 00:37:5602:46:2901:54:2505:26:01
134 123 17 Matt Oblak254 M 30-34 AUS (AUSTRALIA) 00:36:2802:38:4602:14:1405:34:38
135 124 2 Jordan Koppenberger136 M 18-24 IDN (INDONESIA) 00:37:0502:55:5301:53:0205:29:30
137 125 18 Sien Long Lim276 M 30-34 SGP (SINGAPORE) 00:38:1402:40:0801:55:5705:21:43
138 126 31 Sergio Miguel Real427 M 35-39 PRT (PORTUGAL) 00:39:1102:53:1201:49:0405:30:36
139 127 14 Loic Lievre822 M 50-54 FRA (FRANCE) 00:40:4002:41:3801:54:4905:22:38
140 128 32 Mark Van Den Haak381 M 35-39 NLD (NETHERLANDS) 00:41:3902:41:4701:51:4105:21:50
141 129 19 Alexander Li199 M 30-34 00:37:0202:49:0202:02:4905:34:20
142 130 20 Antonio Hernandez207 M 30-34 ESP (SPAIN) 00:37:5002:51:2301:57:2805:31:14
143 131 21 Jean-Philippe Beraud238 M 30-34 00:31:4702:51:0602:07:1905:35:16
144 132 29 Antoine Zenone468 M 40-44 FRA (FRANCE) 00:36:5402:51:2001:57:0705:29:28
145 133 15 Mark Clay824 M 50-54 GBR (UNITED KINGDOM) 00:39:0302:50:0102:01:0205:35:09
146 134 20 David Teo674 M 45-49 SGP (SINGAPORE) 00:41:1502:41:0002:08:4705:37:34
148 135 33 Wesley Boers445 M 35-39 BEL (BELGIUM) 00:37:4502:56:3301:57:5805:37:59
149 136 16 Guillaume Calloud809 M 50-54 FRA (FRANCE) 00:36:0602:45:5302:13:0405:39:52
150 137 17 Stuart Symes847 M 50-54 AUS (AUSTRALIA) 00:32:3202:50:3402:11:2905:41:37
151 138 12 Pierre Robol181 M 25-29 FRA (FRANCE) 00:31:1103:11:2001:56:3105:42:47
152 139 21 Dougal Grant679 M 45-49 GBR (UNITED KINGDOM) 00:42:2702:43:2701:55:5505:26:15
154 140 34 Jonathan Eudeline364 M 35-39 FRA (FRANCE) 00:40:2202:52:0501:56:0405:33:51
155 141 22 Hisashi Araki696 M 45-49 JPN (JAPAN) 00:40:0602:43:5201:59:5605:31:17
156 142 35 Jonathan White365 M 35-39 GBR (UNITED KINGDOM) 00:41:5602:39:4002:08:0305:36:02
157 143 30 Vinh Nguyen630 M 40-44 FRA (FRANCE) 00:41:5802:47:1501:56:0405:32:42
159 144 22 Jayce Homersham237 M 30-34 GBR (UNITED KINGDOM) 00:37:3902:50:0402:03:4905:36:42
160 145 18 Wayne Loo854 M 50-54 USA (UNITED STATES) 00:35:0402:55:1402:04:1105:42:02
161 146 13 Yiwen Tan191 M 25-29 SGP (SINGAPORE) 00:37:1902:49:0402:05:2405:38:54
162 147 23 Sylvain Couturier280 M 30-34 FRA (FRANCE) 00:37:1402:50:3102:01:2805:33:53
163 148 31 Carlos Clavel485 M 40-44 ESP (SPAIN) 00:37:0902:45:1902:11:2605:41:51
164 149 32 Stanley Tan610 M 40-44 SGP (SINGAPORE) 00:38:3502:52:2701:57:1905:33:42
166 150 24 Raphael Duvoisin268 M 30-34 FRA (FRANCE) 00:36:5902:52:1201:51:4805:29:18

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022