 
				
							Gesamtwertung -
 Ironman 70.3 Maine 2019
						
						
						| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 329 | 18 | Alyson Llerandi | 1204 | F55-59 | USA | 00:36:03 | 03:17:21 | 02:14:36 | 06:18:30 | 
| 1202 | 330 | 63 | Isabelle Levasseur | 987 | F45-49 | CAN | 00:51:11 | 03:03:06 | 02:13:45 | 06:18:36 | 
| 1203 | 331 | 64 | Sharon O'Grady | 1014 | F45-49 | USA | 00:45:52 | 03:28:54 | 01:50:34 | 06:18:37 | 
| 1204 | 843 | 113 | Joshua Grzyb | 1473 | M30-34 | USA | 00:55:34 | 03:05:56 | 02:02:33 | 06:18:39 | 
| 1205 | 844 | 114 | Nicholas Varga | 302 | M30-34 | USA | 00:53:55 | 03:09:59 | 02:03:16 | 06:18:40 | 
| 1206 | 845 | 138 | Brandon Mills | 1863 | M40-44 | USA | 00:44:34 | 03:15:02 | 01:47:58 | 06:18:41 | 
| 1207 | 846 | 100 | Haiming Wu | 2300 | M50-54 | USA | 00:55:41 | 03:10:24 | 01:49:54 | 06:18:42 | 
| 1208 | 847 | 139 | Brian Lebow | 1845 | M40-44 | USA | 00:59:49 | 03:02:39 | 02:05:52 | 06:18:44 | 
| 1209 | 848 | 115 | Geoff Leard | 1496 | M30-34 | USA | 00:41:12 | 03:16:42 | 02:04:41 | 06:18:47 | 
| 1210 | 332 | 34 | Jaclyn Chapman | 588 | F30-34 | USA | 00:50:01 | 03:13:01 | 02:04:54 | 06:18:49 | 
| 1211 | 333 | 53 | Jolene Hill | 253 | F35-39 | USA | 00:48:28 | 02:59:45 | 02:19:47 | 06:18:57 | 
| 1212 | 849 | 116 | Colin Doody | 1453 | M30-34 | USA | 00:39:12 | 03:15:15 | 02:11:57 | 06:18:59 | 
| 1213 | 850 | 101 | Keith Lanigan | 2232 | M50-54 | USA | 00:44:41 | 03:00:29 | 02:20:26 | 06:19:01 | 
| 1214 | 851 | 78 | Jonathan Gottlieb | 2348 | M55-59 | USA | 00:46:13 | 02:57:32 | 02:18:24 | 06:19:03 | 
| 1215 | 852 | 126 | Jonathon Sullivan | 60 | M35-39 | USA | 00:41:47 | 02:50:36 | 02:25:50 | 06:19:09 | 
| 1216 | 853 | 117 | DJ Herr | 1477 | M30-34 | USA | 00:44:07 | 03:06:41 | 02:14:02 | 06:19:13 | 
| 1217 | 854 | 79 | Michael Cassidy | 2320 | M55-59 | USA | 00:45:30 | 03:02:55 | 02:20:40 | 06:19:16 | 
| 1218 | 334 | 1 | Natalie Grabow | 163 | F70-74 | USA | 00:47:59 | 02:55:51 | 02:19:40 | 06:19:25 | 
| 1219 | 855 | 118 | Marc-Olivier Tremblay | 1554 | M30-34 | CAN | 00:44:44 | 03:02:29 | 02:18:30 | 06:19:26 | 
| 1220 | 856 | 159 | Michel Paquet | 2084 | M45-49 | CAN | 00:41:16 | 03:06:17 | 02:21:43 | 06:19:30 | 
| 1221 | 335 | 19 | Katherine Pritchard | 1219 | F55-59 | USA | 00:47:56 | 03:07:43 | 02:09:22 | 06:19:31 | 
| 1222 | 857 | 102 | Claude Pepin | 2263 | M50-54 | CAN | 00:52:16 | 02:56:20 | 02:18:15 | 06:19:38 | 
| 1223 | 336 | 38 | Sylvie Grenier | 1094 | F50-54 | CAN | 00:50:31 | 03:12:24 | 02:01:15 | 06:19:41 | 
| 1224 | 337 | 63 | Karine Lacroix | 828 | F40-44 | CAN | 00:44:40 | 03:03:03 | 02:22:44 | 06:19:44 | 
| 1225 | 858 | 160 | Ronald Murdock | 2080 | M45-49 | USA | 00:41:02 | 03:14:46 | 02:14:48 | 06:19:58 | 
| 1226 | 338 | 64 | Melanie Calgaro | 782 | F40-44 | CAN | 00:52:04 | 03:10:26 | 02:10:12 | 06:20:05 | 
| 1227 | 339 | 39 | Angela Smith | 1167 | F50-54 | USA | 00:50:16 | 03:11:30 | 02:02:14 | 06:20:24 | 
| 1228 | 340 | 65 | Heather Farrell | 807 | F40-44 | USA | 00:49:35 | 03:25:43 | 01:52:30 | 06:20:25 | 
| 1229 | 341 | 66 | Marilyne Isabelle | 822 | F40-44 | CAN | 00:51:07 | 03:10:37 | 02:06:40 | 06:20:25 | 
| 1230 | 859 | 161 | Benoit Alix | 1931 | M45-49 | CAN | 00:56:06 | 02:51:03 | 02:23:40 | 06:20:28 | 
| 1231 | 342 | 40 | Tara Krinsky | 431 | F50-54 | USA | 00:44:18 | 03:11:42 | 02:13:19 | 06:20:32 | 
| 1232 | 860 | 74 | Patrick Dekold | 1332 | M25-29 | USA | 00:53:20 | 03:12:09 | 02:03:30 | 06:20:35 | 
| 1233 | 343 | 54 | Aurelie Pedreira | 724 | F35-39 | FRA | 00:42:34 | 03:08:19 | 02:17:13 | 06:20:38 | 
| 1234 | 344 | 1 | Monika Dreslin | 1262 | F65-69 | USA | 00:54:44 | 02:56:02 | 02:17:39 | 06:20:48 | 
| 1235 | 345 | 65 | Sophie Bastien | 266 | F45-49 | CAN | 00:44:52 | 03:20:09 | 02:06:26 | 06:20:49 | 
| 1236 | 346 | 66 | Valerie Murray | 1006 | F45-49 | USA | 00:48:40 | 03:15:06 | 02:01:55 | 06:20:51 | 
| 1237 | 861 | 75 | Charles Jacob | 1350 | M25-29 | USA | 00:48:12 | 03:04:53 | 02:12:13 | 06:20:55 | 
| 1238 | 862 | 140 | Matthew Funston | 1809 | M40-44 | USA | 00:41:14 | 02:52:28 | 02:36:27 | 06:21:01 | 
| 1239 | 863 | 162 | Danny Lataille | 2053 | M45-49 | CAN | 00:49:30 | 02:54:56 | 02:21:09 | 06:21:06 | 
| 1240 | 347 | 67 | Carinne Lavalliere | 982 | F45-49 | CAN | 00:54:42 | 02:59:49 | 02:15:45 | 06:21:13 | 
| 1241 | 348 | 67 | Katie Chiasson | 789 | F40-44 | CAN | 00:36:17 | 03:06:47 | 02:27:09 | 06:21:18 | 
| 1242 | 864 | 80 | Robert McClure | 2368 | M55-59 | CAN | 00:35:21 | 02:33:32 | 02:59:45 | 06:21:22 | 
| 1243 | 349 | 55 | Sara Miall | 715 | F35-39 | CAN | 00:48:40 | 03:13:06 | 02:09:22 | 06:21:22 | 
| 1244 | 350 | 35 | Jessica Moffet | 404 | F30-34 | CAN | 00:43:10 | 03:05:49 | 02:18:53 | 06:21:22 | 
| 1245 | 865 | 81 | Andre Nault | 2379 | M55-59 | CAN | 00:42:43 | 03:07:55 | 02:18:43 | 06:21:22 | 
| 1246 | 866 | 119 | Michael Maloney | 1502 | M30-34 | USA | 00:48:22 | 03:06:04 | 02:13:58 | 06:21:29 | 
| 1247 | 867 | 32 | Vincent Menard | 1289 | M18-24 | CAN | 00:34:06 | 02:54:10 | 02:42:34 | 06:21:32 | 
| 1248 | 351 | 68 | Catherine Bolduc | 773 | F40-44 | CAN | 00:57:33 | 03:17:33 | 01:58:22 | 06:21:32 | 
| 1249 | 868 | 120 | Matthew Lacorte | 1492 | M30-34 | USA | 00:48:30 | 03:03:24 | 02:18:51 | 06:21:32 | 
| 1250 | 352 | 56 | Soha Abboud | 655 | F35-39 | CAN | 00:47:23 | 03:09:44 | 02:11:27 | 06:21:39 | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				 
							