Ergebnisse Frauen -
Ironman 70.3 Ohio 2019
| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 251 | 9 | Eileen Newhall | 123 | F55-59 | USA | 00:43:59 | 02:56:27 | 02:26:57 | 06:17:20 |
| 873 | 252 | 44 | Kimberly Kershner | 900 | F45-49 | USA | 00:56:23 | 02:56:19 | 02:13:57 | 06:17:22 |
| 874 | 253 | 52 | Caroline Dunn | 534 | F30-34 | USA | 00:52:22 | 02:52:20 | 02:22:59 | 06:17:27 |
| 881 | 254 | 8 | Cydney Thomson | 1094 | F60-64 | USA | 00:46:44 | 02:58:37 | 02:20:13 | 06:17:48 |
| 884 | 255 | 53 | Kirsti Nielsen | 568 | F30-34 | USA | 00:41:59 | 02:57:10 | 02:28:06 | 06:17:57 |
| 885 | 256 | 45 | Stacy Crawley | 872 | F45-49 | USA | 00:45:43 | 03:00:54 | 02:18:31 | 06:18:01 |
| 886 | 257 | 46 | Sarah Disalle | 879 | F45-49 | USA | 00:44:31 | 02:54:23 | 02:26:55 | 06:18:06 |
| 887 | 258 | 1 | Elizabeth Weaver | 128 | F65-69 | USA | 00:43:31 | 03:01:43 | 02:22:55 | 06:18:30 |
| 890 | 259 | 28 | Cathy McManus | 1003 | F50-54 | USA | 00:55:40 | 02:46:42 | 02:25:01 | 06:18:37 |
| 898 | 260 | 54 | Chantelle Bond | 514 | F30-34 | CAN | 00:41:10 | 03:05:21 | 02:22:25 | 06:19:16 |
| 902 | 261 | 49 | Michelle Beumer | 622 | F35-39 | USA | 00:48:27 | 02:52:06 | 02:30:49 | 06:19:49 |
| 908 | 262 | 55 | Jennifer Santavy | 588 | F30-34 | USA | 00:37:54 | 03:08:02 | 02:21:50 | 06:20:25 |
| 909 | 263 | 56 | Alieska Robles | 584 | F30-34 | VEN | 00:42:57 | 03:24:25 | 02:02:20 | 06:20:31 |
| 910 | 264 | 57 | Lourdes DE La Cabada | 530 | F30-34 | VEN | 00:50:38 | 02:58:27 | 02:23:47 | 06:20:31 |
| 912 | 265 | 47 | Janet Lee | 911 | F45-49 | USA | 00:55:10 | 03:06:46 | 02:07:00 | 06:20:34 |
| 916 | 266 | 50 | Monika Najselova | 2270 | F35-39 | SVK | 00:43:55 | 02:50:09 | 02:35:40 | 06:20:41 |
| 919 | 267 | 58 | Bekah Shenk | 591 | F30-34 | USA | 00:59:50 | 03:17:13 | 01:52:13 | 06:20:51 |
| 924 | 268 | 59 | Laurelei Mendoza | 565 | F30-34 | USA | 00:46:23 | 02:53:30 | 02:32:06 | 06:21:11 |
| 925 | 269 | 29 | Sarah Harms | 982 | F50-54 | USA | 00:47:03 | 02:55:55 | 02:23:36 | 06:21:12 |
| 927 | 270 | 48 | Catherine Thatcher | 951 | F45-49 | USA | 00:42:33 | 03:00:58 | 02:28:36 | 06:21:22 |
| 932 | 271 | 60 | Amy Flowers | 539 | F30-34 | USA | 00:46:02 | 02:54:53 | 02:33:13 | 06:21:56 |
| 934 | 272 | 61 | Candace White | 606 | F30-34 | USA | 00:55:17 | 02:59:11 | 02:19:38 | 06:22:00 |
| 935 | 273 | 31 | Laura Webb | 507 | F25-29 | USA | 00:41:16 | 03:00:08 | 02:31:23 | 06:22:05 |
| 938 | 274 | 10 | Rhae Eisenman | 2251 | F18-24 | USA | 00:51:52 | 02:58:48 | 02:21:02 | 06:22:17 |
| 939 | 275 | 51 | Kira Williams | 731 | F35-39 | USA | 00:42:10 | 02:48:01 | 02:42:21 | 06:22:18 |
| 940 | 276 | 10 | Kim Michael-Lee | 122 | F55-59 | VUT | 00:40:32 | 02:47:00 | 02:45:25 | 06:22:20 |
| 947 | 277 | 32 | Haley Smith | 503 | F25-29 | USA | 00:43:15 | 02:56:15 | 02:32:31 | 06:22:46 |
| 948 | 278 | 28 | Carla Setzler | 830 | F40-44 | USA | 00:47:51 | 02:52:20 | 02:33:16 | 06:22:54 |
| 955 | 279 | 2 | Marianne Moore | 1100 | F65-69 | USA | 00:49:20 | 02:48:22 | 02:34:56 | 06:23:29 |
| 960 | 280 | 29 | Jacqueline Showole | 362 | F40-44 | USA | 00:50:42 | 02:59:36 | 02:23:55 | 06:23:42 |
| 961 | 281 | 30 | Rachel Swanson | 838 | F40-44 | USA | 00:47:30 | 03:01:18 | 02:22:34 | 06:23:43 |
| 962 | 282 | 11 | Candace Kesselring | 429 | F18-24 | USA | 00:46:44 | 03:30:51 | 01:55:02 | 06:23:54 |
| 964 | 283 | 52 | Carrie Bolton | 625 | F35-39 | USA | 00:37:19 | 03:09:49 | 02:26:17 | 06:24:08 |
| 966 | 284 | 49 | Amy Krupka | 230 | F45-49 | USA | 00:42:51 | 02:48:42 | 02:39:56 | 06:24:20 |
| 968 | 285 | 30 | Lynn Brannon | 113 | F50-54 | USA | 00:44:06 | 02:52:11 | 02:38:31 | 06:24:35 |
| 969 | 286 | 53 | Lindsay Spieth | 716 | F35-39 | USA | 00:44:05 | 03:06:39 | 02:23:15 | 06:24:46 |
| 970 | 287 | 33 | Kaitlyn Seymour | 501 | F25-29 | USA | 00:31:23 | 02:53:44 | 02:48:57 | 06:24:47 |
| 974 | 288 | 54 | Erika Patterson | 2434 | F35-39 | 00:40:17 | 03:25:16 | 02:09:42 | 06:25:25 | |
| 977 | 289 | 12 | Olivia Wamelink | 438 | F18-24 | USA | 00:38:17 | 03:04:43 | 02:32:43 | 06:25:34 |
| 980 | 290 | 50 | Pat Heyd | 336 | F45-49 | USA | 00:51:01 | 02:58:08 | 02:26:09 | 06:26:01 |
| 984 | 291 | 11 | Marjorie A. Opel | 1063 | F55-59 | USA | 00:44:25 | 02:56:54 | 02:36:57 | 06:26:13 |
| 985 | 292 | 31 | Jessica Bischoff | 746 | F40-44 | USA | 00:45:15 | 03:05:57 | 02:25:33 | 06:26:24 |
| 988 | 293 | 31 | Liz Tullis | 237 | F50-54 | USA | 00:50:07 | 02:57:56 | 02:29:47 | 06:26:39 |
| 991 | 294 | 34 | Alex Feldmeyer | 462 | F25-29 | USA | 00:40:56 | 02:59:12 | 02:37:23 | 06:27:04 |
| 993 | 295 | 32 | Sarah Atkinson | 742 | F40-44 | USA | 00:52:54 | 03:16:40 | 02:10:18 | 06:27:20 |
| 994 | 296 | 35 | Rachel Delucia | 457 | F25-29 | USA | 00:39:13 | 02:55:28 | 02:41:27 | 06:27:23 |
| 996 | 297 | 32 | Vicky Schott | 1022 | F50-54 | USA | 00:49:08 | 02:50:40 | 02:38:56 | 06:27:38 |
| 999 | 298 | 55 | Lindsay Hawkins | 660 | F35-39 | USA | 00:47:04 | 03:05:42 | 02:22:38 | 06:27:57 |
| 1006 | 299 | 33 | Patty Jaeger | 990 | F50-54 | USA | 00:43:42 | 03:08:36 | 02:25:10 | 06:29:16 |
| 1007 | 300 | 56 | Sarah Keesling | 669 | F35-39 | USA | 00:45:51 | 03:09:21 | 02:24:27 | 06:29:24 |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022