Ergebnisse Männer -
 Ironman Austria 2019
						
						
						| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 902 | 202 | Grzegorz Strza?a | 329 | M 40 | POL | 01:24:07 | 05:56:42 | 04:03:24 | 11:37:38 | 
| 979 | 903 | 60 | Oleh Hladchenko | 670 | M 25 | UKR | 01:23:05 | 05:48:08 | 04:15:16 | 11:37:56 | 
| 980 | 904 | 61 | Thomas Pabst | 1161 | M 25 | AUT | 01:11:39 | 06:05:46 | 04:09:49 | 11:37:57 | 
| 981 | 905 | 159 | Ólafur Gunnarsson | 574 | M 45 | ISL | 01:27:15 | 05:38:23 | 04:22:38 | 11:38:04 | 
| 982 | 906 | 155 | Brett Haining | 1277 | M 30 | GBR | 01:18:52 | 05:42:53 | 04:17:01 | 11:38:04 | 
| 983 | 907 | 203 | Andreas Böhm | 1812 | M 40 | AUT | 01:22:11 | 05:47:46 | 04:13:51 | 11:38:18 | 
| 984 | 908 | 85 | Andrew Coldwell | 2748 | M 50 | GBR | 01:56:00 | 05:53:28 | 03:33:56 | 11:38:20 | 
| 985 | 909 | 160 | Michael Kuehl | 2436 | M 45 | GER | 01:25:14 | 05:57:49 | 03:55:33 | 11:38:21 | 
| 986 | 910 | 204 | David Skelton | 2146 | M 40 | GBR | 01:15:31 | 06:23:09 | 03:46:45 | 11:38:26 | 
| 987 | 911 | 86 | Johann Wodaczek | 3034 | M 50 | AUT | 01:31:23 | 06:01:45 | 03:40:28 | 11:38:30 | 
| 988 | 912 | 161 | Martin Tille | 2632 | M 45 | AUT | 01:21:02 | 05:48:12 | 04:17:29 | 11:38:41 | 
| 989 | 913 | 205 | Javier Cifo | 1845 | M 40 | ESP | 01:11:23 | 06:05:26 | 04:01:52 | 11:38:42 | 
| 990 | 914 | 87 | Andreas Redl | 2962 | M 50 | AUT | 01:03:28 | 05:37:32 | 04:48:21 | 11:38:42 | 
| 991 | 915 | 162 | Ronald Kränzl | 2434 | M 45 | AUT | 01:30:27 | 05:59:54 | 03:51:50 | 11:38:45 | 
| 993 | 916 | 62 | Dominik Rathgeber | 1169 | M 25 | GER | 01:22:33 | 05:40:38 | 04:25:51 | 11:39:10 | 
| 994 | 917 | 187 | Dolev Ojalvo | 1650 | M 35 | ISR | 01:16:11 | 06:03:55 | 04:03:38 | 11:39:13 | 
| 995 | 918 | 163 | Ron Edut | 2308 | M 45 | ISR | 01:31:30 | 06:01:55 | 03:44:38 | 11:39:15 | 
| 997 | 919 | 206 | Thomas Engel | 1885 | M 40 | AUT | 01:13:57 | 05:51:24 | 04:24:53 | 11:39:21 | 
| 999 | 920 | 164 | Ran Kaufman | 2418 | M 45 | ISR | 01:08:02 | 05:58:00 | 04:23:03 | 11:39:44 | 
| 1000 | 921 | 207 | Tobias Chroneer | 299 | M 40 | SWE | 01:18:33 | 05:46:34 | 04:24:17 | 11:39:49 | 
| 1001 | 922 | 88 | Christian Wisselinck | 642 | M 50 | SWE | 01:14:28 | 05:42:43 | 04:28:17 | 11:39:54 | 
| 1002 | 923 | 188 | Christoph Grün | 1559 | M 35 | AUT | 01:10:28 | 06:00:37 | 04:17:57 | 11:40:07 | 
| 1003 | 924 | 89 | Martin Fuller | 2801 | M 50 | UMI | 01:13:36 | 05:40:29 | 04:35:03 | 11:40:09 | 
| 1004 | 925 | 156 | Miquel Pujol Vicens | 1387 | M 30 | ESP | 01:30:01 | 05:42:58 | 04:04:28 | 11:40:20 | 
| 1005 | 926 | 165 | Gianluca Vernacotola | 2654 | M 45 | ITA | 01:11:39 | 05:57:01 | 04:18:32 | 11:40:21 | 
| 1008 | 927 | 166 | Peter Deman | 2293 | M 45 | BEL | 01:21:56 | 05:44:10 | 04:20:04 | 11:40:48 | 
| 1011 | 928 | 167 | Enrico Pinali | 2536 | M 45 | ITA | 01:19:52 | 05:59:48 | 04:03:38 | 11:40:57 | 
| 1012 | 929 | 208 | Alberto Miramonti | 547 | M 40 | ITA | 01:14:35 | 06:02:19 | 04:08:54 | 11:41:10 | 
| 1013 | 930 | 168 | Guilhem Stanzione | 2611 | M 45 | FRA | 01:19:23 | 06:08:35 | 03:56:05 | 11:41:11 | 
| 1014 | 931 | 169 | Chris Hall | 2369 | M 45 | GBR | 01:11:15 | 06:03:33 | 04:09:56 | 11:41:14 | 
| 1015 | 932 | 209 | Pavel Kanja | 1966 | M 40 | GBR | 01:16:30 | 06:04:20 | 04:04:27 | 11:41:16 | 
| 1017 | 933 | 210 | Péter Galajda | 1903 | M 40 | HUN | 01:25:33 | 05:51:51 | 04:10:51 | 11:41:18 | 
| 1018 | 934 | 211 | Edward Wernick | 2196 | M 40 | GBR | 01:19:39 | 06:04:37 | 03:59:48 | 11:41:25 | 
| 1019 | 935 | 189 | Christian Fasching | 1531 | M 35 | AUT | 01:25:38 | 06:06:57 | 03:58:12 | 11:41:34 | 
| 1020 | 936 | 212 | Gianluigi Perfetti | 2076 | M 40 | ITA | 01:17:08 | 05:50:40 | 04:05:52 | 11:41:35 | 
| 1021 | 937 | 29 | Lothar Haslinger | 3103 | M 55 | AUT | 01:45:53 | 05:53:11 | 03:50:05 | 11:41:51 | 
| 1022 | 938 | 190 | Tasos Eleftheriou | 1524 | M 35 | CYP | 01:11:49 | 05:51:06 | 04:19:45 | 11:41:55 | 
| 1023 | 939 | 90 | Thomas Mair | 2886 | M 50 | AUT | 01:30:32 | 05:59:55 | 04:01:19 | 11:41:57 | 
| 1024 | 940 | 170 | Marek B?k | 336 | M 45 | POL | 01:14:40 | 05:50:35 | 04:15:46 | 11:42:04 | 
| 1025 | 941 | 171 | Roland Lacher | 2438 | M 45 | AUT | 01:25:28 | 05:48:20 | 04:15:37 | 11:42:11 | 
| 1027 | 942 | 213 | Lukasz Stanke | 2151 | M 40 | POL | 01:24:17 | 05:54:32 | 04:04:53 | 11:42:18 | 
| 1028 | 943 | 157 | Stephen Haynes | 1285 | M 30 | GBR | 01:13:13 | 06:06:08 | 04:08:03 | 11:42:24 | 
| 1030 | 944 | 191 | Francisco Javier Ruiz Monjo | 1693 | M 35 | ESP | 01:07:55 | 05:46:26 | 04:35:38 | 11:42:32 | 
| 1031 | 945 | 192 | Gilbert Wurzer | 1769 | M 35 | AUT | 01:27:39 | 05:36:16 | 04:25:18 | 11:42:40 | 
| 1032 | 946 | 30 | Vlasto Krenicky | 666 | M 55 | SVK | 01:37:47 | 05:45:30 | 04:02:31 | 11:42:45 | 
| 1033 | 947 | 91 | Jean Francois Hascoet | 2832 | M 50 | FRA | 01:21:07 | 06:24:02 | 03:46:02 | 11:42:49 | 
| 1034 | 948 | 193 | Jon Pressling | 1673 | M 35 | GBR | 01:29:23 | 05:53:10 | 04:03:42 | 11:42:55 | 
| 1035 | 949 | 172 | Marco Mitresi | 2487 | M 45 | ITA | 01:25:52 | 05:58:30 | 04:09:36 | 11:43:16 | 
| 1036 | 950 | 194 | Oliver Humnig | 514 | M 35 | AUT | 01:19:52 | 06:22:05 | 03:44:00 | 11:43:16 | 
| 1037 | 951 | 92 | Alessandro Bellagamba | 2715 | M 50 | ITA | 01:22:08 | 05:57:34 | 04:11:46 | 11:43:19 | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022