Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Durban 2019
| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 15 | 1 | Alison Misselhorn | 2975 | F45-49 | South Africa | 00:36:57 | 02:36:13 | 01:40:15 | 05:04:35 |
| 152 | 16 | 2 | Natalie Ross | 2884 | F25-29 | South Africa | 00:35:07 | 02:45:23 | 01:37:09 | 05:05:07 |
| 153 | 137 | 10 | Benjamin Giliomee | 373 | M18-24 | South Africa | 00:34:31 | 02:33:55 | 01:49:10 | 05:05:08 |
| 154 | 17 | 3 | Arne VAN Rensburg | 33 | F25-29 | South Africa | 00:33:10 | 02:38:41 | 01:46:09 | 05:05:11 |
| 155 | 138 | 23 | Pip Mortlock | 1112 | M35-39 | South Africa | 00:39:53 | 02:37:52 | 01:38:30 | 05:05:12 |
| 156 | 139 | 31 | Gareth Johnson | 1365 | M40-44 | South Africa | 00:35:10 | 02:34:39 | 01:44:18 | 05:05:13 |
| 157 | 140 | 11 | Hermann Thormahlen | 396 | M18-24 | South Africa | 00:31:12 | 02:42:53 | 01:41:24 | 05:05:36 |
| 158 | 141 | 19 | Paul Graham Cartmel | 1561 | M45-49 | South Africa | 00:33:24 | 02:33:16 | 01:49:16 | 05:05:36 |
| 159 | 142 | 20 | Marc Salkow | 1727 | M45-49 | South Africa | 00:36:25 | 02:33:59 | 01:49:00 | 05:05:46 |
| 160 | 143 | 24 | Stephane Latini | 149 | M35-39 | France | 00:43:10 | 02:25:48 | 01:48:08 | 05:05:55 |
| 161 | 144 | 25 | Dallen Roos | 1153 | M35-39 | South Africa | 00:35:52 | 02:33:08 | 01:48:18 | 05:05:59 |
| 162 | 145 | 26 | Jaco Venter | 2759 | M35-39 | South Africa | 00:35:04 | 02:37:27 | 01:46:11 | 05:06:01 |
| 163 | 18 | 3 | Jenna Bowes | 133 | F30-34 | South Africa | 00:40:00 | 02:41:14 | 01:37:55 | 05:06:24 |
| 164 | 146 | 1 | Rene Otto | 114 | M60-64 | South Africa | 00:37:13 | 02:32:48 | 01:48:42 | 05:06:25 |
| 165 | 147 | 6 | Peter Hollick | 98 | M50-54 | South Africa | 00:38:53 | 02:40:20 | 01:36:25 | 05:06:29 |
| 166 | 148 | 27 | Barry Wolmarans | 154 | M35-39 | South Africa | 00:38:49 | 02:36:09 | 01:39:12 | 05:06:43 |
| 167 | 149 | 21 | Gareth Pile | 1704 | M45-49 | South Africa | 00:35:53 | 02:33:51 | 01:48:24 | 05:06:50 |
| 168 | 150 | 22 | Daniel Joubert | 1639 | M45-49 | South Africa | 00:39:22 | 02:26:55 | 01:50:47 | 05:06:53 |
| 169 | 151 | 26 | Wj Grobbelaar | 233 | M25-29 | South Africa | 00:36:23 | 02:32:11 | 01:50:11 | 05:07:02 |
| 170 | 152 | 28 | Serge Witkowsky | 316 | M35-39 | South Africa | 00:43:26 | 02:31:29 | 01:44:58 | 05:07:12 |
| 171 | 153 | 4 | Roger Hooke | 28 | M55-59 | South Africa | 00:35:42 | 02:40:24 | 01:43:51 | 05:07:44 |
| 172 | 154 | 32 | Francois Coetzee | 1292 | M40-44 | South Africa | 00:41:15 | 02:38:57 | 01:39:09 | 05:07:50 |
| 173 | 155 | 33 | Walter Hayes | 161 | M40-44 | South Africa | 00:38:16 | 02:26:54 | 01:54:06 | 05:07:59 |
| 174 | 19 | 4 | Robyn Perry | 2343 | F30-34 | South Africa | 00:35:21 | 02:38:42 | 01:44:13 | 05:08:17 |
| 175 | 156 | 7 | Derek Bouwer | 202 | M50-54 | South Africa | 00:35:41 | 02:36:52 | 01:44:17 | 05:08:24 |
| 176 | 157 | 23 | Cobus Louw | 1665 | M45-49 | South Africa | 00:42:05 | 02:42:24 | 01:36:03 | 05:08:45 |
| 177 | 158 | 25 | Dale Demmer | 693 | M30-34 | South Africa | 00:33:01 | 02:36:09 | 01:52:27 | 05:08:51 |
| 178 | 159 | 5 | Willem Germishuys | 1997 | M55-59 | South Africa | 00:41:43 | 02:37:03 | 01:42:44 | 05:09:05 |
| 179 | 160 | 12 | Guy Borthwick | 363 | M18-24 | South Africa | 00:33:34 | 02:55:18 | 01:29:33 | 05:09:17 |
| 180 | 161 | 2 | Jean Marais | 2091 | M60-64 | South Africa | 00:30:26 | 02:31:13 | 01:59:46 | 05:09:27 |
| 181 | 162 | 29 | Pieter Lamont | 1080 | M35-39 | South Africa | 00:42:21 | 02:41:13 | 01:37:33 | 05:09:39 |
| 182 | 20 | 1 | Nicole Waldeck | 348 | F18-24 | South Africa | 00:41:14 | 02:43:53 | 01:38:24 | 05:09:39 |
| 183 | 163 | 30 | Adriaan Botha | 959 | M35-39 | South Africa | 00:38:30 | 02:36:58 | 01:47:21 | 05:09:48 |
| 184 | 164 | 8 | Theo Maré | 1885 | M50-54 | South Africa | 00:35:15 | 02:40:28 | 01:44:43 | 05:09:50 |
| 185 | 165 | 34 | Bradley Kretzmann | 79 | M40-44 | South Africa | 00:32:14 | 02:32:53 | 01:56:41 | 05:10:12 |
| 186 | 166 | 24 | Martin Dowie | 193 | M45-49 | South Africa | 00:40:40 | 02:33:41 | 01:46:13 | 05:10:12 |
| 187 | 167 | 31 | Neil Barnard | 2726 | M35-39 | South Africa | 00:35:56 | 02:31:40 | 01:53:01 | 05:10:16 |
| 188 | 21 | 9 | Natalie Beckenstrater | 156 | F35-39 | South Africa | 00:36:46 | 02:43:32 | 01:41:32 | 05:10:17 |
| 189 | 168 | 32 | Warren Thomas | 151 | M35-39 | South Africa | 00:36:37 | 02:35:18 | 01:49:22 | 05:10:20 |
| 190 | 169 | 9 | Kobie Pruis | 1916 | M50-54 | South Africa | 00:35:08 | 02:34:36 | 01:51:51 | 05:10:21 |
| 191 | 170 | 10 | Benjamin Howard | 1864 | M50-54 | South Africa | 00:36:06 | 02:36:26 | 01:48:05 | 05:10:32 |
| 192 | 171 | 27 | Matthew Wickham | 2747 | M25-29 | South Africa | 00:33:47 | 02:35:21 | 01:52:37 | 05:10:34 |
| 193 | 172 | 28 | Darren Vermeulen | 615 | M25-29 | South Africa | 00:36:12 | 02:45:38 | 01:41:44 | 05:10:44 |
| 194 | 173 | 13 | Jesse Soicher | 393 | M18-24 | South Africa | 00:39:35 | 02:34:11 | 01:48:32 | 05:10:46 |
| 195 | 174 | 6 | Stephen Meijers | 112 | M55-59 | South Africa | 00:40:18 | 02:35:33 | 01:45:11 | 05:10:51 |
| 196 | 175 | 7 | Graeme Minter-Brown | 2028 | M55-59 | South Africa | 00:33:52 | 02:41:58 | 01:44:16 | 05:10:51 |
| 197 | 176 | 11 | Kai Kohler | 1870 | M50-54 | South Africa | 00:38:18 | 02:45:01 | 01:37:23 | 05:10:54 |
| 198 | 177 | 29 | John Nicholas | 2729 | M25-29 | South Africa | 00:34:11 | 02:40:51 | 01:46:55 | 05:11:05 |
| 199 | 178 | 25 | Jason Du Toit | 1595 | M45-49 | South Africa | 00:38:53 | 02:38:40 | 01:43:42 | 05:11:12 |
| 200 | 179 | 30 | Daniel Lee | 507 | M25-29 | South Africa | 00:40:43 | 02:38:28 | 01:44:09 | 05:11:13 |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022