Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Maine 2018
| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 313 | 50 | Mike Waugh | 1463 | M30-34 | USA | 00:29:43 | 02:50:02 | 01:37:16 | 05:10:05 |
| 352 | 314 | 27 | Bastien Garon | 1254 | M25-29 | CAN | 00:29:30 | 02:42:38 | 01:51:10 | 05:10:06 |
| 353 | 315 | 2 | Pedro Collazo | 2238 | M60-64 | USA | 00:33:51 | 02:32:42 | 01:57:48 | 05:10:08 |
| 354 | 39 | 3 | Line Ste-Marie | 23 | F50-54 | CAN | 00:36:15 | 02:39:46 | 01:47:41 | 05:10:10 |
| 355 | 316 | 60 | Alexandre Pelchat | 1599 | M35-39 | CAN | 00:30:20 | 02:38:25 | 01:52:48 | 05:10:10 |
| 356 | 317 | 68 | Kevin Rettberg | 1964 | M45-49 | USA | 00:30:32 | 02:41:20 | 01:51:01 | 05:10:12 |
| 357 | 40 | 10 | Alexis Ressler | 71 | F35-39 | USA | 00:26:21 | 02:38:45 | 01:58:33 | 05:10:23 |
| 358 | 318 | 28 | Cole Higgins | 1262 | M25-29 | USA | 00:32:28 | 02:34:27 | 01:55:11 | 05:10:25 |
| 359 | 319 | 51 | Remi Gourdeau | 233 | M30-34 | CAN | 00:31:19 | 02:41:12 | 01:51:00 | 05:10:26 |
| 360 | 320 | 27 | Gaetan Chiasson | 288 | M50-54 | CAN | 00:36:39 | 02:35:03 | 01:50:17 | 05:10:29 |
| 361 | 41 | 11 | Laurie-Anne Laberge-Desjardins | 494 | F25-29 | CAN | 00:34:39 | 02:41:28 | 01:47:36 | 05:10:40 |
| 362 | 321 | 69 | Pierre Cloutier | 271 | M45-49 | CAN | 00:38:04 | 02:43:55 | 01:39:53 | 05:10:45 |
| 363 | 322 | 61 | Jim Hartman | 1542 | M35-39 | USA | 00:31:07 | 02:41:41 | 01:46:05 | 05:10:49 |
| 364 | 323 | 70 | Scott Mitchell | 280 | M45-49 | CAN | 00:29:11 | 02:46:07 | 01:48:16 | 05:10:58 |
| 365 | 324 | 29 | Yannik Trudeau | 1307 | M25-29 | CAN | 00:31:12 | 02:40:51 | 01:52:35 | 05:11:01 |
| 366 | 325 | 28 | Dany Ainsley | 285 | M50-54 | CAN | 00:33:59 | 02:31:30 | 01:58:06 | 05:11:01 |
| 367 | 42 | 5 | Laurie Pelletier | 597 | F30-34 | CAN | 00:30:09 | 02:49:13 | 01:44:53 | 05:11:02 |
| 368 | 326 | 62 | Eric Kossen | 1556 | M35-39 | USA | 00:37:37 | 02:37:04 | 01:44:16 | 05:11:07 |
| 369 | 327 | 29 | Louis Flamand | 290 | M50-54 | CAN | 00:30:33 | 02:40:02 | 01:54:10 | 05:11:09 |
| 370 | 328 | 52 | Craig Lampert | 1395 | M30-34 | USA | 00:36:55 | 02:35:09 | 01:51:58 | 05:11:10 |
| 371 | 43 | 6 | Catherine Savary | 605 | F30-34 | CAN | 00:34:52 | 02:41:37 | 01:47:56 | 05:11:11 |
| 372 | 329 | 71 | Sean Kull | 1910 | M45-49 | USA | 00:28:59 | 02:36:51 | 01:57:21 | 05:11:14 |
| 373 | 330 | 56 | Vincent Dussault | 1693 | M40-44 | CAN | 00:39:09 | 02:37:10 | 01:46:58 | 05:11:23 |
| 374 | 331 | 2 | Stephen Pfister | 57 | M65-69 | USA | 00:30:54 | 02:38:37 | 01:54:03 | 05:11:29 |
| 375 | 44 | 7 | Sandrine Tirode | 67 | F30-34 | CAN | 00:32:32 | 02:44:05 | 01:48:57 | 05:11:39 |
| 376 | 332 | 53 | Simon Vezina | 1460 | M30-34 | CAN | 00:32:08 | 02:37:58 | 01:53:44 | 05:11:39 |
| 377 | 45 | 8 | Jenna Bernhardt | 182 | F30-34 | USA | 00:34:00 | 02:44:35 | 01:45:30 | 05:11:44 |
| 378 | 333 | 63 | Ryan Astrup | 392 | M35-39 | USA | 00:31:51 | 02:36:41 | 01:56:39 | 05:11:56 |
| 379 | 334 | 30 | Pip Patterson | 301 | M50-54 | USA | 00:27:19 | 02:38:06 | 01:59:27 | 05:12:01 |
| 380 | 46 | 8 | Elizabeth Erickson | 781 | F40-44 | USA | 00:37:02 | 02:45:12 | 01:43:40 | 05:12:04 |
| 381 | 335 | 64 | Brett Radachowsky | 1605 | M35-39 | USA | 00:30:19 | 02:44:00 | 01:51:06 | 05:12:06 |
| 382 | 336 | 31 | Ivan Goguen | 2063 | M50-54 | CAN | 00:34:19 | 02:31:27 | 02:00:08 | 05:12:08 |
| 383 | 337 | 65 | Paul Philippe Boucher | 1491 | M35-39 | CAN | 00:31:10 | 02:39:31 | 01:55:42 | 05:12:11 |
| 384 | 338 | 66 | James Doolittle | 1518 | M35-39 | USA | 00:33:07 | 02:34:56 | 01:53:32 | 05:12:13 |
| 385 | 47 | 5 | Mary Emerson | 928 | F45-49 | USA | 00:31:06 | 02:36:30 | 01:52:38 | 05:12:21 |
| 386 | 339 | 54 | Timothy Dunn | 1353 | M30-34 | USA | 00:28:40 | 02:38:43 | 01:55:37 | 05:12:22 |
| 387 | 48 | 6 | Clare Munroe | 984 | F45-49 | CAN | 00:33:33 | 02:42:08 | 01:49:11 | 05:12:25 |
| 388 | 340 | 32 | Yasuhiro Tabata | 2137 | M50-54 | JPN | 00:38:10 | 02:36:49 | 01:49:29 | 05:12:32 |
| 389 | 341 | 67 | Luke Alexander | 1470 | M35-39 | USA | 00:31:54 | 02:36:19 | 01:55:56 | 05:12:33 |
| 390 | 342 | 6 | Team Les Missiles | 4021 | RELAY | CAN | 00:31:48 | 02:56:17 | 01:39:42 | 05:12:42 |
| 391 | 343 | 57 | Michael Rosa | 1794 | M40-44 | USA | 00:33:12 | 02:31:35 | 01:58:43 | 05:12:42 |
| 392 | 49 | 11 | Kim Godbout | 664 | F35-39 | CAN | 00:33:59 | 02:39:35 | 01:51:56 | 05:13:00 |
| 393 | 344 | 13 | David Finnie | 54 | M55-59 | USA | 00:30:41 | 02:35:57 | 01:58:46 | 05:13:00 |
| 394 | 345 | 30 | Xin Yan Zheng | 1313 | M25-29 | USA | 00:36:47 | 02:35:21 | 01:50:02 | 05:13:02 |
| 395 | 50 | 12 | Kc Kent | 61 | F25-29 | USA | 00:30:40 | 02:39:59 | 01:56:36 | 05:13:07 |
| 396 | 346 | 55 | Jarrod Luty | 1401 | M30-34 | USA | 00:30:25 | 02:34:44 | 01:58:27 | 05:13:23 |
| 397 | 51 | 3 | Lydia Guo | 438 | F18-24 | USA | 00:30:55 | 02:52:32 | 01:42:40 | 05:13:27 |
| 398 | 347 | 68 | Timothy Collard | 1505 | M35-39 | USA | 00:29:35 | 02:45:19 | 01:50:59 | 05:13:28 |
| 399 | 348 | 56 | Mengyu Bai | 1316 | M30-34 | CAN | 00:36:14 | 02:34:41 | 01:54:49 | 05:13:34 |
| 400 | 349 | 69 | Dan Espinal | 1525 | M35-39 | USA | 00:35:23 | 02:36:56 | 01:51:04 | 05:13:36 |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022