Gesamtwertung -
Ironman 70.3 Gdynia 2018
| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 189 | 1 | Jarosław Grzelec | 65 | M55-59 | POL | 00:32:17 | 02:33:51 | 01:31:47 | 04:43:27 |
| 202 | 190 | 16 | Bartek Zych | 2037 | M45-49 | POL | 00:35:02 | 02:22:37 | 01:38:19 | 04:43:46 |
| 203 | 191 | 29 | Paweł Wojewoda | 331 | M40-44 | POL | 00:32:52 | 02:31:01 | 01:33:47 | 04:43:51 |
| 204 | 192 | 30 | Dariusz Epelbaum | 2233 | M40-44 | POL | 00:35:48 | 02:25:37 | 01:38:30 | 04:43:53 |
| 205 | 193 | 49 | Zbigniew Chrzanowski | 588 | M35-39 | POL | 00:32:25 | 02:31:22 | 01:34:21 | 04:44:01 |
| 206 | 194 | 17 | Maciej Belski | 416 | M45-49 | POL | 00:35:35 | 02:30:09 | 01:33:07 | 04:44:34 |
| 207 | 195 | 50 | Maciej Jedowski | 2235 | M35-39 | POL | 00:34:55 | 02:26:25 | 01:38:00 | 04:44:43 |
| 208 | 196 | 25 | Sebastian Gaugl | 35 | M PRO | AUT | 00:30:12 | 02:31:32 | 01:38:27 | 04:45:10 |
| 209 | 197 | 18 | Tomas Tychler | 81 | M45-49 | CZE | 00:37:20 | 02:25:24 | 01:37:28 | 04:45:15 |
| 210 | 198 | 43 | Jakub Birecki | 969 | M30-34 | POL | 00:32:04 | 02:28:03 | 01:40:26 | 04:45:16 |
| 211 | 199 | 31 | Robert Puch | 476 | M40-44 | POL | 00:35:04 | 02:28:25 | 01:36:49 | 04:45:25 |
| 212 | 200 | 19 | Krzysztof Kubasiak | 294 | M45-49 | POL | 00:42:09 | 02:27:00 | 01:31:59 | 04:45:41 |
| 213 | 201 | 3 | Robert Krzak | 108 | M50-54 | POL | 00:37:10 | 02:40:03 | 01:23:11 | 04:45:43 |
| 214 | 202 | 51 | Łukasz Dąbrowski | 93 | M35-39 | POL | 00:37:30 | 02:37:13 | 01:25:58 | 04:45:46 |
| 215 | 203 | 32 | Petr Klicpera | 1485 | M40-44 | CZE | 00:32:10 | 02:30:21 | 01:35:49 | 04:45:50 |
| 216 | 204 | 44 | Rafał Gębara | 2215 | M30-34 | POL | 00:36:04 | 02:38:00 | 01:25:39 | 04:45:59 |
| 217 | 13 | 2 | Christina Sperrer | 2246 | F25-29 | POL | 00:31:20 | 02:39:17 | 01:30:13 | 04:46:07 |
| 218 | 205 | 45 | Bartosz Baum | 728 | M30-34 | POL | 00:32:18 | 02:32:12 | 01:35:37 | 04:46:10 |
| 219 | 206 | 52 | Piotr Gryber | 1840 | M35-39 | POL | 00:35:58 | 02:33:11 | 01:30:37 | 04:46:16 |
| 220 | 207 | 53 | Jakub Kociołowicz | 316 | M35-39 | POL | 00:33:43 | 02:36:52 | 01:30:50 | 04:46:18 |
| 221 | 208 | 21 | Mateusz Hoppe | 1082 | M25-29 | POL | 00:31:48 | 02:28:23 | 01:41:07 | 04:46:24 |
| 222 | 209 | 54 | Łukasz Wageman | 284 | M35-39 | POL | 00:30:05 | 02:32:20 | 01:38:00 | 04:46:25 |
| 223 | 210 | 55 | Jonas Schlieckmann | 1845 | M35-39 | GER | 00:33:28 | 02:29:34 | 01:38:38 | 04:46:26 |
| 224 | 211 | 2 | Steffan Hamer | 99 | M55-59 | GER | 00:33:02 | 02:29:27 | 01:38:17 | 04:46:44 |
| 225 | 212 | 56 | Roman Brzozowski | 733 | M35-39 | POL | 00:30:43 | 02:29:49 | 01:41:56 | 04:46:59 |
| 226 | 213 | 22 | James Grundy | 561 | M25-29 | GBR | 00:34:23 | 02:34:14 | 01:31:42 | 04:46:59 |
| 227 | 214 | 57 | Miłosz Wójcik | 1351 | M35-39 | POL | 00:39:17 | 02:28:04 | 01:34:46 | 04:47:10 |
| 228 | 215 | 33 | Dawid Stwora | 819 | M40-44 | POL | 00:34:57 | 02:37:50 | 01:31:10 | 04:47:15 |
| 229 | 216 | 46 | Adrian Kobusiński | 2112 | M30-34 | POL | 00:37:38 | 02:24:53 | 01:40:00 | 04:47:18 |
| 230 | 217 | 4 | Joerg Erlebach | 1732 | M50-54 | GER | 00:30:32 | 02:35:06 | 01:36:13 | 04:47:24 |
| 231 | 218 | 47 | Jan Jaroń | 2241 | M30-34 | POL | 00:34:53 | 02:34:59 | 01:33:23 | 04:47:28 |
| 232 | 219 | 48 | Jan Ziomkowski | 287 | M30-34 | POL | 00:36:44 | 02:31:57 | 01:34:14 | 04:47:28 |
| 233 | 220 | 34 | Marek Kilarski | 103 | M40-44 | POL | 00:30:47 | 02:32:23 | 01:39:21 | 04:47:29 |
| 234 | 221 | 5 | Sergiusz Nawrocki | 118 | M50-54 | POL | 00:30:26 | 02:34:55 | 01:37:03 | 04:47:34 |
| 235 | 222 | 35 | Nico Pflueger | 558 | M40-44 | GER | 00:32:02 | 02:27:29 | 01:42:59 | 04:47:37 |
| 236 | 223 | 58 | Kamil Jończy | 757 | M35-39 | POL | 00:34:56 | 02:35:21 | 01:32:44 | 04:47:38 |
| 237 | 224 | 23 | Karl Floder | 1876 | M25-29 | GER | 00:34:03 | 02:37:38 | 01:30:55 | 04:47:38 |
| 238 | 225 | 59 | Slawomir Pruchniewski | 2017 | M35-39 | POL | 00:33:41 | 02:36:53 | 01:33:00 | 04:47:49 |
| 239 | 226 | 49 | Maciej Stukan | 1137 | M30-34 | POL | 00:32:25 | 02:34:58 | 01:35:37 | 04:48:03 |
| 240 | 227 | 50 | Michał Więcek | 1681 | M30-34 | POL | 00:31:14 | 02:30:06 | 01:41:57 | 04:48:09 |
| 241 | 228 | 51 | Jevgenijus Tolstokorovas | 1273 | M30-34 | LTU | 00:32:38 | 02:40:14 | 01:30:38 | 04:48:10 |
| 242 | 229 | 52 | Mateusz Błaszyk | 1822 | M30-34 | POL | 00:35:12 | 02:34:01 | 01:34:28 | 04:48:33 |
| 243 | 230 | 36 | Gracjan Topczewski | 80 | M40-44 | POL | 00:31:58 | 02:29:23 | 01:42:41 | 04:48:46 |
| 244 | 231 | 37 | Bartosz Gonczarek | 1456 | M40-44 | POL | 00:32:41 | 02:35:16 | 01:35:17 | 04:48:51 |
| 245 | 232 | 53 | Rafal Cierzan | 1778 | M30-34 | POL | 00:33:04 | 02:31:56 | 01:38:42 | 04:49:00 |
| 246 | 233 | 20 | Marek Ziółkowski | 1410 | M45-49 | POL | 00:30:58 | 02:30:43 | 01:37:22 | 04:49:10 |
| 247 | 234 | 21 | Rafał Zakrzewski | 214 | M45-49 | POL | 00:33:03 | 02:32:33 | 01:37:25 | 04:49:15 |
| 248 | 235 | 54 | Jakub Stawarz | 129 | M30-34 | POL | 00:36:22 | 02:31:56 | 01:35:31 | 04:49:15 |
| 249 | 236 | 6 | Timur Shimanovskiy | 2237 | M50-54 | RUS | 00:29:39 | 02:26:47 | 01:27:35 | 04:49:15 |
| 250 | 237 | 55 | Karol Dampc | 696 | M30-34 | POL | 00:39:19 | 02:31:50 | 01:33:04 | 04:49:23 |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022