Ergebnisse Männer -
Ironman Frankfurt 2018
| Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 452 | 97 | Christian Nyhuis | 1568 | M35 | GER | 01:11:18 | 05:43:22 | 03:40:36 | 10:48:08 |
| 481 | 453 | 82 | Dirk Dittebrandt | 2173 | M45 | GER | 01:14:54 | 05:33:29 | 03:48:41 | 10:48:11 |
| 482 | 454 | 85 | Carles Gimenez Carballo | 1795 | M40 | ESP | 01:11:57 | 05:36:34 | 03:46:24 | 10:48:11 |
| 483 | 455 | 34 | Sascha Widera | 1138 | M25 | GER | 01:09:30 | 05:31:41 | 03:56:55 | 10:48:16 |
| 484 | 456 | 39 | Frode André Evensen | 2562 | M50 | NOR | 01:06:23 | 05:22:48 | 04:10:02 | 10:48:29 |
| 485 | 457 | 35 | Stan-Louis Bufkens | 1060 | M25 | BEL | 01:12:08 | 05:44:57 | 03:38:42 | 10:48:30 |
| 486 | 458 | 6 | Marcel Brandt | 1032 | M18 | GER | 01:13:45 | 05:29:45 | 03:56:34 | 10:48:39 |
| 487 | 459 | 80 | Piotr Grzegórzek | 1215 | M30 | POL | 01:00:12 | 05:37:08 | 04:01:17 | 10:48:40 |
| 488 | 460 | 86 | Hugo Fujisawa | 327 | M40 | BRA | 01:08:15 | 05:22:43 | 04:08:16 | 10:48:58 |
| 489 | 461 | 83 | Jose Luis Vacas Cid | 2451 | M45 | ESP | 01:16:27 | 05:57:24 | 03:25:02 | 10:49:15 |
| 490 | 462 | 36 | Roman Feyersinger | 1074 | M25 | AUT | 01:03:23 | 05:42:23 | 03:54:48 | 10:49:26 |
| 491 | 463 | 84 | Michael Holm | 2250 | M45 | DEN | 01:03:38 | 05:17:01 | 04:19:02 | 10:49:30 |
| 492 | 464 | 85 | Kevin Hause | 217 | M45 | USA | 01:04:49 | 05:40:09 | 03:55:31 | 10:49:40 |
| 493 | 465 | 81 | Nicolas Schmid | 1319 | M30 | SUI | 01:14:06 | 05:35:16 | 03:48:37 | 10:49:42 |
| 494 | 466 | 98 | Konrad Deines | 1414 | M35 | GER | 01:21:07 | 05:34:02 | 03:44:57 | 10:49:43 |
| 495 | 467 | 40 | Burkhard Münchow | 2682 | M50 | GER | 01:10:43 | 05:58:29 | 03:30:19 | 10:49:45 |
| 496 | 468 | 86 | Daniel Schröder | 2415 | M45 | GER | 01:17:49 | 05:22:10 | 03:53:55 | 10:49:47 |
| 497 | 469 | 87 | Pierre Goupil | 1805 | M40 | FRA | 01:09:53 | 05:37:01 | 03:51:19 | 10:49:50 |
| 498 | 470 | 37 | Sascha Piroutz | 260 | M25 | AUT | 01:06:06 | 05:22:22 | 04:12:45 | 10:50:05 |
| 499 | 471 | 82 | Frank Janert | 1234 | M30 | GER | 01:04:07 | 05:45:58 | 03:48:02 | 10:50:05 |
| 501 | 472 | 16 | Jens Kleinau | 2862 | M55 | GER | 01:02:56 | 05:42:24 | 03:55:42 | 10:50:29 |
| 502 | 473 | 38 | Jeroen Cohen | 1062 | M25 | NED | 01:12:11 | 05:34:56 | 03:51:43 | 10:50:40 |
| 503 | 474 | 83 | François Kaes | 1237 | M30 | LUX | 01:19:03 | 05:39:08 | 03:38:30 | 10:50:43 |
| 504 | 475 | 99 | Mario Müller | 1559 | M35 | GER | 01:10:13 | 06:09:01 | 03:18:26 | 10:50:48 |
| 505 | 476 | 88 | Iago Vara Adrio | 2048 | M40 | ESP | 01:02:50 | 05:42:37 | 03:53:31 | 10:51:02 |
| 506 | 477 | 87 | Svende Mikkelsen | 589 | M45 | DEN | 01:09:45 | 05:40:15 | 03:52:04 | 10:51:14 |
| 507 | 478 | 84 | Felix Martella | 1277 | M30 | GER | 01:12:58 | 05:28:15 | 04:00:42 | 10:51:24 |
| 508 | 479 | 88 | Gustav Biner | 2112 | M45 | SUI | 01:06:42 | 05:32:29 | 04:04:51 | 10:51:33 |
| 509 | 480 | 85 | Richard Turner | 1345 | M30 | GBR | 01:06:47 | 05:47:37 | 03:46:57 | 10:51:35 |
| 510 | 481 | 89 | Alexander Poulis | 342 | M40 | GRE | 01:02:22 | 05:35:37 | 04:06:23 | 10:51:53 |
| 511 | 482 | 17 | Michel Ralite | 238 | M55 | FRA | 01:04:22 | 05:38:04 | 04:00:30 | 10:51:55 |
| 512 | 483 | 41 | Tim Riding | 423 | M50 | GBR | 01:19:38 | 05:32:47 | 03:47:49 | 10:51:59 |
| 513 | 484 | 100 | Mark Ward | 1656 | M35 | GBR | 01:07:04 | 05:44:58 | 03:50:43 | 10:52:07 |
| 514 | 485 | 90 | Dan Johnsson | 194 | M40 | SWE | 01:07:57 | 05:19:34 | 04:17:14 | 10:52:11 |
| 515 | 486 | 91 | Carl Meert | 1901 | M40 | BEL | 01:13:05 | 05:32:29 | 03:57:27 | 10:52:15 |
| 516 | 487 | 42 | Benoit Grandjean | 407 | M50 | BEL | 01:28:56 | 05:31:47 | 03:41:28 | 10:52:22 |
| 517 | 488 | 86 | Werner Maik | 1274 | M30 | GER | 00:55:00 | 05:35:16 | 04:14:41 | 10:52:27 |
| 518 | 489 | 89 | Alexander Leckbandt | 2300 | M45 | GER | 01:03:44 | 05:41:20 | 03:57:45 | 10:52:28 |
| 519 | 490 | 7 | Simon Schläger | 1046 | M18 | GER | 01:09:04 | 05:43:32 | 03:50:29 | 10:52:30 |
| 520 | 491 | 87 | Florian Lippenmeyer | 1268 | M30 | GER | 01:13:02 | 05:40:15 | 03:47:05 | 10:52:31 |
| 521 | 492 | 92 | Marco Konrad | 1854 | M40 | GER | 01:01:54 | 05:35:37 | 04:04:40 | 10:52:35 |
| 522 | 493 | 101 | Andrea Jotaz | 1490 | M35 | ITA | 01:11:13 | 05:43:38 | 03:44:08 | 10:52:40 |
| 523 | 494 | 93 | Karsten Gohr | 1798 | M40 | GER | 01:10:29 | 05:32:51 | 03:59:37 | 10:52:47 |
| 524 | 495 | 90 | Rody Schiffer | 2403 | M45 | NED | 01:06:33 | 05:40:53 | 03:57:21 | 10:53:16 |
| 525 | 496 | 102 | Dennis Hollnack | 1476 | M35 | GER | 01:08:36 | 05:37:48 | 03:55:00 | 10:53:25 |
| 526 | 497 | 43 | Manuel Cabrera Silva | 2524 | M50 | ESP | 01:13:01 | 06:00:00 | 03:31:24 | 10:53:28 |
| 527 | 498 | 91 | Thomas Hock | 362 | M45 | GER | 01:10:56 | 05:46:32 | 03:46:51 | 10:53:35 |
| 528 | 499 | 94 | Mark McIntosh | 198 | M40 | GBR | 01:00:52 | 05:28:10 | 04:15:22 | 10:53:41 |
| 529 | 500 | 95 | Benoit Joachim | 1841 | M40 | LUX | 01:04:34 | 04:56:58 | 04:40:11 | 10:53:53 |
| 530 | 501 | 103 | Ray Ramirez Gilbert | 526 | M35 | CUB | 01:05:19 | 05:51:56 | 03:46:05 | 10:53:55 |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022