
M 30 Ergebnisse -
Challenge Roth 2018
Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 203 | 51 | Matthias Grosser | 44 | M 30 | GER | 00:58:06 | 05:10:03 | 03:35:05 | 09:47:17 |
256 | 206 | 52 | Robin Schmider | 631 | M 30 | GER | 01:04:27 | 05:23:33 | 03:15:50 | 09:47:49 |
261 | 209 | 53 | Andre Dippacher | 889 | M 30 | GER | 01:01:38 | 04:56:56 | 03:45:43 | 09:48:23 |
262 | 210 | 54 | Simon Maier | 410 | M 30 | GER | 01:01:44 | 05:02:01 | 03:38:57 | 09:48:34 |
270 | 217 | 55 | Philipp Pospisil | 435 | M 30 | AUT | 01:05:39 | 05:10:11 | 03:30:34 | 09:49:37 |
273 | 220 | 56 | Leon Mattis | 230 | M 30 | GER | 01:00:52 | 04:48:42 | 03:56:20 | 09:49:59 |
277 | 223 | 57 | Marco Euler | 923 | M 30 | GER | 01:05:49 | 05:11:39 | 03:28:48 | 09:50:42 |
279 | 225 | 58 | Ramon Hagen | 203 | M 30 | GER | 00:56:39 | 05:08:48 | 03:41:20 | 09:51:22 |
288 | 234 | 59 | Sebastian Puke | 388 | M 30 | GER | 00:59:07 | 05:12:15 | 03:36:27 | 09:52:26 |
299 | 243 | 60 | Adam Bialek | 360 | M 30 | GER | 01:30:30 | 04:59:19 | 03:17:55 | 09:53:36 |
302 | 246 | 61 | Benjamin Rentsch | 472 | M 30 | GER | 01:07:15 | 05:12:24 | 03:30:05 | 09:54:12 |
307 | 251 | 62 | Marius Janta | 342 | M 30 | GER | 00:57:48 | 05:13:49 | 03:37:26 | 09:54:37 |
312 | 255 | 63 | Tobias Ullrich | 276 | M 30 | GER | 01:04:28 | 05:08:21 | 03:38:06 | 09:55:19 |
323 | 263 | 64 | Peter Dietz | 632 | M 30 | GER | 01:04:29 | 05:09:50 | 03:35:46 | 09:56:08 |
325 | 266 | 65 | Romain Dupuis | 577 | M 30 | FRA | 01:04:52 | 05:18:15 | 03:28:01 | 09:56:18 |
333 | 271 | 66 | Twan Van Schijndel | 939 | M 30 | NED | 01:03:12 | 05:12:13 | 03:37:04 | 09:57:06 |
340 | 275 | 67 | Martin Opolecký | 452 | M 30 | CZE | 01:01:07 | 05:05:44 | 03:44:42 | 09:57:55 |
341 | 276 | 68 | Lasse Ibert | 26 | M 30 | GER | 00:55:58 | 04:42:36 | 04:16:06 | 09:58:10 |
350 | 284 | 69 | Alfonso Iglesias | 419 | M 30 | ESP | 01:09:43 | 05:22:00 | 03:19:56 | 10:00:08 |
351 | 285 | 70 | Thomas Buchberger | 702 | M 30 | GER | 01:12:06 | 05:15:34 | 03:25:48 | 10:00:11 |
367 | 297 | 71 | Josef Sykora | 679 | M 30 | GER | 01:08:01 | 05:07:38 | 03:41:43 | 10:02:33 |
369 | 299 | 72 | Werner Bosman | 491 | M 30 | RSA | 01:13:12 | 05:13:29 | 03:29:42 | 10:02:41 |
371 | 301 | 73 | Stijn De Wilde | 930 | M 30 | BEL | 01:01:38 | 05:21:58 | 03:32:58 | 10:03:00 |
375 | 304 | 74 | Jonas Poulsen | 1646 | M 30 | DEN | 00:56:02 | 05:14:22 | 03:48:48 | 10:03:40 |
380 | 308 | 75 | Daniel Michl | 1933 | M 30 | GER | 01:08:02 | 05:14:19 | 03:37:07 | 10:04:16 |
381 | 309 | 76 | Daniel Perry | 218 | M 30 | GBR | 00:57:15 | 04:53:47 | 04:09:02 | 10:04:36 |
401 | 325 | 77 | Daniel Nickel | 595 | M 30 | GER | 01:06:32 | 05:07:33 | 03:47:57 | 10:06:44 |
408 | 331 | 78 | Malte Gerlach | 513 | M 30 | GER | 00:57:01 | 05:13:19 | 03:53:00 | 10:07:47 |
420 | 340 | 79 | Philip Carpenter | 287 | M 30 | USA | 01:01:08 | 05:08:01 | 03:54:16 | 10:08:59 |
436 | 351 | 80 | Mathias Katheder | 730 | M 30 | GER | 01:05:01 | 04:59:23 | 04:00:41 | 10:10:30 |
439 | 353 | 81 | Carlos Dr. Nevot Gil | 2145 | M 30 | ESP | 01:09:52 | 05:23:08 | 03:29:28 | 10:11:02 |
444 | 358 | 82 | Marc Rheinheimer | 839 | M 30 | GER | 01:09:03 | 05:28:59 | 03:27:58 | 10:11:34 |
460 | 371 | 83 | Till Dr. Kaltofen | 2762 | M 30 | GER | 01:12:22 | 05:09:29 | 03:46:43 | 10:13:16 |
467 | 376 | 84 | Max Grünewald | 2242 | M 30 | GER | 01:10:44 | 05:18:01 | 03:35:48 | 10:13:59 |
469 | 378 | 85 | Eduardo Dr. Buscacio | 2234 | M 30 | BRA | 01:07:49 | 05:33:53 | 03:26:16 | 10:14:15 |
470 | 379 | 86 | Toni Eder | 715 | M 30 | GER | 01:13:31 | 05:21:07 | 03:33:51 | 10:14:22 |
473 | 381 | 87 | Sebastian Schmitz | 305 | M 30 | GER | 01:03:30 | 05:07:13 | 03:58:19 | 10:14:40 |
475 | 383 | 88 | Murray Taylor | 480 | M 30 | GBR | 01:07:38 | 05:29:54 | 03:32:19 | 10:14:52 |
482 | 387 | 89 | Christian Bottek | 677 | M 30 | GER | 01:08:20 | 05:17:04 | 03:44:25 | 10:15:31 |
487 | 392 | 90 | Mario Cruz | 924 | M 30 | POR | 01:12:19 | 05:35:01 | 03:23:37 | 10:15:52 |
499 | 402 | 91 | Stefan Hoppmann | 252 | M 30 | GER | 01:10:27 | 05:17:59 | 03:44:32 | 10:17:05 |
500 | 403 | 92 | Daniel Storchenegger | 2174 | M 30 | SUI | 01:08:37 | 05:16:40 | 03:43:14 | 10:17:06 |
506 | 408 | 93 | Tobias Göppel | 869 | M 30 | GER | 01:05:14 | 05:19:44 | 03:44:22 | 10:17:37 |
511 | 412 | 94 | Pirmin Siedlitzki | 2883 | M 30 | GER | 01:03:45 | 05:16:59 | 03:51:54 | 10:17:59 |
514 | 414 | 95 | Frank Söhnlein | 854 | M 30 | GER | 01:08:32 | 05:31:51 | 03:32:20 | 10:18:11 |
516 | 416 | 96 | Lothar Bitz | 1810 | M 30 | GER | 01:16:29 | 05:13:09 | 03:42:26 | 10:18:27 |
518 | 417 | 97 | Filip Sebo | 865 | M 30 | SVK | 01:02:49 | 05:15:34 | 03:55:36 | 10:18:36 |
523 | 423 | 98 | David Dr. Schrier | 362 | M 30 | NED | 01:07:31 | 05:29:39 | 03:37:07 | 10:18:55 |
535 | 433 | 99 | Christopher Urbansky | 517 | M 30 | GER | 01:08:57 | 05:20:39 | 03:45:08 | 10:19:53 |
538 | 435 | 100 | Gaël Andouard | 1993 | M 30 | FRA | 01:07:52 | 05:19:37 | 03:42:12 | 10:20:17 |
Related


Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
