
M 40-44 Ergebnisse -
Ironman Austria 2016
Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 1 | Sam Gyde | 160 | M 40-44 | BEL | 01:03:43 | 04:34:19 | 02:57:36 | 08:42:16 |
19 | 18 | 2 | Maurizio Carta | 1719 | M 40-44 | ITA | 00:57:24 | 04:43:28 | 03:04:22 | 08:51:03 |
31 | 30 | 3 | Tony Cullen | 155 | M 40-44 | GBR | 00:59:53 | 04:40:08 | 03:11:05 | 08:57:00 |
42 | 40 | 4 | Danny Hannover | 159 | M 40-44 | DEU | 01:02:37 | 04:46:39 | 03:09:12 | 09:04:24 |
58 | 56 | 5 | Christian Hirner | 340 | M 40-44 | AUT | 01:01:14 | 04:56:59 | 03:07:23 | 09:11:45 |
59 | 57 | 6 | Pirmin Christen | 2049 | M 40-44 | CHE | 00:59:33 | 04:39:50 | 03:25:45 | 09:11:47 |
62 | 60 | 7 | Reinhard Winter | 164 | M 40-44 | AUT | 01:05:04 | 04:51:05 | 03:09:11 | 09:12:14 |
64 | 62 | 8 | Demeter Dick | 341 | M 40-44 | AUT | 01:06:21 | 04:52:29 | 03:05:55 | 09:12:57 |
66 | 64 | 9 | Karel Sumbal | 324 | M 40-44 | CZE | 01:03:05 | 04:56:51 | 03:06:05 | 09:13:10 |
68 | 66 | 10 | Alois Innerhofer | 167 | M 40-44 | AUT | 00:56:01 | 04:45:37 | 03:25:27 | 09:13:34 |
72 | 70 | 11 | Ralf Preissl | 546 | M 40-44 | DEU | 00:58:06 | 04:46:51 | 03:23:16 | 09:14:12 |
78 | 75 | 12 | Martin Draxler | 1931 | M 40-44 | AUT | 00:58:50 | 04:53:29 | 03:18:20 | 09:17:28 |
79 | 76 | 13 | Klaus Marcel | 633 | M 40-44 | CHE | 01:05:05 | 04:47:08 | 03:16:24 | 09:17:36 |
84 | 81 | 14 | Vladimir Nikolaev | 157 | M 40-44 | UKR | 00:53:47 | 04:55:38 | 03:23:23 | 09:19:15 |
86 | 83 | 15 | Tomas Mannaert | 332 | M 40-44 | BEL | 00:57:02 | 04:47:43 | 03:27:57 | 09:19:24 |
89 | 86 | 16 | Christian Stoimaier | 168 | M 40-44 | AUT | 01:09:14 | 04:40:55 | 03:23:15 | 09:19:48 |
90 | 87 | 17 | Mikko Laine | 351 | M 40-44 | FIN | 00:57:47 | 04:56:20 | 03:19:38 | 09:20:01 |
91 | 88 | 18 | Vidar Thorsteinsson | 1597 | M 40-44 | ISL | 00:58:22 | 04:53:26 | 03:22:24 | 09:20:13 |
93 | 90 | 19 | Robert Dahl Andersen | 165 | M 40-44 | DNK | 01:11:56 | 04:46:57 | 03:14:05 | 09:20:25 |
107 | 104 | 20 | Carlos Garcia Diaz | 1888 | M 40-44 | ESP | 00:59:04 | 05:13:34 | 03:03:39 | 09:25:38 |
116 | 113 | 21 | Rene Goeldner | 1965 | M 40-44 | DEU | 01:04:25 | 05:00:40 | 03:15:17 | 09:26:49 |
120 | 117 | 22 | Lior Zach Maor | 1777 | M 40-44 | ISR | 00:57:02 | 04:56:23 | 03:25:35 | 09:28:31 |
125 | 122 | 23 | Antonio José Adell Reverter | 162 | M 40-44 | ESP | 01:02:55 | 05:00:01 | 03:19:32 | 09:29:47 |
127 | 124 | 24 | Janne Kallio | 1770 | M 40-44 | FIN | 01:00:55 | 04:52:46 | 03:29:58 | 09:30:00 |
128 | 125 | 25 | Thomas Tunst | 1871 | M 40-44 | AUT | 01:07:16 | 05:08:08 | 03:06:53 | 09:30:20 |
130 | 127 | 26 | Chris Mulford | 320 | M 40-44 | USA | 01:09:55 | 04:57:56 | 03:15:34 | 09:30:38 |
131 | 128 | 27 | Claudio Balboni | 1689 | M 40-44 | ITA | 01:00:58 | 05:07:57 | 03:14:01 | 09:30:38 |
132 | 129 | 28 | Carlos Fernandes | 1684 | M 40-44 | PRT | 01:01:04 | 05:09:00 | 03:12:58 | 09:30:38 |
138 | 135 | 29 | Stefan Leijdekkers | 1863 | M 40-44 | NLD | 01:03:11 | 04:51:12 | 03:28:36 | 09:32:04 |
149 | 146 | 30 | Radek Pawlowski | 352 | M 40-44 | POL | 00:58:30 | 04:55:45 | 03:32:13 | 09:33:42 |
156 | 152 | 31 | Franz Pauli | 550 | M 40-44 | AUT | 01:02:58 | 04:52:31 | 03:28:56 | 09:35:36 |
164 | 160 | 32 | Rafa Linares Reig | 1902 | M 40-44 | ESP | 01:05:17 | 05:08:06 | 03:16:20 | 09:37:22 |
166 | 162 | 33 | Angelo Gian Mattia Radice | 537 | M 40-44 | ITA | 01:08:03 | 04:58:24 | 03:22:41 | 09:38:15 |
175 | 171 | 34 | Mikko Ovaska | 1812 | M 40-44 | FIN | 01:09:44 | 04:57:08 | 03:25:26 | 09:39:16 |
186 | 181 | 35 | Amir Shachar | 1676 | M 40-44 | ISR | 01:11:23 | 05:03:08 | 03:14:30 | 09:40:38 |
195 | 190 | 36 | Krzysztof Zamasz | 1612 | M 40-44 | POL | 00:53:58 | 05:22:07 | 03:19:27 | 09:42:55 |
201 | 196 | 37 | Gerhard Stumbauer | 1933 | M 40-44 | AUT | 01:17:50 | 04:54:02 | 03:23:11 | 09:43:25 |
203 | 198 | 38 | Sigurdur Nikulasson | 1861 | M 40-44 | ISL | 01:03:29 | 05:04:14 | 03:28:40 | 09:43:39 |
204 | 199 | 39 | Benjamin Skok | 319 | M 40-44 | SVN | 01:13:33 | 05:05:52 | 03:15:42 | 09:43:43 |
213 | 206 | 40 | Christian Skreiner | 1928 | M 40-44 | AUT | 01:11:14 | 05:05:13 | 03:21:05 | 09:44:44 |
216 | 209 | 41 | Paolo Franzoso | 1826 | M 40-44 | ITA | 01:06:54 | 05:08:04 | 03:20:14 | 09:45:02 |
217 | 210 | 42 | Jordi Agramunt Luzón | 1757 | M 40-44 | ESP | 00:53:26 | 05:14:01 | 03:29:29 | 09:45:22 |
224 | 217 | 43 | Alexander Eiler | 318 | M 40-44 | AUT | 01:02:10 | 04:54:03 | 03:43:02 | 09:46:41 |
233 | 226 | 44 | Michael Petschnik | 1874 | M 40-44 | AUT | 01:10:07 | 05:01:46 | 03:27:04 | 09:48:46 |
234 | 227 | 45 | Alberto Vergara | 1884 | M 40-44 | ESP | 01:01:20 | 05:12:44 | 03:27:15 | 09:48:58 |
243 | 236 | 46 | Mathieu Herault | 1912 | M 40-44 | FRA | 01:02:13 | 05:08:17 | 03:32:12 | 09:50:10 |
250 | 243 | 47 | Mischa Welter | 310 | M 40-44 | CHE | 01:05:33 | 05:04:35 | 03:31:34 | 09:50:31 |
252 | 245 | 48 | Massimo Viviani | 1754 | M 40-44 | ITA | 01:06:59 | 04:59:31 | 03:35:45 | 09:50:38 |
253 | 246 | 49 | Alfons Schinagl | 2038 | M 40-44 | AUT | 01:11:54 | 04:56:17 | 03:33:43 | 09:50:48 |
256 | 249 | 50 | Stefano Greco | 349 | M 40-44 | ITA | 01:02:37 | 05:17:49 | 03:22:55 | 09:51:17 |
Related


Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
