Petra Spencer -
 Ironman 70.3 Barcelona 2023
			  
 Quick facts
1323/258/29Alle/Geschlecht/AK
F40-44Altersklasse
4452Startnummer
SWENationalität
| 1:03:25 | 3:02:09 | 2:39:03 | 7:00:23 | 
Vergleiche Petra Spencer mit anderen Athleten!
4452 Spencer
3252 Ruel × 
3660 O'Brien × 
3360 Cecere × 
4506 Fertrova × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 01:03:25 | 01:03:25 | 03:20 min/100m | +11:46 (37.) ● | +14:11 (309.) ● | +17:13 (1433.) ● | 
| Wechsel | 01:11:09 | 00:07:44 | - | +00:23 (28.) ● | +00:21 (216.) ● | +00:42 (1027.) ● | |
| Radfahren | 3 km | 01:17:30 | 00:06:21 | 28.35 km/h | -00:33 (11.) ● | -00:20 (104.) ● | +00:02 (833.) ● | 
| Radfahren | 25.4 km | 02:03:28 | 00:45:58 | 29.24 km/h | +02:05 (28.) ● | +02:49 (251.) ● | +05:35 (1349.) ● | 
| Radfahren | 32.7 km | 02:19:26 | 00:15:58 | 27.43 km/h | -00:05 (22.) ● | +00:12 (196.) ● | +01:21 (1196.) ● | 
| Radfahren | 43.2 km | 02:39:47 | 00:20:21 | 30.96 km/h | +00:56 (27.) ● | +00:52 (247.) ● | +02:24 (1341.) ● | 
| Radfahren | 53.5 km | 03:06:41 | 00:26:54 | 22.97 km/h | +02:19 (30.) ● | +02:47 (262.) ● | +04:43 (1367.) ● | 
| Radfahren | 58.8 km | 03:17:51 | 00:11:10 | 28.48 km/h | -00:19 (19.) ● | -00:04 (166.) ● | +00:45 (1119.) ● | 
| Radfahren | 81.5 km | 04:06:39 | 00:48:48 | 27.91 km/h | -01:18 (21.) ● | -00:20 (171.) ● | +03:15 (1110.) ● | 
| Radfahren | 85.2 km | 04:13:18 | 00:06:39 | 33.38 km/h | -00:58 (22.) ● | ±00:00 (218.) ● | +00:22 (1233.) ● | 
| Radfahren | 85.2 km | 04:13:18 | 03:02:09 | 28.06 km/h | +02:07 (24.) ● | +05:56 (221.) ● | +18:27 (1264.) ● | 
| Wechsel | 04:21:20 | 00:08:02 | - | +01:55 (33.) ● | +01:15 (273.) ● | +02:09 (1289.) ● | |
| Laufen | 1.7 km | 04:32:27 | 00:11:07 | 06:32 min/km | +00:36 (26.) ● | +00:42 (241.) ● | +01:36 (1252.) ● | 
| Laufen | 6.5 km | 05:07:56 | 00:35:29 | 07:23 min/km | +02:41 (29.) ● | +03:27 (244.) ● | +06:02 (1251.) ● | 
| Laufen | 11.3 km | 05:46:15 | 00:38:19 | 07:58 min/km | +05:30 (34.) ● | +05:47 (277.) ● | +07:50 (1320.) ● | 
| Laufen | 16.2 km | 06:23:36 | 00:37:21 | 07:37 min/km | +03:04 (26.) ● | +03:17 (227.) ● | +05:15 (1163.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 07:00:23 | 00:36:47 | 07:30 min/km | +03:33 (29.) ● | +03:43 (244.) ● | +05:17 (1181.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 07:00:23 | 02:39:03 | 07:32 min/km | +15:24 (30.) ● | +16:56 (249.) ● | +26:00 (1243.) ● | 
| Total | 108.2 km | 07:00:23 | 07:00:23 | 15.44 km/h | +31:35 (29.) ● | +38:39 (258.) ● | +01:04:31 (1323.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022