Sanghune Park -
 Ironman 70.3 Goseong 2023
			  
 Quick facts
170/144/19Alle/Geschlecht/AK
M35-39Altersklasse
155Startnummer
Korea Republic ofNationalität
| 40:23 | 2:50:28 | 2:22:25 | 5:59:42 | 
Vergleiche Sanghune Park mit anderen Athleten!
155 Park
110 Ji × 
115 Kim × 
171 김 × 
125 Kim × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:40:23 | 00:40:23 | 02:07 min/100m | -05:30 (24.) ● | -05:53 (147.) ● | -06:11 (162.) ● | 
| Wechsel | 00:43:53 | 00:03:30 | - | -01:44 (21.) ● | -01:53 (148.) ● | -01:49 (179.) ● | |
| Radfahren | 10.1 km | 01:03:21 | 00:19:28 | 31.13 km/h | -00:43 (25.) ● | -01:07 (213.) ● | -01:14 (238.) ● | 
| Radfahren | 20.2 km | 01:23:52 | 00:20:31 | 29.54 km/h | -02:00 (15.) ● | -02:11 (106.) ● | -02:24 (113.) ● | 
| Radfahren | 33.3 km | 01:45:26 | 00:21:34 | 36.45 km/h | -02:17 (13.) ● | -02:34 (75.) ● | -02:44 (78.) ● | 
| Radfahren | 37 km | 01:53:25 | 00:07:59 | 27.81 km/h | -00:37 (20.) ● | -00:43 (122.) ● | -00:47 (130.) ● | 
| Radfahren | 45 km | 02:05:52 | 00:12:27 | 38.55 km/h | -01:31 (10.) ● | -01:42 (61.) ● | -01:47 (65.) ● | 
| Radfahren | 59 km | 02:31:10 | 00:25:18 | 33.2 km/h | -03:26 (14.) ● | -03:54 (63.) ● | -04:07 (66.) ● | 
| Radfahren | 85 km | 03:22:34 | 00:51:24 | 30.35 km/h | -05:17 (16.) ● | -06:18 (113.) ● | -06:34 (126.) ● | 
| Radfahren | 90.1 km | 03:34:21 | 00:11:47 | 25.97 km/h | -00:31 (27.) ● | -00:56 (249.) ● | -00:55 (287.) ● | 
| Radfahren | 90.1 km | 03:34:21 | 02:50:28 | 31.71 km/h | -16:22 (16.) ● | -19:25 (98.) ● | -20:32 (107.) ● | 
| Wechsel | 03:37:17 | 00:02:56 | - | -02:06 (20.) ● | -01:50 (122.) ● | -01:49 (152.) ● | |
| Laufen | 3.2 km | 03:58:07 | 00:20:50 | 06:30 min/km | -00:46 (32.) ● | -01:48 (239.) ● | -01:47 (283.) ● | 
| Laufen | 7.6 km | 04:22:52 | 00:24:45 | 05:37 min/km | +00:24 (41.) ● | -00:31 (318.) ● | -00:28 (381.) ● | 
| Laufen | 10.5 km | 04:50:11 | 00:27:19 | 09:25 min/km | +02:45 (53.) ● | +02:21 (423.) ● | +02:25 (506.) ● | 
| Laufen | 14.6 km | 05:14:14 | 00:24:03 | 05:51 min/km | -01:39 (26.) ● | -02:29 (194.) ● | -02:25 (239.) ● | 
| Laufen | 17.7 km | 05:39:11 | 00:24:57 | 08:02 min/km | -00:21 (32.) ● | -01:02 (269.) ● | -00:56 (329.) ● | 
| Laufen | 21 km | 05:59:42 | 00:20:31 | 06:13 min/km | -01:27 (26.) ● | -01:56 (225.) ● | -01:49 (276.) ● | 
| Laufen | 21 km | 05:59:42 | 02:22:25 | 06:46 min/km | -01:04 (31.) ● | -05:25 (278.) ● | -05:00 (336.) ● | 
| Total | 113 km | 05:59:42 | 05:59:42 | 18.85 km/h | -26:46 (19.) ● | -34:26 (144.) ● | -35:21 (170.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022