やよい 草野 -
 Ironman 70.3 Japan 2023
			  
 Quick facts
336/33/4Alle/Geschlecht/AK
F45-49Altersklasse
734Startnummer
JapanNationalität
| 42:13 | 3:11:18 | 2:02:57 | 6:10:55 | 
Vergleiche やよい 草野 mit anderen Athleten!
734 草野
741 Ledell × 
733 鎌田 × 
737 Martin × 
736 Mamauag × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 0.7 km | 00:11:43 | 00:11:43 | 01:40 min/100m | -01:13 (3.) ● | -00:13 (38.) ● | +00:08 (355.) ● | 
| Schwimmen | 1.9 km | 00:42:13 | 00:30:30 | 02:32 min/100m | -02:41 (4.) ● | -00:01 (37.) ● | +00:07 (341.) ● | 
| Schwimmen | 1.9 km | 00:42:13 | 00:42:13 | 02:13 min/100m | -03:54 (4.) ● | -00:14 (37.) ● | +00:15 (339.) ● | 
| Wechsel | 00:53:19 | 00:11:06 | - | +01:58 (9.) ● | +03:32 (62.) ● | +03:27 (586.) ● | |
| Radfahren | 60.6 km | 03:05:36 | 02:12:17 | 27.49 km/h | -05:26 (7.) ● | +02:14 (47.) ● | +10:44 (518.) ● | 
| Radfahren | 89.9 km | 04:04:37 | 00:59:01 | 29.79 km/h | -04:36 (5.) ● | -03:27 (29.) ● | -00:33 (323.) ● | 
| Radfahren | 89.9 km | 04:04:37 | 03:11:18 | 28.2 km/h | -10:02 (6.) ● | -01:13 (40.) ● | +10:11 (464.) ● | 
| Wechsel | 04:07:58 | 00:03:21 | - | -02:20 (4.) ● | -01:07 (31.) ● | -01:27 (176.) ● | |
| Laufen | 10.5 km | 05:06:06 | 00:58:08 | 05:32 min/km | -12:24 (3.) ● | -08:08 (17.) ● | -07:00 (187.) ● | 
| Laufen | 21.3 km | 06:10:55 | 01:04:49 | 06:00 min/km | -13:05 (3.) ● | -07:33 (25.) ● | -07:44 (209.) ● | 
| Laufen | 21.3 km | 06:10:55 | 02:02:57 | 05:46 min/km | -25:29 (3.) ● | -15:41 (21.) ● | -14:44 (198.) ● | 
| Total | 113.1 km | 06:10:55 | 06:10:55 | 18.3 km/h | -39:47 (4.) ● | -14:43 (33.) ● | -02:18 (336.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022