ともよ 橋本 -
 Ironman 70.3 Japan 2023
			  
 Quick facts
590/61/10Alle/Geschlecht/AK
F35-39Altersklasse
723Startnummer
JapanNationalität
| 56:56 | 3:43:51 | 2:29:08 | 7:28:34 | 
Vergleiche ともよ 橋本 mit anderen Athleten!
723 橋本
716 Yuliavitriani × 
724 Kusuda × 
721 Wada × 
713 油科 × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 0.7 km | 00:15:48 | 00:15:48 | 02:15 min/100m | +03:00 (10.) ● | +03:52 (64.) ● | +04:13 (623.) ● | 
| Schwimmen | 1.9 km | 00:56:56 | 00:41:08 | 03:25 min/100m | +09:14 (10.) ● | +10:37 (65.) ● | +10:45 (619.) ● | 
| Schwimmen | 1.9 km | 00:56:56 | 00:56:56 | 02:59 min/100m | +12:14 (10.) ● | +14:29 (64.) ● | +14:58 (620.) ● | 
| Wechsel | 01:10:01 | 00:13:05 | - | +05:26 (12.) ● | +05:31 (66.) ● | +05:26 (622.) ● | |
| Radfahren | 60.6 km | 03:39:52 | 02:29:51 | 24.26 km/h | +16:41 (9.) ● | +19:48 (62.) ● | +28:18 (619.) ● | 
| Radfahren | 89.9 km | 04:53:52 | 01:14:00 | 23.76 km/h | +10:09 (10.) ● | +11:32 (63.) ● | +14:26 (617.) ● | 
| Radfahren | 89.9 km | 04:53:52 | 03:43:51 | 24.1 km/h | +26:50 (9.) ● | +31:20 (61.) ● | +42:44 (619.) ● | 
| Wechsel | 04:59:26 | 00:05:34 | - | +01:49 (11.) ● | +01:06 (52.) ● | +00:46 (447.) ● | |
| Laufen | 10.5 km | 06:11:53 | 01:12:27 | 06:54 min/km | +09:40 (10.) ● | +06:11 (49.) ● | +07:19 (468.) ● | 
| Laufen | 21.3 km | 07:28:34 | 01:16:41 | 07:06 min/km | +08:46 (9.) ● | +04:19 (44.) ● | +04:08 (405.) ● | 
| Laufen | 21.3 km | 07:28:34 | 02:29:08 | 07:00 min/km | +18:26 (10.) ● | +10:30 (48.) ● | +11:27 (435.) ● | 
| Total | 113.1 km | 07:28:34 | 07:28:34 | 15.13 km/h | +01:04:45 (10.) ● | +01:02:56 (61.) ● | +01:15:21 (590.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022