 
				
				Teresa Leslie -
 Ironman 70.3 Chattanooga 2023
			  
 Quick facts
2517/769/107Alle/Geschlecht/AK
F30-34Altersklasse
2032Startnummer
USANationalität
| 49:48 | 3:31:05 | 2:46:59 | 7:23:35 | 
Vergleiche Teresa Leslie mit anderen Athleten!
2032 Leslie
1546 Hoffman × 
2589 Hughes × 
778 McCrary × 
2415 Hicks × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 2.4 km | 00:49:48 | 00:49:48 | 02:04 min/100m | +12:09 (122.) ● | +10:22 (882.) ● | +10:49 (2742.) ● | 
| Wechsel | 00:58:51 | 00:09:03 | - | +02:26 (106.) ● | +01:55 (749.) ● | +01:47 (2267.) ● | |
| Radfahren | 17.5 km | 01:33:22 | 00:34:31 | 30.42 km/h | +01:44 (88.) ● | +01:13 (621.) ● | +02:16 (2254.) ● | 
| Radfahren | 44.8 km | 02:31:39 | 00:58:17 | 28.1 km/h | +05:03 (101.) ● | +03:58 (707.) ● | +06:07 (2448.) ● | 
| Radfahren | 73.9 km | 03:45:23 | 01:13:44 | 23.68 km/h | +08:52 (104.) ● | +07:34 (740.) ● | +10:17 (2488.) ● | 
| Radfahren | 91.5 km | 04:29:56 | 00:44:33 | 23.7 km/h | +05:57 (110.) ● | +05:23 (801.) ● | +06:44 (2583.) ● | 
| Radfahren | 91.5 km | 04:29:56 | 03:31:05 | 26.01 km/h | +21:36 (104.) ● | +18:08 (733.) ● | +25:24 (2471.) ● | 
| Wechsel | 04:36:36 | 00:06:40 | - | +01:17 (88.) ● | +00:52 (622.) ● | +00:55 (1983.) ● | |
| Laufen | 3 km | 04:57:25 | 00:20:49 | 06:56 min/km | +02:42 (97.) ● | +01:37 (659.) ● | +02:23 (2243.) ● | 
| Laufen | 4.8 km | 05:10:04 | 00:12:39 | 07:01 min/km | +02:07 (103.) ● | +01:35 (724.) ● | +02:01 (2379.) ● | 
| Laufen | 9.3 km | 05:44:46 | 00:34:42 | 07:42 min/km | +06:35 (105.) ● | +05:02 (745.) ● | +05:59 (2406.) ● | 
| Laufen | 10.9 km | 05:58:09 | 00:13:23 | 08:21 min/km | +03:00 (113.) ● | +02:26 (802.) ● | +02:43 (2537.) ● | 
| Laufen | 12.9 km | 06:13:39 | 00:15:30 | 07:45 min/km | +03:13 (106.) ● | +02:22 (773.) ● | +02:46 (2424.) ● | 
| Laufen | 14.6 km | 06:28:27 | 00:14:48 | 08:42 min/km | +03:27 (108.) ● | +02:53 (795.) ● | +03:11 (2495.) ● | 
| Laufen | 19.2 km | 07:06:46 | 00:38:19 | 08:19 min/km | +08:44 (109.) ● | +06:52 (785.) ● | +07:19 (2458.) ● | 
| Laufen | 20.8 km | 07:20:14 | 00:13:28 | 08:24 min/km | +02:55 (109.) ● | +02:16 (776.) ● | +02:23 (2421.) ● | 
| Laufen | 21.2 km | 07:23:35 | 00:03:21 | 08:22 min/km | +00:27 (99.) ● | +00:13 (639.) ● | +00:16 (2042.) ● | 
| Laufen | 21.2 km | 07:23:35 | 02:46:59 | 07:52 min/km | +33:10 (105.) ● | +25:16 (755.) ● | +29:01 (2414.) ● | 
| Total | 115.1 km | 07:23:35 | 07:23:35 | 15.57 km/h | +01:10:38 (107.) ● | +56:33 (769.) ● | +01:07:56 (2517.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							 
				