Kevin Chastain -
 Ironman 70.3 Gulf Coast 2023
			  
 Quick facts
695/536/92Alle/Geschlecht/AK
M35-39Altersklasse
1033Startnummer
USANationalität
| 37:53 | 2:57:09 | 2:41:09 | 6:25:30 | 
Vergleiche Kevin Chastain mit anderen Athleten!
1033 Chastain
1113 Olberding × 
1218 Shirley × 
663 Burca × 
586 Baker × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:37:53 | 00:37:53 | 01:59 min/100m | -07:21 (21.) ● | -06:59 (150.) ● | -07:24 (197.) ● | 
| Wechsel | 00:43:28 | 00:05:35 | - | -00:23 (84.) ● | -00:31 (464.) ● | -00:20 (667.) ● | |
| Radfahren | 17 km | 01:17:43 | 00:34:15 | 29.78 km/h | +01:53 (97.) ● | +01:40 (597.) ● | +01:02 (752.) ● | 
| Radfahren | 33.5 km | 01:52:44 | 00:35:01 | 28.27 km/h | +04:02 (117.) ● | +03:32 (747.) ● | +02:53 (960.) ● | 
| Radfahren | 50 km | 02:24:43 | 00:31:59 | 30.95 km/h | +02:29 (111.) ● | +02:12 (673.) ● | +01:34 (855.) ● | 
| Radfahren | 68.1 km | 02:57:41 | 00:32:58 | 32.94 km/h | -00:11 (83.) ● | -00:34 (436.) ● | -01:16 (528.) ● | 
| Radfahren | 70.6 km | 03:02:37 | 00:04:56 | 30.41 km/h | -00:04 (77.) ● | -00:12 (405.) ● | -00:17 (478.) ● | 
| Radfahren | 89.8 km | 03:40:37 | 00:38:00 | 30.32 km/h | -01:29 (74.) ● | -01:29 (414.) ● | -02:16 (519.) ● | 
| Radfahren | 89.8 km | 03:40:37 | 02:57:09 | 30.41 km/h | +06:40 (95.) ● | +05:09 (556.) ● | +01:40 (699.) ● | 
| Wechsel | 03:44:21 | 00:03:44 | - | -00:58 (61.) ● | -01:13 (343.) ● | -01:20 (487.) ● | |
| Laufen | 0.2 km | 03:45:43 | 00:01:22 | 06:50 min/km | +00:01 (97.) ● | ±00:00 (559.) ● | -00:02 (712.) ● | 
| Laufen | 1.9 km | 03:55:23 | 00:09:40 | 05:41 min/km | -00:07 (85.) ● | -00:21 (472.) ● | -00:32 (608.) ● | 
| Laufen | 3.9 km | 04:07:03 | 00:11:40 | 05:50 min/km | -00:23 (75.) ● | -00:40 (432.) ● | -00:51 (568.) ● | 
| Laufen | 7 km | 04:27:43 | 00:20:40 | 06:40 min/km | +00:23 (83.) ● | -00:07 (491.) ● | -00:25 (648.) ● | 
| Laufen | 8.7 km | 04:39:28 | 00:11:45 | 06:54 min/km | +00:35 (87.) ● | +00:18 (515.) ● | +00:10 (681.) ● | 
| Laufen | 10.7 km | 04:54:44 | 00:15:16 | 07:38 min/km | +01:52 (105.) ● | +01:38 (629.) ● | +01:30 (856.) ● | 
| Laufen | 13.9 km | 05:22:49 | 00:28:05 | 08:46 min/km | +06:14 (124.) ● | +05:44 (783.) ● | +05:31 (1078.) ● | 
| Laufen | 15.6 km | 05:38:17 | 00:15:28 | 09:05 min/km | +03:39 (128.) ● | +03:21 (789.) ● | +03:18 (1098.) ● | 
| Laufen | 17.6 km | 05:56:29 | 00:18:12 | 09:05 min/km | +04:12 (120.) ● | +03:54 (784.) ● | +03:50 (1091.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 06:25:30 | 00:29:01 | 08:17 min/km | +05:16 (117.) ● | +04:31 (721.) ● | +04:20 (991.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 06:25:30 | 02:41:09 | 07:38 min/km | +21:42 (108.) ● | +18:18 (645.) ● | +16:49 (874.) ● | 
| Total | 112.8 km | 06:25:30 | 06:25:30 | 17.56 km/h | +19:40 (92.) ● | +14:44 (536.) ● | +09:25 (695.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022