 
				
				Team Rcm Relay -
 Ironman 70.3 Marbella 2023
			  
 Quick facts
226/7/4Alle/Geschlecht/AK
MRELAYAltersklasse
1470Startnummer
ESPNationalität
| 28:13 | 3:12:07 | 1:35:40 | 5:20:35 | 
Vergleiche Team Rcm Relay mit anderen Athleten!
1470 Rcm Relay
1462 Marbelleros.com × 
1463 Resist4 B × 
1491 Ibéricos Team × 
1464 Resist4 × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:28:13 | 00:28:13 | 01:29 min/100m | -07:21 (4.) ● | -09:15 (68.) ● | 
| Wechsel | 00:31:12 | 00:02:59 | - | -00:12 (16.) ● | -02:24 (93.) ● | |
| Radfahren | 18 km | 01:24:13 | 00:53:01 | 20.37 km/h | -03:51 (9.) ● | -02:59 (406.) ● | 
| Radfahren | 36 km | 01:51:56 | 00:27:43 | 38.97 km/h | -03:01 (5.) ● | -01:34 (399.) ● | 
| Radfahren | 48 km | 02:12:16 | 00:20:20 | 35.41 km/h | -01:25 (7.) ● | -00:30 (475.) ● | 
| Radfahren | 72 km | 03:19:02 | 01:06:46 | 21.57 km/h | -06:24 (7.) ● | -02:21 (500.) ● | 
| Radfahren | 89.1 km | 03:43:19 | 00:24:17 | 42.25 km/h | -00:54 (11.) ● | -00:56 (451.) ● | 
| Radfahren | 89.1 km | 03:43:19 | 03:12:07 | 27.83 km/h | -15:35 (9.) ● | -08:20 (451.) ● | 
| Wechsel | 03:44:55 | 00:01:36 | - | -01:07 (5.) ● | -02:53 (11.) ● | |
| Laufen | 0.2 km | 03:45:40 | 00:00:45 | 03:45 min/km | -00:06 (6.) ● | -00:10 (150.) ● | 
| Laufen | 3.6 km | 03:59:43 | 00:14:03 | 04:07 min/km | -02:10 (5.) ● | -03:19 (135.) ● | 
| Laufen | 7 km | 04:14:53 | 00:15:10 | 04:27 min/km | -02:36 (5.) ● | -04:04 (136.) ● | 
| Laufen | 10.5 km | 04:30:38 | 00:15:45 | 04:30 min/km | -02:14 (5.) ● | -03:27 (199.) ● | 
| Laufen | 14 km | 04:46:43 | 00:16:05 | 04:35 min/km | -03:40 (5.) ● | -04:17 (153.) ● | 
| Laufen | 17.5 km | 05:03:25 | 00:16:42 | 04:46 min/km | -02:46 (5.) ● | -03:31 (239.) ● | 
| Laufen | 21.4 km | 05:20:35 | 00:17:10 | 04:24 min/km | -03:25 (4.) ● | -04:00 (211.) ● | 
| Laufen | 21.4 km | 05:20:35 | 01:35:40 | 04:28 min/km | -16:57 (4.) ● | -22:48 (163.) ● | 
| Total | 112.4 km | 05:20:35 | 05:20:35 | 21.04 km/h | -41:12 (4.) ● | -45:40 (226.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							