 
				
				Christopher Merkley -
 Ironman Texas 2023
			  
 Quick facts
704/540/76Alle/Geschlecht/AK
M35-39Altersklasse
790Startnummer
USANationalität
| 1:21:17 | 5:54:32 | 4:51:54 | 12:22:51 | 
Vergleiche Christopher Merkley mit anderen Athleten!
790 Merkley
1658 Hernandez Gonzalez × 
1467 Dungan × 
452 Pirtle × 
2082 Zamudio × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.3 km | 00:28:28 | 00:28:28 | 02:11 min/100m | -00:14 (79.) ● | -01:09 (595.) ● | -01:16 (788.) ● | 
| Schwimmen | 3.9 km | 01:21:17 | 00:52:49 | 02:01 min/100m | +00:18 (89.) ● | -01:12 (676.) ● | -01:20 (900.) ● | 
| Schwimmen | 3.9 km | 01:21:17 | 01:21:17 | 02:05 min/100m | +00:04 (87.) ● | -02:21 (650.) ● | -02:36 (863.) ● | 
| Wechsel | 01:27:50 | 00:06:33 | - | -02:54 (52.) ● | -03:10 (371.) ● | -02:59 (524.) ● | |
| Radfahren | 8.2 km | 01:43:27 | 00:15:37 | 31.5 km/h | -00:22 (76.) ● | -00:38 (527.) ● | -00:50 (645.) ● | 
| Radfahren | 32.2 km | 02:26:37 | 00:43:10 | 33.36 km/h | -01:54 (69.) ● | -02:39 (474.) ● | -03:17 (570.) ● | 
| Radfahren | 50.7 km | 03:03:22 | 00:36:45 | 30.2 km/h | -02:51 (68.) ● | -03:35 (452.) ● | -04:15 (548.) ● | 
| Radfahren | 65.4 km | 03:31:36 | 00:28:14 | 31.24 km/h | -01:40 (69.) ● | -01:48 (497.) ● | -02:14 (605.) ● | 
| Radfahren | 80.1 km | 03:59:49 | 00:28:13 | 31.26 km/h | -00:11 (75.) ● | -00:52 (546.) ● | -01:14 (691.) ● | 
| Radfahren | 98.5 km | 04:33:25 | 00:33:36 | 32.86 km/h | +00:45 (96.) ● | +00:03 (737.) ● | -00:19 (927.) ● | 
| Radfahren | 118.9 km | 05:19:23 | 00:45:58 | 26.63 km/h | -01:28 (77.) ● | -02:37 (578.) ● | -03:14 (743.) ● | 
| Radfahren | 133.7 km | 05:56:19 | 00:36:56 | 24.04 km/h | +01:53 (87.) ● | +00:57 (711.) ● | +00:31 (926.) ● | 
| Radfahren | 148.4 km | 06:21:38 | 00:25:19 | 34.84 km/h | -01:11 (57.) ● | -01:19 (430.) ● | -01:32 (525.) ● | 
| Radfahren | 167 km | 06:55:25 | 00:33:47 | 33.03 km/h | +00:37 (92.) ● | +00:07 (731.) ● | -00:11 (944.) ● | 
| Radfahren | 173.8 km | 07:08:07 | 00:12:42 | 32.13 km/h | -00:24 (72.) ● | -00:41 (542.) ● | -00:48 (674.) ● | 
| Radfahren | 180.7 km | 07:22:22 | 00:14:15 | 29.05 km/h | -02:28 (81.) ● | -00:37 (631.) ● | -00:41 (814.) ● | 
| Radfahren | 180.7 km | 07:22:22 | 05:54:32 | 30.58 km/h | -09:14 (80.) ● | -13:39 (585.) ● | -18:04 (739.) ● | 
| Wechsel | 07:30:57 | 00:08:35 | - | -01:39 (71.) ● | -02:13 (523.) ● | -01:59 (734.) ● | |
| Laufen | 0.5 km | 07:33:36 | 00:02:39 | 05:18 min/km | -00:12 (79.) ● | -00:22 (506.) ● | -00:24 (649.) ● | 
| Laufen | 2.6 km | 07:50:15 | 00:16:39 | 07:55 min/km | +01:20 (118.) ● | +00:51 (900.) ● | +00:41 (1176.) ● | 
| Laufen | 6 km | 08:09:07 | 00:18:52 | 05:32 min/km | -01:40 (76.) ● | -02:22 (498.) ● | -02:33 (634.) ● | 
| Laufen | 9.4 km | 08:35:16 | 00:26:09 | 07:41 min/km | +03:32 (128.) ● | +02:49 (990.) ● | +02:41 (1312.) ● | 
| Laufen | 12.4 km | 08:54:13 | 00:18:57 | 06:19 min/km | -00:06 (95.) ● | -00:47 (654.) ● | -00:54 (848.) ● | 
| Laufen | 14.2 km | 09:06:51 | 00:12:38 | 07:01 min/km | +02:21 (137.) ● | +01:59 (1056.) ● | +01:55 (1405.) ● | 
| Laufen | 14.7 km | 09:10:21 | 00:03:30 | 07:00 min/km | +00:13 (114.) ● | +00:07 (856.) ● | +00:06 (1131.) ● | 
| Laufen | 16.8 km | 09:27:10 | 00:16:49 | 08:00 min/km | -01:05 (78.) ● | -01:37 (562.) ● | -01:38 (750.) ● | 
| Laufen | 20.1 km | 09:50:03 | 00:22:53 | 06:56 min/km | -00:47 (81.) ● | -01:39 (598.) ● | -01:35 (794.) ● | 
| Laufen | 23.5 km | 10:13:45 | 00:23:42 | 06:58 min/km | -01:52 (71.) ● | -02:38 (507.) ● | -02:37 (677.) ● | 
| Laufen | 26.6 km | 10:33:33 | 00:19:48 | 06:23 min/km | -01:27 (65.) ● | -01:55 (481.) ● | -01:54 (660.) ● | 
| Laufen | 28.3 km | 10:44:40 | 00:11:07 | 06:32 min/km | -00:48 (80.) ● | -01:16 (572.) ● | -01:17 (772.) ● | 
| Laufen | 28.8 km | 10:47:42 | 00:03:02 | 06:04 min/km | -00:41 (54.) ● | -00:44 (381.) ● | -00:44 (513.) ● | 
| Laufen | 31 km | 11:05:31 | 00:17:49 | 08:05 min/km | -01:41 (73.) ● | -02:09 (501.) ● | -02:09 (695.) ● | 
| Laufen | 34.3 km | 11:32:14 | 00:26:43 | 08:05 min/km | +01:20 (102.) ● | +00:35 (748.) ● | +00:36 (1012.) ● | 
| Laufen | 37.7 km | 11:55:09 | 00:22:55 | 06:44 min/km | -04:08 (55.) ● | -04:59 (363.) ● | -04:58 (493.) ● | 
| Laufen | 40.8 km | 12:13:30 | 00:18:21 | 05:55 min/km | -02:46 (55.) ● | -03:19 (397.) ● | -03:20 (532.) ● | 
| Laufen | 42.2 km | 12:22:51 | 00:09:21 | 06:40 min/km | +00:55 (109.) ● | +00:38 (861.) ● | +00:35 (1133.) ● | 
| Laufen | 42.2 km | 12:22:51 | 04:51:54 | 06:55 min/km | -07:32 (82.) ● | -16:48 (590.) ● | -17:29 (786.) ● | 
| Total | 226.8 km | 12:22:51 | 12:22:51 | 18.32 km/h | -21:15 (76.) ● | -38:11 (540.) ● | -43:07 (704.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							