Mohan Singh Sahota -
 Ironman 70.3 Weymouth 2022
			  
 Quick facts
1987/1565/2Alle/Geschlecht/AK
M70-74Altersklasse
1481Startnummer
GBRNationalität
| 47:08 | 3:56:43 | 2:51:20 | 8:07:45 | 
Vergleiche Mohan Singh Sahota mit anderen Athleten!
1481 Sahota
695 Kennard × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:47:08 | 00:47:08 | 02:28 min/100m | +01:42 (2.) ● | +08:21 (1442.) ● | +08:07 (1831.) ● | 
| Wechsel | 01:09:15 | 00:22:07 | - | +04:10 (2.) ● | +13:34 (1567.) ● | +13:37 (1996.) ● | |
| Radfahren | 44.4 km | 03:04:59 | 01:55:44 | 23.02 km/h | +05:56 (2.) ● | +23:10 (1517.) ● | +21:32 (1905.) ● | 
| Radfahren | 62.9 km | 04:00:32 | 00:55:33 | 19.98 km/h | +00:53 (2.) ● | +12:10 (1496.) ● | +11:19 (1878.) ● | 
| Radfahren | 91.3 km | 05:05:58 | 01:05:26 | 26.04 km/h | +03:18 (2.) ● | +12:34 (1499.) ● | +11:41 (1879.) ● | 
| Radfahren | 91.3 km | 05:05:58 | 03:56:43 | 23.14 km/h | +10:07 (2.) ● | +47:54 (1513.) ● | +44:32 (1897.) ● | 
| Wechsel | 05:16:25 | 00:10:27 | - | +01:32 (2.) ● | +04:48 (1547.) ● | +04:35 (1966.) ● | |
| Laufen | 1.6 km | 05:27:32 | 00:11:07 | 06:56 min/km | +00:43 (2.) ● | +02:46 (1510.) ● | +02:38 (1903.) ● | 
| Laufen | 5.9 km | 05:57:30 | 00:29:58 | 06:58 min/km | -01:24 (1.) ● | +06:40 (1465.) ● | +06:17 (1848.) ● | 
| Laufen | 9.5 km | 06:26:51 | 00:29:21 | 08:09 min/km | +02:54 (2.) ● | +08:50 (1531.) ● | +08:32 (1944.) ● | 
| Laufen | 13.8 km | 07:01:55 | 00:35:04 | 08:09 min/km | +01:18 (2.) ● | +09:44 (1514.) ● | +09:24 (1920.) ● | 
| Laufen | 17.4 km | 07:33:40 | 00:31:45 | 08:49 min/km | +03:00 (2.) ● | +09:33 (1520.) ● | +09:21 (1935.) ● | 
| Laufen | 21.4 km | 08:07:45 | 00:34:05 | 08:31 min/km | +03:40 (2.) ● | +09:57 (1523.) ● | +09:45 (1940.) ● | 
| Laufen | 21.4 km | 08:07:45 | 02:51:20 | 08:00 min/km | +10:11 (2.) ● | +47:30 (1521.) ● | +45:57 (1929.) ● | 
| Total | 114.6 km | 08:07:45 | 08:07:45 | 14.1 km/h | +27:42 (2.) ● | +02:02:07 (1565.) ● | +01:56:48 (1987.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022