 
				
				Robert Holmes -
 Ironman 70.3 Gulf Coast 2022
			  
 Quick facts
1408/1011/51Alle/Geschlecht/AK
M60-64Altersklasse
1445Startnummer
USANationalität
| 3:11:05 | 2:54:38 | 6:10:15 | 
Vergleiche Robert Holmes mit anderen Athleten!
1445 Holmes
422 Florek × 
451 Hearn × 
1254 Ortiz × 
1432 Brons × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radfahren | 19.7 km | 00:38:51 | 00:38:51 | 30.42 km/h | +03:54 (58.) ● | +05:09 (1030.) ● | +04:12 (1395.) ● | 
| Radfahren | 35.8 km | 01:10:17 | 00:31:26 | 30.73 km/h | +03:01 (54.) ● | +03:55 (1006.) ● | +03:09 (1356.) ● | 
| Radfahren | 52 km | 01:38:26 | 00:28:09 | 34.53 km/h | +02:55 (56.) ● | +03:52 (1053.) ● | +03:09 (1420.) ● | 
| Radfahren | 72.9 km | 02:30:15 | 00:51:49 | 24.2 km/h | +05:34 (53.) ● | +07:12 (1004.) ● | +05:46 (1349.) ● | 
| Radfahren | 93 km | 03:11:05 | 00:40:50 | 29.53 km/h | +05:19 (57.) ● | +06:05 (1028.) ● | +05:06 (1407.) ● | 
| Radfahren | 93 km | 03:11:05 | 03:11:05 | 29.2 km/h | +20:43 (58.) ● | +26:13 (1031.) ● | +21:22 (1389.) ● | 
| Wechsel | 03:15:37 | 00:04:32 | - | +00:09 (37.) ● | +00:46 (833.) ● | +00:50 (1202.) ● | |
| Laufen | 0.2 km | 03:18:20 | 00:02:43 | 13:35 min/km | +00:19 (56.) ● | +00:31 (1066.) ● | +00:28 (1484.) ● | 
| Laufen | 3.7 km | 03:45:16 | 00:26:56 | 07:41 min/km | +03:42 (50.) ● | +05:53 (1002.) ● | +05:14 (1398.) ● | 
| Laufen | 7 km | 04:12:13 | 00:26:57 | 08:10 min/km | +04:18 (52.) ● | +06:31 (1036.) ● | +05:55 (1454.) ● | 
| Laufen | 10.6 km | 04:41:22 | 00:29:09 | 08:05 min/km | +03:15 (49.) ● | +05:57 (959.) ● | +05:20 (1348.) ● | 
| Laufen | 13.9 km | 05:08:41 | 00:27:19 | 08:16 min/km | +03:07 (48.) ● | +05:38 (968.) ● | +05:04 (1362.) ● | 
| Laufen | 17.5 km | 05:38:32 | 00:29:51 | 08:17 min/km | +02:33 (44.) ● | +05:32 (920.) ● | +05:01 (1308.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 06:10:15 | 00:31:43 | 08:48 min/km | +04:27 (51.) ● | +07:26 (1012.) ● | +07:00 (1444.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 06:10:15 | 02:54:38 | 08:16 min/km | +21:41 (49.) ● | +37:28 (991.) ● | +34:02 (1395.) ● | 
| Total | 114.1 km | 06:10:15 | 06:10:15 | 18.49 km/h | +42:33 (51.) ● | +01:04:27 (1011.) ● | +56:14 (1408.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							 
				