Team Triple-X -
 Ironman 70.3 Augusta 2021
			  
 Quick facts
934/17/17Alle/Geschlecht/AK
XRELAYAltersklasse
4056Startnummer
USANationalität
| 28:11 | 3:12:13 | 2:06:27 | 5:52:49 | 
Vergleiche Team Triple-X mit anderen Athleten!
4056 Triple-X
4054 Tricuspids × 
4027 Living On A Spare × 
4044 the Dee Team × 
4066 Yo Digo No Mas × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:28:11 | 00:28:11 | 01:29 min/100m | -02:02 (20.) ● | -01:16 (957.) ● | 
| Wechsel | 00:31:58 | 00:03:47 | - | -00:56 (22.) ● | -02:55 (209.) ● | |
| Radfahren | 10.8 km | 00:53:43 | 00:21:45 | 29.79 km/h | -00:16 (24.) ● | +00:24 (1445.) ● | 
| Radfahren | 36.2 km | 01:50:09 | 00:56:26 | 27.01 km/h | -02:48 (20.) ● | +01:19 (1455.) ● | 
| Radfahren | 66.2 km | 02:52:59 | 01:02:50 | 28.65 km/h | -04:26 (17.) ● | +01:06 (1405.) ● | 
| Radfahren | 73.5 km | 03:08:18 | 00:15:19 | 28.6 km/h | -01:41 (16.) ● | -00:13 (1253.) ● | 
| Radfahren | 89.9 km | 03:44:11 | 00:35:53 | 27.42 km/h | -03:04 (21.) ● | +00:25 (1377.) ● | 
| Radfahren | 89.9 km | 03:44:11 | 03:12:13 | 28.06 km/h | -12:15 (17.) ● | +03:01 (1391.) ● | 
| Wechsel | 03:46:22 | 00:02:11 | - | -00:26 (15.) ● | -03:51 (116.) ● | |
| Laufen | 3.2 km | 04:03:47 | 00:17:25 | 05:26 min/km | -01:59 (19.) ● | -02:52 (623.) ● | 
| Laufen | 6.4 km | 04:21:39 | 00:17:52 | 05:35 min/km | -01:32 (22.) ● | -01:56 (804.) ● | 
| Laufen | 9.4 km | 04:39:47 | 00:18:08 | 06:02 min/km | -00:48 (24.) ● | -01:23 (958.) ● | 
| Laufen | 14.1 km | 05:08:30 | 00:28:43 | 06:06 min/km | -02:54 (20.) ● | -03:20 (812.) ● | 
| Laufen | 17.3 km | 05:28:54 | 00:20:24 | 06:22 min/km | -01:57 (23.) ● | -01:27 (979.) ● | 
| Laufen | 20.2 km | 05:47:57 | 00:19:03 | 06:34 min/km | -02:28 (17.) ● | -01:56 (865.) ● | 
| Laufen | 20.9 km | 05:52:49 | 00:04:52 | 06:57 min/km | -00:45 (14.) ● | -00:29 (921.) ● | 
| Laufen | 20.9 km | 05:52:49 | 02:06:27 | 06:03 min/km | -12:23 (19.) ● | -13:23 (825.) ● | 
| Total | 112.7 km | 05:52:49 | 05:52:49 | 19.17 km/h | -28:02 (17.) ● | -18:24 (934.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022