Anais Labalec -
Ironman Hawaii 2019

  Quick facts

1004/115/22Alle/Geschlecht/AK

F30-34Altersklasse

2194Startnummer

FRANationalität

1:02:395:39:553:55:27 10:44:24

  Vergleiche Anais Labalec mit anderen Athleten!

2194 Labalec
2197 Legaria Menendez × 
2175 Choo × 
2218 Rec × 
2226 Vocke × 
swipe me

  Segment-Zeiten

Disziplin Segment Abs. Zeit Zeit Geschw.Vergl. mit Ak ? mit Geschlecht ? mit Allen ?
Schwimmen3.9 km 01:02:39 01:02:3901:36 min/100m-05:54 (13.) -13:55 (77.) -09:39 (539.)
Wechsel 01:05:48 00:03:09 - -00:56 (16.) -01:54 (82.) -01:43 (389.)
Radfahren3.5 km 01:13:12 00:07:2428.38 km/h-00:31 (10.) -01:04 (63.) -00:30 (844.)
Radfahren7.5 km 01:21:05 00:07:5330.44 km/h-00:36 (8.) -01:21 (47.) -00:40 (783.)
Radfahren14.1 km 01:31:11 00:10:0639.21 km/h-00:14 (22.) -01:01 (112.) -00:17 (1169.)
Radfahren23.7 km 01:46:49 00:15:3836.84 km/h-00:18 (27.) -01:16 (128.) -00:17 (1218.)
Radfahren37.6 km 02:09:50 00:23:0136.23 km/h-00:45 (23.) -02:28 (103.) -00:51 (1124.)
Radfahren50.4 km 02:30:27 00:20:3737.25 km/h±00:00 (33.) -01:18 (190.) +00:15 (1418.)
Radfahren67.5 km 03:01:52 00:31:2532.66 km/h-00:53 (27.) -04:19 (138.) -01:15 (1230.)
Radfahren80.5 km 03:26:49 00:24:5731.26 km/h+00:02 (39.) -02:23 (199.) -00:33 (1333.)
Radfahren95.9 km 04:02:39 00:35:5025.79 km/h-00:04 (36.) -04:19 (192.) -00:48 (1357.)
Radfahren111.3 km 04:26:30 00:23:5138.74 km/h-00:32 (36.) -02:35 (204.) -00:35 (1358.)
Radfahren124.3 km 04:48:32 00:22:0235.4 km/h-00:39 (30.) -02:31 (139.) -00:49 (1231.)
Radfahren141.3 km 05:24:04 00:35:3228.71 km/h-00:16 (26.) -01:29 (160.) +00:44 (1283.)
Radfahren154.1 km 05:52:42 00:28:3826.82 km/h-00:24 (24.) -01:48 (139.) +00:05 (1182.)
Radfahren168.1 km 06:21:43 00:29:0128.95 km/h-00:50 (28.) -03:07 (129.) -00:30 (1183.)
Radfahren181.2 km 06:45:43 00:24:0032.75 km/h-00:30 (28.) -02:02 (161.) -00:20 (1225.)
Radfahren181.2 km 06:45:43 05:39:5531.98 km/h-06:30 (30.) -33:01 (142.) -06:21 (1240.)
Wechsel 06:48:57 00:03:14 - -01:16 (17.) -02:44 (85.) -02:40 (236.)
Laufen1.2 km 06:54:45 00:05:4804:50 min/km-00:07 (29.) -00:46 (159.) -00:26 (1099.)
Laufen1.3 km 06:55:13 00:00:2804:39 min/km-00:01 (21.) -00:04 (131.) -00:03 (1038.)
Laufen2.9 km 07:03:04 00:07:5104:54 min/km-00:32 (17.) -01:38 (96.) -01:04 (823.)
Laufen3.2 km 07:04:26 00:01:2204:33 min/km-00:07 (18.) -00:17 (114.) -00:10 (958.)
Laufen6 km 07:17:38 00:13:1204:42 min/km-01:03 (17.) -02:52 (92.) -02:01 (746.)
Laufen8.7 km 07:31:04 00:13:2604:58 min/km-00:58 (20.) -02:51 (99.) -01:56 (774.)
Laufen9 km 07:32:20 00:01:1604:13 min/km-00:01 (25.) -00:09 (156.) -00:05 (1090.)
Laufen10.6 km 07:40:30 00:08:1005:06 min/km-00:30 (18.) -01:39 (97.) -01:09 (802.)
Laufen10.7 km 07:40:55 00:00:2504:10 min/km-00:02 (12.) -00:05 (88.) -00:04 (816.)
Laufen12 km 07:47:34 00:06:3905:06 min/km-00:24 (21.) -01:09 (142.) -00:44 (921.)
Laufen14.5 km 08:00:45 00:13:1105:16 min/km-00:25 (25.) -02:08 (158.) -01:25 (976.)
Laufen17 km 08:14:17 00:13:3205:24 min/km-00:40 (26.) -02:40 (135.) -01:48 (901.)
Laufen19.5 km 08:28:08 00:13:5105:32 min/km-00:29 (27.) -02:17 (167.) -01:36 (987.)
Laufen22.6 km 08:45:47 00:17:3905:41 min/km-00:17 (29.) -02:52 (175.) -01:52 (1035.)
Laufen24.5 km 08:55:47 00:10:0005:15 min/km-00:23 (26.) -01:58 (153.) -01:21 (926.)
Laufen26.4 km 09:06:22 00:10:3505:34 min/km-00:22 (30.) -01:47 (191.) -01:03 (1106.)
Laufen28.2 km 09:17:33 00:11:1106:12 min/km-00:31 (33.) -02:02 (190.) -01:17 (1070.)
Laufen30.2 km 09:29:52 00:12:1906:09 min/km+00:13 (40.) -01:13 (278.) -00:31 (1274.)
Laufen33.3 km 09:48:47 00:18:5506:06 min/km+00:48 (42.) -01:26 (303.) -00:17 (1402.)
Laufen35.7 km 10:03:56 00:15:0906:18 min/km+00:17 (39.) -01:42 (259.) -00:48 (1264.)
Laufen38.3 km 10:20:12 00:16:1606:15 min/km+00:46 (43.) -01:29 (284.) -00:35 (1332.)
Laufen40.8 km 10:34:51 00:14:3905:51 min/km+00:13 (39.) -02:01 (233.) -01:04 (1213.)
Laufen42.1 km 10:41:22 00:06:3105:00 min/km+00:19 (42.) -00:40 (267.) -00:18 (1325.)
Laufen42.7 km 10:44:24 00:03:0205:03 min/km+00:09 (41.) -00:15 (271.) -00:07 (1276.)
Laufen42.7 km 10:44:24 03:55:2705:30 min/km-04:07 (31.) -36:00 (178.) -21:44 (1042.)
Total 227.8 km 10:44:24 10:44:2421.21 km/h-18:43 (22.) -01:27:34 (115.) -42:07 (1004.)

Related

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Leistungstests, die wichtigsten Metriken und ihre Auswirkungen auf Training und Wettkampf

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Statistiken Ironman Hawaii 2022

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent

Sportzahnmedizin: auf der Suche nach dem einen Prozent