 
				
				Gary Metcalf -
 Ironman Cork, Ireland 2019
			  
 Quick facts
177/166/31Alle/Geschlecht/AK
M 40Altersklasse
209Startnummer
USANationalität
| 5:46:58 | 4:32:39 | 10:24:49 | 
Vergleiche Gary Metcalf mit anderen Athleten!
209 Metcalf
1312 Kenny × 
1378 Coughlan × 
1549 Kurth × 
454 Collier × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechsel | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - | |
| Radfahren | 23.8 km | 00:38:42 | 00:38:42 | 36.9 km/h | -08:45 (4.) ● | -08:32 (27.) ● | -09:02 (27.) ● | 
| Radfahren | 62.8 km | 01:52:46 | 01:14:04 | 31.59 km/h | -14:28 (9.) ● | -14:02 (64.) ● | -14:57 (67.) ● | 
| Radfahren | 114.8 km | 03:25:53 | 01:33:07 | 33.51 km/h | -20:46 (7.) ● | -20:28 (58.) ● | -21:37 (60.) ● | 
| Radfahren | 152.8 km | 04:48:09 | 01:22:16 | 27.71 km/h | -18:33 (11.) ● | -18:12 (87.) ● | -18:49 (91.) ● | 
| Radfahren | 180.5 km | 05:46:58 | 00:58:49 | 28.26 km/h | -11:25 (10.) ● | -11:17 (81.) ● | -11:50 (86.) ● | 
| Radfahren | 180.5 km | 05:46:58 | 05:46:58 | 31.21 km/h | -01:13:57 (8.) ● | -01:12:31 (57.) ● | -01:16:15 (60.) ● | 
| Wechsel | 05:52:10 | 00:05:12 | - | -09:50 (3.) ● | -10:05 (50.) ● | -10:05 (58.) ● | |
| Laufen | 5.3 km | 06:16:27 | 00:24:17 | 04:34 min/km | -04:08 (34.) ● | -04:02 (177.) ● | -04:17 (186.) ● | 
| Laufen | 10.3 km | 06:43:20 | 00:26:53 | 05:22 min/km | -04:18 (49.) ● | -04:16 (240.) ● | -04:34 (257.) ● | 
| Laufen | 15.3 km | 07:11:17 | 00:27:57 | 05:35 min/km | -03:02 (78.) ● | -02:54 (370.) ● | -03:10 (404.) ● | 
| Laufen | 20.3 km | 07:40:05 | 00:28:48 | 05:45 min/km | -05:23 (47.) ● | -05:25 (228.) ● | -05:39 (247.) ● | 
| Laufen | 25.3 km | 08:09:04 | 00:28:59 | 05:47 min/km | -05:18 (58.) ● | -04:59 (271.) ● | -05:09 (301.) ● | 
| Laufen | 30.3 km | 08:47:27 | 00:38:23 | 07:40 min/km | +01:24 (163.) ● | +01:23 (710.) ● | +01:10 (805.) ● | 
| Laufen | 35.3 km | 09:42:41 | 00:55:14 | 11:02 min/km | +18:58 (262.) ● | +19:17 (1200.) ● | +19:04 (1401.) ● | 
| Laufen | 40.3 km | 10:13:02 | 00:30:21 | 06:04 min/km | -07:54 (34.) ● | -07:30 (184.) ● | -07:47 (207.) ● | 
| Laufen | 42 km | 10:24:37 | 00:11:35 | 06:48 min/km | -02:07 (63.) ● | -02:02 (300.) ● | -02:09 (331.) ● | 
| Laufen | 42.2 km | 10:24:49 | 00:00:12 | 00:59 min/km | -00:02 (49.) ● | -00:02 (263.) ● | -00:02 (301.) ● | 
| Laufen | 42.2 km | 10:24:49 | 04:32:39 | 06:27 min/km | -11:50 (112.) ● | -10:30 (520.) ● | -12:33 (578.) ● | 
| Total | 222.7 km | 10:24:49 | 10:24:49 | 21.39 km/h | -01:35:37 (31.) ● | -01:33:06 (166.) ● | -01:38:53 (177.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							