 
				
				Cari Miller -
 Ironman 70.3 Wisconsin 2019
			  
 Quick facts
726/144/30Alle/Geschlecht/AK
F40-44Altersklasse
776Startnummer
CANNationalität
| 41:24 | 3:07:49 | 1:57:33 | 5:55:25 | 
Vergleiche Cari Miller mit anderen Athleten!
776 Miller
206 Lemke × 
783 Paterson × 
817 Whowell × 
2454 Kunze × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:41:24 | 00:41:24 | 02:10 min/100m | -00:28 (48.) ● | -01:15 (298.) ● | -00:05 (1067.) ● | 
| Wechsel | 00:46:57 | 00:05:33 | - | +00:03 (53.) ● | -00:31 (306.) ● | -00:40 (947.) ● | |
| Radfahren | 48.1 km | 02:24:42 | 01:37:45 | 29.52 km/h | -04:33 (34.) ● | -08:18 (157.) ● | -02:31 (886.) ● | 
| Radfahren | 89.2 km | 03:54:46 | 01:30:04 | 27.38 km/h | -05:00 (31.) ● | -08:53 (170.) ● | -03:02 (895.) ● | 
| Radfahren | 89.2 km | 03:54:46 | 03:07:49 | 28.5 km/h | -09:33 (33.) ● | -17:11 (166.) ● | -05:33 (894.) ● | 
| Wechsel | 03:57:52 | 00:03:06 | - | -01:12 (28.) ● | -01:40 (141.) ● | -01:44 (533.) ● | |
| Laufen | 1.9 km | 04:07:43 | 00:09:51 | 05:11 min/km | -00:08 (52.) ● | -00:24 (289.) ● | +00:06 (1163.) ● | 
| Laufen | 10.5 km | 04:53:22 | 00:45:39 | 05:18 min/km | -06:56 (26.) ● | -08:49 (124.) ● | -06:02 (621.) ● | 
| Laufen | 21.7 km | 05:55:25 | 01:02:03 | 05:32 min/km | -09:57 (27.) ● | -13:08 (121.) ● | -10:14 (540.) ● | 
| Laufen | 21.7 km | 05:55:25 | 01:57:33 | 05:25 min/km | -17:01 (26.) ● | -22:21 (128.) ● | -16:10 (605.) ● | 
| Total | 112.8 km | 05:55:25 | 05:55:25 | 19.04 km/h | -28:11 (30.) ● | -42:58 (144.) ● | -24:12 (726.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							 
				