Gary Gasper -
 Ironman 70.3 Zell am See 2018
			  
 Quick facts
1940/1605/6Alle/Geschlecht/AK
M 65Altersklasse
2611Startnummer
USANationalität
| 51:15 | 2:09:19 | 3:08:26 | 
Vergleiche Gary Gasper mit anderen Athleten!
2611 Gasper
2616 Rubel × 
2614 Pastorelli × 
2619 Wilde × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:51:15 | 00:51:15 | 02:41 min/100m | +07:25 (7.) ● | +12:30 (1594.) ● | +12:08 (1953.) ● | 
| Wechsel | 00:59:07 | 00:07:52 | - | +01:06 (5.) ● | +02:30 (1446.) ● | +02:24 (1763.) ● | |
| Laufen | 2.8 km | 01:14:30 | 00:15:23 | 05:29 min/km | +00:16 (5.) ● | +01:46 (1406.) ● | +01:31 (1650.) ● | 
| Laufen | 7.2 km | 01:39:10 | 00:24:40 | 05:36 min/km | +00:37 (5.) ● | +03:30 (1490.) ● | +03:07 (1761.) ● | 
| Laufen | 11.9 km | 02:07:24 | 00:28:14 | 06:00 min/km | +01:33 (5.) ● | +05:10 (1531.) ● | +04:42 (1831.) ● | 
| Laufen | 16.2 km | 02:35:21 | 00:27:57 | 06:30 min/km | +02:22 (6.) ● | +06:05 (1564.) ● | +05:38 (1890.) ● | 
| Laufen | 21 km | 03:07:26 | 00:32:05 | 06:41 min/km | +03:56 (6.) ● | +08:21 (1599.) ● | +07:51 (1936.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 03:08:26 | 00:01:00 | 09:59 min/km | +00:07 (6.) ● | +00:16 (1621.) ● | +00:16 (1983.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 03:08:26 | 02:09:19 | 06:07 min/km | +08:51 (5.) ● | +25:08 (1548.) ● | +23:05 (1859.) ● | 
| Total | 23 km | 03:08:26 | 03:08:26 | 7.32 km/h | +17:22 (6.) ● | +40:08 (1605.) ● | +37:37 (1940.) ● | 
Related
				
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022