David Kelleher -
Ironman 70.3 Steelhead 2018
Quick facts
451/351/31Alle/Geschlecht/AK
M50-54Altersklasse
244Startnummer
USANationalität
| 43:43 | 2:44:43 | 2:08:00 | 5:43:32 |
Vergleiche David Kelleher mit anderen Athleten!
244 Kelleher
333 Hipskind ×
1717 Crotteau ×
1754 McGowean ×
241 Comte ×
swipe me
Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:43:43 | 00:43:43 | 02:18 min/100m | -06:09 (29.) ● | -05:08 (323.) ● | -05:44 (484.) ● |
| Wechsel | 00:47:33 | 00:03:50 | - | -02:42 (18.) ● | -02:11 (216.) ● | -02:09 (322.) ● | |
| Radfahren | 32.2 km | 01:43:33 | 00:56:00 | 34.5 km/h | -02:04 (45.) ● | -02:18 (396.) ● | -04:15 (496.) ● |
| Radfahren | 55.1 km | 02:28:12 | 00:44:39 | 30.77 km/h | -02:29 (40.) ● | -02:31 (386.) ● | -04:14 (471.) ● |
| Radfahren | 90.3 km | 03:32:16 | 01:04:04 | 32.97 km/h | -03:25 (39.) ● | -03:15 (412.) ● | -05:25 (515.) ● |
| Radfahren | 90.3 km | 03:32:16 | 02:44:43 | 32.89 km/h | -07:58 (39.) ● | -08:04 (399.) ● | -13:54 (495.) ● |
| Wechsel | 03:35:32 | 00:03:16 | - | -04:05 (16.) ● | -02:24 (221.) ● | -02:12 (369.) ● | |
| Laufen | 2.7 km | 03:50:14 | 00:14:42 | 05:26 min/km | -01:20 (43.) ● | -00:49 (483.) ● | -01:17 (673.) ● |
| Laufen | 7.5 km | 04:18:22 | 00:28:08 | 05:51 min/km | -04:03 (36.) ● | -02:48 (388.) ● | -03:36 (558.) ● |
| Laufen | 10.2 km | 04:36:42 | 00:18:20 | 06:47 min/km | -02:33 (35.) ● | -01:37 (399.) ● | -02:00 (582.) ● |
| Laufen | 14.5 km | 05:08:12 | 00:31:30 | 07:19 min/km | -03:52 (37.) ● | -02:32 (427.) ● | -03:06 (626.) ● |
| Laufen | 20.8 km | 05:42:13 | 00:34:01 | 05:23 min/km | -05:23 (35.) ● | -03:58 (378.) ● | -04:16 (552.) ● |
| Laufen | 21.1 km | 05:43:32 | 00:01:19 | 04:23 min/km | -00:21 (6.) ● | -00:55 (190.) ● | -00:43 (257.) ● |
| Laufen | 21.1 km | 05:43:32 | 02:08:00 | 06:03 min/km | -17:32 (35.) ● | -12:39 (390.) ● | -14:58 (564.) ● |
| Total | 113.3 km | 05:43:32 | 05:43:32 | 19.79 km/h | -38:26 (31.) ● | -30:26 (351.) ● | -38:57 (451.) ● |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
Statistiken Ironman Hawaii 2022
Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022