 
				
				Dany Sukarsa -
 Ironman 70.3 Vietnam 2018
			  
 Quick facts
523/409/66Alle/Geschlecht/AK
M45-49Altersklasse
722Startnummer
IDNNationalität
| 46:36 | 3:02:46 | 2:36:52 | 6:34:41 | 
Vergleiche Dany Sukarsa mit anderen Athleten!
722 Sukarsa
683 Darmas × 
712 Liew × 
709 Shoemaker × 
927 King Wah × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:46:36 | 00:46:36 | 02:27 min/100m | +04:35 (78.) ● | +04:01 (504.) ● | +03:48 (667.) ● | 
| Wechsel | 00:50:58 | 00:04:22 | - | -00:23 (59.) ● | -00:44 (333.) ● | -00:43 (416.) ● | |
| Radfahren | 10.3 km | 01:10:52 | 00:19:54 | 31.06 km/h | +00:21 (74.) ● | +00:28 (475.) ● | +00:09 (574.) ● | 
| Radfahren | 18 km | 01:26:01 | 00:15:09 | 30.5 km/h | +00:30 (76.) ● | +00:32 (473.) ● | +00:13 (564.) ● | 
| Radfahren | 28.9 km | 01:46:35 | 00:20:34 | 31.8 km/h | +00:38 (69.) ● | +00:27 (450.) ● | -00:02 (532.) ● | 
| Radfahren | 39.9 km | 02:08:06 | 00:21:31 | 30.67 km/h | +00:49 (72.) ● | +00:44 (467.) ● | +00:10 (557.) ● | 
| Radfahren | 51 km | 02:30:43 | 00:22:37 | 29.45 km/h | +01:26 (78.) ● | +01:18 (511.) ● | +00:44 (630.) ● | 
| Radfahren | 62 km | 02:53:00 | 00:22:17 | 29.62 km/h | +00:27 (70.) ● | +00:10 (424.) ● | -00:26 (511.) ● | 
| Radfahren | 68 km | 03:06:54 | 00:13:54 | 25.9 km/h | +00:15 (72.) ● | -00:31 (450.) ● | -00:52 (542.) ● | 
| Radfahren | 84.3 km | 03:40:59 | 00:34:05 | 28.69 km/h | +00:40 (66.) ● | -00:09 (395.) ● | -00:59 (478.) ● | 
| Radfahren | 90.4 km | 03:53:44 | 00:12:45 | 28.71 km/h | +00:14 (65.) ● | -00:04 (395.) ● | -00:22 (478.) ● | 
| Radfahren | 90.4 km | 03:53:44 | 03:02:46 | 29.68 km/h | +05:20 (71.) ● | +02:55 (442.) ● | -01:25 (522.) ● | 
| Wechsel | 03:57:49 | 00:04:05 | - | -01:23 (48.) ● | -01:00 (309.) ● | -00:45 (476.) ● | |
| Laufen | 5 km | 04:38:15 | 00:40:26 | 08:05 min/km | +03:20 (76.) ● | +03:20 (498.) ● | +03:33 (693.) ● | 
| Laufen | 10.3 km | 05:15:18 | 00:37:03 | 06:59 min/km | +00:49 (60.) ● | +00:08 (383.) ● | +00:11 (511.) ● | 
| Laufen | 15.5 km | 05:52:00 | 00:36:42 | 07:03 min/km | +00:33 (59.) ● | +00:06 (391.) ● | ±00:00 (524.) ● | 
| Laufen | 20.5 km | 06:32:06 | 00:40:06 | 08:01 min/km | +00:22 (64.) ● | -00:49 (367.) ● | -00:57 (489.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 06:34:41 | 00:02:35 | 04:18 min/km | -00:41 (94.) ● | +00:11 (608.) ● | +00:13 (818.) ● | 
| Laufen | 21.1 km | 06:34:41 | 02:36:52 | 07:26 min/km | +04:23 (65.) ● | +02:56 (407.) ● | +03:00 (541.) ● | 
| Total | 113.4 km | 06:34:41 | 06:34:41 | 17.24 km/h | +12:32 (66.) ● | +08:08 (409.) ● | +03:55 (523.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							 
				