 
				
				Team Peanut Butter AND Jelly Legs -
 Ironman 70.3 South Africa 2018
			  
 Quick facts
501/5/5Alle/Geschlecht/AK
MFRELAYAltersklasse
2972Startnummer
Nationalität
| 38:57 | 3:03:00 | 1:58:25 | 5:47:46 | 
Vergleiche Team Peanut Butter AND Jelly Legs mit anderen Athleten!
2972 Peanut Butter AND Jelly Legs
2969 Mad Ants × 
2955 Blazers × 
2984 Nix And Butchy × 
2962 Get It Done × 
 	
				
					swipe me
				
			
		  Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Allen ? | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1.9 km | 00:38:57 | 00:38:57 | 02:03 min/100m | +01:40 (9.) ● | +01:07 (1223.) ● | 
| Wechsel | 00:43:28 | 00:04:31 | - | -01:16 (4.) ● | -02:42 (227.) ● | |
| Radfahren | 45 km | 02:24:03 | 01:40:35 | 26.84 km/h | -04:40 (5.) ● | -09:09 (487.) ● | 
| Radfahren | 89 km | 03:46:28 | 01:22:25 | 32.03 km/h | -04:30 (4.) ● | -06:42 (554.) ● | 
| Radfahren | 89 km | 03:46:28 | 03:03:00 | 29.18 km/h | -09:10 (5.) ● | -15:51 (505.) ● | 
| Wechsel | 03:49:21 | 00:02:53 | - | -00:26 (8.) ● | -02:23 (320.) ● | |
| Laufen | 0.7 km | 03:52:44 | 00:03:23 | 04:50 min/km | -00:08 (5.) ● | -00:20 (654.) ● | 
| Laufen | 5.9 km | 04:20:51 | 00:28:07 | 05:24 min/km | -02:39 (5.) ● | -04:10 (510.) ● | 
| Laufen | 11.2 km | 04:50:14 | 00:29:23 | 05:32 min/km | -01:37 (5.) ● | -02:54 (652.) ● | 
| Laufen | 16.3 km | 05:21:21 | 00:31:07 | 06:06 min/km | -03:31 (5.) ● | -05:11 (496.) ● | 
| Laufen | 20.9 km | 05:47:46 | 00:26:25 | 05:44 min/km | -03:41 (5.) ● | -03:26 (607.) ● | 
| Laufen | 20.9 km | 05:47:46 | 01:58:25 | 05:39 min/km | -11:36 (5.) ● | -16:01 (541.) ● | 
| Total | 111.8 km | 05:47:46 | 05:47:46 | 19.29 km/h | -20:48 (5.) ● | -35:50 (501.) ● | 
Related
 
				 
				Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
 
				Statistiken Ironman Hawaii 2022
 
				Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
 
				Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022
 
				 
							 
							 
				