Joseph Vanhorn Van Horn -
Ironman Florida 2015
Quick facts
2143/1591/2Alle/Geschlecht/AK
M 75-79Altersklasse
3021Startnummer
USANationalität
| 1:36:13 | 7:38:59 | 6:57:48 | 16:38:27 |
Vergleiche Joseph Vanhorn Van Horn mit anderen Athleten!
3021 Horn
790 Weber ×
swipe me
Segment-Zeiten
| Disziplin | Segment | Abs. Zeit | Zeit | Geschw. | Vergl. mit Ak ? | mit Geschlecht ? | mit Allen ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 3.8 km | 01:36:13 | 01:36:13 | 02:29 min/100m | -00:05 (1.) ● | +07:46 (1197.) ● | +06:21 (1520.) ● |
| Wechsel | 01:52:07 | 00:15:54 | - | +00:21 (2.) ● | +05:52 (1516.) ● | +05:46 (2056.) ● | |
| Radfahren | 180.2 km | 09:31:06 | 07:38:59 | 23.56 km/h | +33:26 (2.) ● | +01:38:07 (1587.) ● | +01:30:07 (2124.) ● |
| Wechsel | 09:40:39 | 00:09:33 | - | -06:02 (1.) ● | +00:33 (966.) ● | +00:29 (1272.) ● | |
| Laufen | 42.2 km | 16:38:27 | 06:57:48 | 09:54 min/km | -19:25 (1.) ● | +01:32:33 (1506.) ● | +01:29:40 (2041.) ● |
| Total | 140.6 km | 16:38:27 | 16:38:27 | 13.6 km/h | +08:15 (2.) ● | +03:24:51 (1591.) ● | +03:12:23 (2143.) ● |
Related
Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
Statistiken Ironman Hawaii 2022
Die erfolgreichsten Nationen bei der Ironman WM 2021 in St. George
Statistiken Ironman WC St. George 2021/2022